Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
2-, 3-, vagy 4-vezetékes szimmetrikus / aszimmetrikus rendszerek mérésére
Az ND20 hálózati multiméter, teljeítménymérő, 2, 3, vagy 4-vezetékes szimmetrikus / aszimmetrikus rendszerek mérésére szolgáló, táblába építhető, digitális mérőműszer. Az ND20 a kialakításának, a rendelkezésre álló funkcióknak és a kommunikációs lehetőségeknek köszönhetően ideális eszköz energiaminőségi paraméterek és energiafogyasztás ellenőrzéséhez minden iparágban, közműveknél vagy középületekben.
lásd adatlap
| Mért mennyiség | Méréstartomány | L1 | L2 | L3 | Σ | Hiba% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áram 1 A | 0.002... 1,200 A~ | • | • | • | ±0.2% FS | |
| Áram 5 A | 0.010... 6,000 A~ | |||||
| Feszültség L-N | ||||||
| 57,7 V | 2.8... 70.0 V~ | • | • | • | ±0.2% FS | |
| 230 V | 11.5... 276 V~ | |||||
| Feszültség L-L | ||||||
| 100 V | 5... 120 V~ | • | • | • | ±0.5% FS | |
| 400 V | 20... 480 V~ | |||||
| Frekvencia | 47.0... 63.0 Hz | • | • | • | ±0.2% MÉ | |
| Hatásos teljesítmény |
-1,65 kW... 1,65 kW | • | • | • | • | ±0.5% FS |
| Meddő teljesítmény |
-1,65 kvar... 1,65 kvar | • | • | • | • | ±0.5% FS |
| Látszólagos teljesítmény |
1.4 VA... 1.65 kVA | • | • | • | • | ±0.5% FS |
| Teljesítmény tényező, PF |
-1... 1 | • | • | • | • | ±1% FS |
| Tangens φ | -1.2... 1.2 | • | • | • | • | ±1% FS |
| cos φ | -1... 1 | • | • | • | • | ±1% FS |
| U és I közötti fázisszög |
-180... 180° | • | • | • | ±0.5% FS | |
| Importált hatásos fogyasztás |
0... 99 999 999.9 kWh | • | ±0.5% FS | |||
| Exportált hatásos fogyasztás | 0... 99 999 999.9 kWh | • | ±0.5% FS | |||
| Induktív meddő fogyasztás |
0... 99 999 999.9 kVarh | • | ±0.5% | |||
| Kapacitív meddő fogyasztás | 0... 99 999 999.9 kVarh | • | ±0.5% | |||
| THD | 0... 100% | • | • | • | ±5% | |
| FS= méréstartományra vonatkoztatva. MÉ= mért értékre vonatkoztatva Kijelzés a feszültségváltó beállított áttételétől (0,1... 4000) és az áramváltó beállított áttételétől (1... 10000) függően |
||||||
| Hálózati paraméterek mérőműszere ND20 - | X | X | X | X | XX | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áram bemenet In: | |||||||
| 1 A (X/1) | 1 | ||||||
| 5 A (X/5) | 2 | ||||||
| Feszültség bemenet (fázis/ fázis-fázis) Un: | |||||||
| 3 x 57.7/100 V | 1 | ||||||
| 3 x 230/400 V | 2 | ||||||
| Analóg kimenet | |||||||
| nélkül | 0 | ||||||
| programozható 0/4... 20mA-es kimenettel | 1 | ||||||
| Tápfeszültség | |||||||
| 85... 253 V a.c., 90... 300 V d.c. | 1 | ||||||
| 20... 40 V a.c., 20... 60 V d.c. | 2 | ||||||
| Kivitel: | |||||||
| standard | 00 | ||||||
| felhasználó szerinti* | XX | ||||||
| Nyelv: | |||||||
| Lengyel | P | ||||||
| Angol | E | ||||||
| Egyéb * | X | ||||||
| Kalibrációs jegyzőkönyv: | |||||||
| nélkül | 0 | ||||||
| jegyzőkönyvvel | 1 | ||||||
| felhasználói igény szerinti jegyzőkönyvvel * | X | ||||||
| * a gyártóval történt egyeztetésnek megfelelően |