Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
3-fázisú 3-, vagy 4-vezetékes szimmetrikus / aszimmetrikus rendszer mérésére
Az N14 háromfázisú, 3- vagy, 4-vezetékes szimmetrikus / aszimmetrikus terhelésű elektromos rendeszerek parmaéterreinek mérésére szolgáló, táblába építhető programozható digitális műszer.
| Mért mennyiség | Méréstartomány Ki; Ku = 1 |
L1 | L2 | L3 | I | Hiba% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áram 1/5 A L1... L3 | 0.02... 6 A ~ | • | • | • | ±0.5% | |
| Feszültség L-N | 2.9... 480 V ~ | • | • | • | ±0.5% | |
| Feszültség L-L | 10... 830 V ~ | • | • | • | ±1% | |
| Frekvencia | 45.0... 100.0 Hz | • | • | • | ±0.2% | |
| Hatásos teljesítmény | -2.64 kW... 2.64 kW | • | • | • | • | ±1% |
| Meddő teljesítmény | -2.64 kvar... 2.64 kvar | • | • | • | • | ±1% |
| Látszólagos teljesítmény |
1.4 VA... 1.64 kVA | • | • | • | • | ±1% |
| PF | -1... 0... 1 | • | • | • | • | ±2% |
| Tangens φ | -1.2... 0... 1.2 | • | • | • | • | ±2% |
| U-I közötti fázisszög | -180... 180° | • | • | • | ±0.5% | |
| Bemeneti hatásos fogyasztás | 0... 99 999 999.9 kWh | • | ±1% | |||
| Kimeneti hatásos fogyasztás | 0... 99 999 999.9 kWh | • | ±1% | |||
| Induktív meddő fogyasztás |
0... 99 999 999.9 kvarh | • | ±1% | |||
| Kapacitív meddő fogyasztás | 0... 99 999 999.9 kvarh | • | ±1% | |||
| Ku - feszültségváltó áttétele: 1... 4000; Ki - áramváltó áttétele: 1... 10000 Figyelem! - A helyes méréshez az egyik fázis feszültség legalább 0.05 Un kell, hogy legyen. |
||||||
| Hálózati paraméterek mérőműszere N14 - | X | X | XX | X |
|---|---|---|---|---|
| Áram bemenet In: | ||||
| 1 A (X/1) | 1 | |||
| 5 A (X/5) | 2 | |||
| Feszültség bemenet (fázis/ fázis-fázis) Un: | ||||
| 3 x 57.7/100 V | 1 | |||
| 3 x 230/400 V | 2 | |||
| 3 x 400/690 V (*) | 3 | |||
| Kivitel: | ||||
| standard | 00 | |||
| bemenő feszültség 3x110/190V | 01 | |||
| felhasználó szerinti* | XX | |||
| Kalibrációs jegyzőkönyv: | ||||
| nélkül | 8 | |||
| jegyzőkönyvvel | 7 | |||
| felhasználói igény szerinti jegyzőkönyvvel ** | X | |||
| * Csak közvetlen bemenetű változat | ||||
| ** a gyártóval történt egyeztetésnek megfelelően |