Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
3-fázisú, 4-vezetékes szimmetrikus / aszimmetrikus terhelésű hélózatok mérésére
Az ND10 hálózati multiméter, teljesítménymérő 3-fázisú, 4-vezetékes szimmetrikus / aszimmetrikus terhelésű elektromos rendeszerek parmaéterreinek mérésére szolgáló, táblába /panelba építhető, az ingyenes eCom szoftverrel programozható digitális műszer.
lásd adatlap
| Mért mennyiség | Méréstartomány | L1 | L2 | L3 | Σ | Hiba% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áram 1 A | 0.005... 1,200 A~ | • | • | • | ±0.2% FS | |
| Áram 5 A | 0.025... 6,000 A~ | |||||
| Feszültség L-N | ||||||
| 57,7 V | 50... 64 V~ | • | • | • | ±0.2% MÉ | |
| 230 V | 195... 253 V~ | |||||
| 290 V | 246... 300 V~ | |||||
| Feszültség L-L | ||||||
| 100 V | 85... 110 V~ | • | • | • | ±0.5% MÉ | |
| 400 V | 340... 440 V~ | |||||
| 500 V | 425... 520 V~ | |||||
| Frekvencia | 47.0... 63.0 Hz | • | • | • | ±0.2% MÉ | |
| Hatásos teljesítmény |
-1,52 kW... 1,52 kW | • | • | • | • | ±0.5% FS |
| Meddő teljesítmény |
-1,52 kvar... 1,52 kvar | • | • | • | • | ±0.5% FS |
| Látszólagos teljesítmény |
1.0 VA... 1.52 kVA | • | • | • | • | ±0.5% FS |
| Teljesítmény tényező, PF |
-1... 0... 1 | • | • | • | • | ±1% FS |
| Tangens φ | -1.2... 0... 1.2 | • | • | • | • | ±1% FS |
| cos φ | -1... 1 | • | • | • | • | ±1% FS |
| U és I közötti fázisszög |
-180... 180° | • | • | • | ±0.5% FS | |
| Importált hatásos fogyasztás | 0... 99 999 999.9 kWh | • | ±0.5% FS | |||
| Exportált hatásos fogyasztás | 0... 99 999 999.9 kWh | • | ±0.5% FS | |||
| Induktív meddő fogyasztás |
0... 99 999 999.9 kVarh | • | ±0.5% FS | |||
| Kapacitív meddő fogyasztás | 0... 99 999 999.9 kVarh | • | ±0.5% FS | |||
| THD | 0... 100% | • | • | • | ±5% FS | |
| FS= méréstartományra vonatkoztatva MÉ= mért értékre vonatkoztatva |
||||||
| Hálózati paraméterek mérőműszere ND10 - | X | X | X | XX | X | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áram bemenet In: | ||||||
| 1 A (X/1) | 1 | |||||
| 5 A (X/5) | 2 | |||||
| Feszültség bemenet (fázis/ fázis-fázis) Un: | ||||||
| 3 x 57.7/100 V | 1 | |||||
| 3 x 230/400 V | 2 | |||||
| 3 x 290/500 V | 3 | |||||
| Digitális kimenet | ||||||
| RS485 interfész nélkül | 0 | |||||
| RS485 interfésszel. | 1 | |||||
| Kivitel: | ||||||
| standard | 0 | |||||
| felhasználó szerinti* | XX | |||||
| Nyelv: | ||||||
| Lengyel | P | |||||
| Angol | E | |||||
| Egyéb * | X | |||||
| Kalibrációs jegyzőkönyv: | ||||||
| nélkül | 0 | |||||
| jegyzőkönyvvel | 1 | |||||
| felhasználói igény szerinti jegyzőkönyvvel * | X | |||||
| * a gyártóval történt egyeztetésnek megfelelően | ||||||
A ND10 - 2 2 1 00 E 1 rendelési kód jelentése: