Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Érintésvédelmi műszer a földeléssel és érintésvédelemmel kapcsolatos összes mérésre
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,000... 19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(5% MÉ + 30 digit) |
| 20,00... 199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(5% MÉ + 30 digit) |
| 200,0... 1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(5% MÉ + 30 digit) |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,00... 19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(6% MÉ + 10 digit) |
| 20,0... 199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(6% MÉ + 5 digit) |
| 200... 1999 Ω | 1 Ω | ±(6% MÉ + 5 digit) |
| névleges feszültség: 95... 270 V, frekvencia: 45... 65 Hz | ||
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,00... 9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% MÉ + 4 digit) |
| 10,0... 99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% MÉ + 3 digit) |
| 100... 999 Ω | 1 Ω | ±(2% MÉ + 3 digit) |
| 1,00... 1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% MÉ + 3 digit) |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,00... 9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% MÉ + 4 digit) |
| 10,0... 99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% MÉ + 4 digit) |
| 100... 999 Ω | 1 Ω | ±(2% MÉ + 4 digit) |
| 1,00... 1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% MÉ + 4 digit) |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,00... 9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(10% MÉ + 4 digit) |
| 10,0... 19,9 Ω | 0,1 Ω | ±(10% MÉ + 4 digit) |
| 20,0... 99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(20% MÉ + 4 digit) |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,00... 9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% MÉ + 4 digit) |
| 10,0... 99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% MÉ + 4 digit) |
| 100... 999 Ω | 1 Ω | ±(2% MÉ + 4 digit) |
| 1,00... 1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% MÉ + 4 digit) |
| RCD | Áram | Tartomány |
|---|---|---|
| Generál és rövid késleltetési idő |
0,5*IΔn | 0... 300 ms |
| 1*IΔn | 0... 300 ms | |
| 2*IΔn | 0... 150 ms | |
| 5*IΔn | 0... 40 ms | |
| Szelektív | 0,5*IΔn | 0... 500 ms |
| 1*IΔn | 0... 200 ms | |
| 2*IΔn | 0... 200 ms | |
| 5*IΔn | 0... 150 ms |
| Névleges áram |
Mérés- tartomány |
Felbontás |
|---|---|---|
| 10 mA | 3,3... 10,0 mA | 0,1 mA |
| 30 mA | 9,0... 30,0 mA | 0,1 mA |
| 100 mA | 33... 100 mA | 1 mA |
| 300 mA | 90... 300 mA | 1 mA |
| 500 mA | 150... 500 mA | 1 mA |
| 1000 mA | 330... 1000 mA | 1 mA |
| Névleges áram |
Mérés- tartomány |
Felbontás | Mérőáram |
|---|---|---|---|
| 10 mA | 3,5... 20,0 mA | 0,1 mA | 0,35 x IΔn... 2,0 x IΔn |
| 30 mA | 10,5... 42,0 mA | 0,1 mA | 0,35 x IΔn... 1,4 x IΔn |
| 100 mA | 35... 140 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn... 1,4 x IΔn |
| 300 mA | 105... 420 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn... 1,4 x IΔn |
| 500 mA | 175... 700 mA | 1 mA | 0,35 x IΔn... 1,4 x IΔn |
| Névleges áram |
Mérés- tartomány |
Felbontás |
|---|---|---|
| 10 mA | 2,0... 20,0 mA | 0,1 mA |
| 30 mA | 6... 60 mA | 1 mA |
| 100 mA | 20... 200 mA | 1 mA |
| 300 mA | 60... 600 mA | 1 mA |
| 500 mA | 100... 1000 mA | 1 mA |
| Kijelzési tartomány *) |
Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,00... 1999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% MÉ + 8 digit) |
| 2,00... 19,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% MÉ + 8 digit) |
| 20,0... 199,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% MÉ + 8 digit) |
| 200... 999 MΩ | 1 MΩ | ±(3% MÉ + 8 digit) |
| 1,00... 9,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(4% MÉ + 6 digit) |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,00... 19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% MÉ + 3 digit) |
| 20,0... 199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% MÉ + 3 digit) |
| 200... 400 Ω | 1 Ω | ±(2% MÉ + 3 digit) |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,1... 99,9 lx | 0,1 lx | ±(5% MÉ + 2 digit) |
| 100... 999 lx | 1 lx | ±(5% MÉ + 2 digit) |
| 1,00... 9,99 klx | 0,01 klx | ±(5% MÉ + 2 digit) |
| 10,0... 19,9 klx | 0,1 klx | ±(5% MÉ + 2 digit) |
| Paraméter | Méréstartomány | Max. felbontás |
|---|---|---|
| AC feszültség (TRMS) | 0,0... 500 V | 0,01% Un |
| AC áram TRMS | lakatfogótól függően* | 0,01% Inom |
| Frekvencia | 40,00... 70,00 Hz | 0,01Hz |
| Valódi, meddő, látszólagos és torzított teljesítmény |
beállítástól függően (transzformátor, lakatfogó) |
4 tizedesig |
| Valódi, meddő, látszólagos energia |
beállítástól függően (transzformátor, lakatfogó) |
4 tizedesig |
| Harmonikus feszültség | mint AC feszültségnél | |
| Harmonikus áram | mint AC feszültségnél | |
| THD feszültség | 0.0... 100.0% (az rms értékre vonatkoztatva) | 0,1% |
| THD áram | 0.0... 100.0% (az rms értékre vonatkoztatva) | 0,1% |
| Feszültség/áram aszimmetria | 0,0... 10,0% | 0,1% |
| Paraméter | Pontosság |
|---|---|
| AC feszültség (TRMS) | ±0,5% Unom |
| AC áram TRMS | ±2% MÉ ha MÉ≥10% Inom, ±2% Inom ha MÉ≤10% Inom (nem tartalmazza a lakatfogó hibáját) |
| Frekvencia | ±0,05 Hz |
| Valódi, meddő, látszólagos és torzított teljesítmény | beállítástól függően (transzformátor, lakatfogó) |
| Valódi, meddő, látszólagos energia | mint a teljesítménymérés hibája |
| Harmonikus feszültség | ±5% MÉ ha MÉ≥3% Unom, ±0,15% Unom ha MÉ≤3% Unom |
| Harmonikus áram | ±5% MÉ ha MÉ≥10% Inom, ±0,5% Inom ha MÉ≤10% Inom |
| THD feszültség | ±5% |
| THD áram | ±5% |
| Feszültség aszimmetria | ±0,15% (abszolút hiba) |
Mérőkábel kábeldobon, kék, 15 m
Rend.kód: waprz015bubbszm
Mérőkábel kábeldobon, piros, 30 m
Rend.kód: waprz030rebbszm
Mérőtüske sárga, banánhüvellyel, CAT III, 1000 V (sárga / piros / kék)
Rend.kód: WASONYEOGB1
WASONBUOGB1
WASONREOGB1
Krokodil csipesz, 1 kV, 20A
fekete / kék / piros
Rend. kód: WAKROBL20K01
WAKROBU20K02
wakrore20k02
Mérőkábel, 1.2 m, CAT III, 1 kV
piros / kék / sárga
Rend. kód:
WAPRZ1X2REBB
WAPRZ1X2BUBB
WAPRZ1X2YEBB
Mérőszonda, 30 cm
Rend. kód: WASONG30
Hálózati kábel IEC C7 dugasszal
Rend.kód: WAPRZLAD230
Mérőkábel, fekete, 1,2 m, CAT III, 1000 V
Rend. kód: WAPRZ1X2BLBB
WS-03 adapter indítógombbal
Rend. kód: waadaws03
Hordtáska, L2
Rend. kód: WAFUTL2
Hálózati adapter, Z7
Rend. kód: WAZASZ7
USB kábel
Rend. kód: WAPRZUSB
Nyakba akasztó szíjkészlet
Rend. kód: WAPOZSZEKPL
Töltőkábel gépkocsiról való töltéshez (12V)
Rend. kód: WAPRZLAD12SAM

Flexibilis lakatfogó, F-3A, 3 db.
Rend. kód: WACEGF2AOKR
Li-Ion tölthető telep 11,1 V 3,4 Ah
Rend kód:
WAAKU15
4x feszültség adapter M4/M6 menettel
Rend kód: WACEGF3OKR
Micro SD kártya
Sonel Reader (letöltő szoftver)
Rend. kód: WAPROREADER
Piros mérőkábel banándugóval
5 m / 10 m / 20 m
Rend. kód:
WAPRZ005REBB
WAPRZ010REBB
WAPRZ020REBB
Kék mérőkábel banándugóval kábeldobon, 25m
Rend. kód: WAPRZ025BUBBSZ
Sárga mérőkábel kábeldobon, 50 m
Rend. kód: WAPRZ050YEBBSZ
AC lakatfogó, C-4A
Rend kód: WACEGC4OKR
AC/DC lakatfogó, C-5A
Rend kód: WACEGC5OKR
AC lakatfogó, C-6A
Rend. kód:WACEGC6AOKR
AC lakatfogó, C-7A
Rend kód: WACEGC7OKR
Flexibilis AC lakatfogó, F-1A
Rend. kód: WACEGF1AOKR
Flexibilis lakatfogó, F-2A
Rend. kód: WACEGF2AOKR
Flexibilis lakatfogó, F-3A
Rend. kód: WACEGF2AOKR
3-fázisú adapter
AGT-16P
AGT-32P
AGT-63P
Rend. kód:
WAADAAGT16P
WAADAAGT32P
WAADAAGT63P
3-fázisú adapter
AGT-16C
AGT-32C
Rend. kód:
WAADAAGT16C
WAADAAGT32C
Adapter ipari aljzatokhoz
AGT-16T
AGT-32T
Rend. kód:
WAADAAGT16T
WAADAAGT32T
Index: WAADAAZ3
Összehajtható mérőcsúcs, 2 m
Rend. kód: WASONSP2M
WS-04 adapter UNI-SHUKO dugasszal
Rend. kód: WAADAWS04
Fénymérő egység WS-6 csatlakozóval, LP1
Rend. kód: WAADALP1KPL
Fénymérő egység WS-6 csatlakozóval, LP10A
Rend. kód: WAADALP10AKPL
Fénymérő egység WS-6 csatlakozóval, LP10B
Rend. kód: WAADALP10BKPL
AutoISO-1000C adapter
Rend. kód: WAADAAISO10C
Jegyzőkönyv készítő szoftver (magyar-nyelvű), Sonel Report PLus
Rend. kód: WAPROREPORTPLUS
Fénymérő szonda tartó (rúd)
Rend. kód: WAPOZUCH9
Fénymérő szonda tartó (kocsi)
Rend. kód: WAPOZUCH10
Ingyenes letöltő szoftver. Segítségével a készülék memória tartalma PC-re tölthető, konyomtathtó és népszerű formátumokba pl. Excel, exportálható.
Magyar-nyelvű jegyzőkönyv készítő szoftver. Segítségével a készülék memória tartalma PC-re tölthető és szabványos jegyzókönyv készíthető, archiválható.
Belépőszintű sokfunkciós érintésvédelmi műszer
Sokfunkciós érintésvédelmi műszer 2500V-os szigetelésvizsgáló funkcióval feszültséggel
Professzionális érintésvédelmi műszer teljesítménymérés funkcióval
Professzionális érintésvédelmi műszer
Professzionális érintésvédelmi és napelemes rendszer ellenőrző műszer
Professzionális érintésvédelmi és gépkocsi töltőállomás ellenőrző műszer