Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Szigetelésvizsgálat 2.5 kV-os mérőfeszültséggel.
A Sonel MPI-525 érintésvédelmi műszer háztartási és ipari villamos berendezések érintésvédelmi ellenőrzésére alkalmas. Az eszköz használatával elvégezhető mérések felvilágosítással szolgálnak a telepítés érintésvédelmi biztonságáról. A műszer lehetővé teszi az áramütés elleni védelem paramétereinek mérését egyetlen univerzális eszköz segítségével.
Mérés 23/40 A mérőárammal
Méréstartomány IEC 61557 szerint: 0,13...1999,9 ? (1,2 m kábellel):
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(5% m.v + 3 digit) |
| 20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | |
| 200...1999 Ω | 1 Ω | |
| Névleges feszültség: 95...270 V (ZL-PE és ZL-N) és 95...440 V (ZL-L) frekvencia: 45...65 Hz | ||
Mérés 15 mA mérőárammal
Méréstartomány IEC 61557 szerint: 0,50...1999,9 Ω:
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(6% MÉ + 10 digit) |
| 20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(6% MÉ + 5 digit) |
| 200...1999 Ω | 1 Ω | |
| Névleges feszültség: 95...270 V, frekvencia: 45...65 Hz | ||
Méréstartomány IEC 61557 - 5 szerint: 0,5...1999 Ω
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% MÉ + 4 digit) |
| 10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% MÉ + 3 digit) |
| 100...999 Ω | 1 Ω | |
| 1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ |
Méréstartomány IEC 61557-2 szerint:
Un = 50V: 50 kΩ... 250 MΩ
Un = 100V: 100 kΩ... 500 MΩ
Un = 250V: 250 kΩ... 1 GΩ
Un = 500V: 500 kΩ... 2 GΩ
Un = 1000V: 1 MΩ... 3 GΩ
Un = 2500V: 2,5 MΩ... 9,99 GΩ
| Tartomány (*) | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0...1999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% MÉ + 8 digit) |
| 2,00...19,99 MΩ | 0,01 MΩ | |
| 20,0...199,9 MΩ | 0,1 MΩ | |
| 200...999 MΩ | 1 MΩ | |
| 1,00...3,00 GΩ | 0,01 GΩ | ±(4% MÉ + 6 digit) |
| 1,00...9,99 GΩ | 0,1 GΩ | |
| (*) Mérésartományra korlátozva. - UNI-Schuko kábellel mérve a járulékos hiba ±2%. |
||
PE vezető folytonosságmérése ±200mA-rel
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% MÉ + 3 digit) |
| 20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | |
| 200...400 Ω | 1 Ω | |
|
||
Méréstartományok IEC 61557 szerint: 0 ms... a kijelzett érték felső határáig
| Mérő-áram | Méréstartomány | Pontosság |
|---|---|---|
| Standard RCD | ||
| 0,5*IΔn | 0...300 ms | ± (2% MÉ + 2 digit) |
| 1*IΔn | ||
| 2*IΔn | 0...150 ms | |
| 5*IΔn | 0...40 ms | |
| Szelektív RCD | ||
| 0,5*IΔn | 0...500 ms | ± (2% MÉ + 2 digit) |
| 1*IΔn | ||
| 2*IΔn | 0...200 ms | |
| 5*IΔn | 0...150 ms | |
|
||
RCD működtető áramának (IA) mérése sinuszos mérőárammal
| Válasz-tott áram | Tartomány | Felbontás |
|---|---|---|
| 10 mA | 3,3...10,0 mA | 0,1 mA |
| 30 mA | 9,0...30,0 mA | |
| 100 mA | 33...100 mA | 1 mA |
| 300 mA | 90...300 mA | |
| 500 mA | 150...500 mA | |
| 1000 mA | 330...1000 mA | 1 mA |
|
||
| Válasz-tott áram | Tartomány | Felbontás |
|---|---|---|
| Mérőáram: 0,4xIΔn... 2,0xIΔn | ||
| 10 mA | 4...20,0 mA | 0,1 mA |
| Mérőáram: 0,4xIΔn... 1,4xIΔn | ||
| 30 mA | 12,0...42,0 mA | 0,1 mA |
| 100 mA | 40,0...140 mA | 1 mA |
| 300 mA | 120...420 mA | |
| 500 mA | 200...700 mA | |
|
||
| Válasz-tott áram | Tartomány | Felbontás |
|---|---|---|
| 10 mA | 4,0...20,0 mA | 0,1 mA |
| 30 mA | 12,0...60,0 mA | 1 mA |
| 100 mA | 40...200 mA | |
| 300 mA | 120...600 mA | |
| 500 mA | 200...1000 mA | |
|
||
Rend.kód: WAPRZ1X8BLBB
Rend.kód: WAPRZLAD230
Rend. kód: WAKROYE20K02
Rend. kód: WASONG30
Rend. kód: WAPRZ1X2REBB
WAPRZ1X2REBB
WAPRZ1X2YEBB
Rend.kód: WASONYEOGB1
WASONREOGB1
WASONBUOGB1
Rend.kód: waprz015bubbszm
Rend.kód: waprz030rebbszm
Rend.kód: WASONREOGB2
Rend. kód: WAZASZ7
Rend. kód: WAAKU07
Rend. kód: WAFUTL2
Rend. kód: waadaws03
Rend. kód: WAPRZ1X8REBB
Rend. kód: WAPRZUSB
Rend. kód: WAPOZSZEKPL
Sonel Reader (letöltő szoftver)
Rend. kód: WAPROREADER
Rend.kód: wazacima
Rend. kód: WAPRZ025BUBBSZ
Rend. kód: WAPRZ050YEBBSZ
Rend. kód: WAADATWR1J
Rend. kód: WASONG80
Rend. kód: WAFUTL3
Rend. kód: WAPOZSZP1
Rend. kód: WASONBLOGB2
Rend. kód: WAKRORE20K02
WAKROBU20K02
Rend. kód: WASONSP2M
Rend. kód: WAPRZLAD12SAM
AutoISO-2500 adapter
Rend. kód: WAADAAISO25
Rend. kód: WAADAWS04
Rend. kód: WAKROYE32K09
Rend. kód: WASONSP2M
Rend. kód: WAADACS1
Rend. kód:
WAPRZ005REBB
WAPRZ010REBB
WAPRZ020REBB
Rend. kód:
WAPRZ075BUBBSZ
WAPRZ100BUBBSZ
WAPRZ200BUBBSZ
Rend. kód:
WAPRZ075REBBSZ
WAPRZ100REBBSZ
WAPRZ200REBBSZ
Rend. kód:
WAPRZ075YEBBSZ
WAPRZ100YEBBSZ
WAPRZ200YEBBSZ
Rend. kód:
WAADAAGT16P
WAADAAGT32P
WAADAAGT63P
Rend. kód:
WAADAAGT16C
WAADAAGT32C
Rend. kód:
WAADAAGT16T
WAADAAGT32T
Ingyenes letöltő szoftver. Segítségével a készülék memória tartalma PC-re tölthető, konyomtathtó és népszerű formátumokba pl. Excel, exportálható. Sonel Reader ismertető
Sonel Reader letöltése
Magyar-nyelvű jegyzőkönyv készítő szoftver. Segítségével a készülék memória tartalma PC-re tölthető és szabványos jegyzókönyv készíthető, archiválható. Sonel Report Plus ismertető