Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Programozható Lumel távadó hőmérséklet, ellenállás, feszültség (söntről) és ipari jel távadására
A P20 programozható távadó hőmérséklet, ellenállás, feszültség (söntről) és normál jeleket állandó áramú vagy feszültségű jellé alakítja. A távadó kimenő jele galvanikusan el van szigetelve a bemeneti jeltől és a tápellátástól
Méréstartományok (lásd még Táblázat 1.)
Ellenállásos hőérzékelő 3- vezetékes bekötésben
Ellenállásos hőérzékelő 3- vezetékes bekötésben, vagy ellenállásmérés
Hőelem, vagy feszültségmérés
Feszültségmérés
Árammérés
Rendelési kód P20 - | X | X | XX | XX | X |
---|---|---|---|---|---|
Analóg kimenet | |||||
áram 0... 20 mA | 1 | ||||
áram 4... 20 mA | 2 | ||||
feszültség 0... 10 V | 3 | ||||
Táplálás | |||||
85... 253 V AC/DC | 1 | ||||
20... 85 V DC, 20... 65 V AC | 2 | ||||
Bement | |||||
kód a táblázatból | XX | ||||
Kivitel | |||||
Standard | 00 | ||||
felhasználó szerinti * | XX | ||||
Mérési jegyzőkönyv | |||||
Extra követelmények nélkül | 0 | ||||
Extra követelményekkel | 1 | ||||
Felhasználó szerinti követelményekkel * | X | ||||
* Gyártóval történő egyeztetés után |
Táblázat 1. Bemenő jelek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bemenet | Tartomány | Kód | Bemenet | Tartomány | Kód |
Pt100 [°C] | -200... 850 | 1 | Hőelem K típus [°C] |
-200... 1370 | 36 |
0... 850 | 2 | 0... 1200 | 37 | ||
0... 600 | 3 | 0... 1000 | 38 | ||
0... 400 | 4 | 0... 800 | 39 | ||
0... 200 | 5 | 0... 600 | 40 | ||
-200... 200 | 6 | 0... 400 (1) | 41 | ||
-100... 1001 | 7 | -200... 200 (1) | 42 | ||
Pt250 [°C] | -200... 850 | 8 | Hőelem S típus [°C] |
0... 1760 | 43 |
0... 850 | 9 | 0... 1600 | 44 | ||
0... 600 | 10 | 0... 1400 (1) | 45 | ||
0... 400 | 11 | 0... 1200 (1) | 46 | ||
0... 200 | 12 | 0... 1000 (1) | 47 | ||
-200... 200 | 13 | Hőelem N típus [°C] |
-200... 1200 | 48 | |
-100... 100 | 14 | 0... 1200 | 49 | ||
Pt500 [°C] | -200... 850 | 15 | 0... 1000 | 50 | |
0... 850 | 16 | 0... 800 | 51 | ||
0... 600 | 17 | 0... 600 (1) | 52 | ||
0... 400 | 18 | 0... 400 (1) | 53 | ||
0... 200 | 19 | --200... 200 (1) | 54 | ||
-200... 200 | 20 | Feszültség DC [V] |
0... 10 | 55 | |
-100... 100 | 21 | 0... 5 | 56 | ||
Pt1000 [°C] | -200... 850 | 22 | -10... 10 | 57 | |
0... 850 | 23 | -5... 5 | 58 | ||
0... 600 | 24 | Feszültség DC [mV] |
0... 60 | 59 | |
0... 400 | 25 | -60... 60 | 60 | ||
0... 200 | 26 | 0... 150 | 61 | ||
-200... 200 | 27 | -150... 150 | 62 | ||
-100... 100 | 28 | Áram DC [mA] |
0... 20 | 63 | |
Hőelem J típus [°C] |
-200... 1200 | 29 | 4... 20 | 64 | |
0... 1200 | 30 | 0... 5 | 65 | ||
0... 1000 | 31 | -20... 20 | 66 | ||
0... 800 | 32 | Ellenállás Ω | 0... 400 | 67 | |
0... 600 | 33 | 0... 4000 | 68 | ||
0... 400 (1) | 34 | Felhasználó szerinti | XX | ||
-200... 200 (1) | 35 | (1) Pontosági osztály 0.5 |