Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Panelbe építhető műszer digitális és egysoros analóg LED kijelzővel
Bemenet | Méréstartomány | Alaphiba |
---|---|---|
Pt100 | -200...850°C | 0.1% |
Pt500 | -200...850°C | |
Pt1000 | -200...850°C | |
J (Fe-CuNi) hőelem | -100...1100°C | |
K (NiCr-NiAl) hőelem | -100...1370°C | |
N (NiCrSi-NiSi) hőelem | -100...1300°C | |
E (NiCr-CuNi) hőelem | -100...850°C | |
R (PtRh13-Pt) hőelem | 0...1760°C | 0.2% |
S (PtRh10-Pt) hőelem | 0...1760°C | |
T (Cu-CuNi) hőelem | -50...400°C | |
Ellenállás | 0...10 kΩ | 0.1% |
Feszültség | ±75 mV Rinp. >100 kΩ ±300 mV, Rinp. >100 kΩ ±0...600 V, Rinp. >3.5 MΩ |
|
Áram | ±40 mA, Rinp. < 4 Ω ±5 A, Rinp. = 10 mΩ ±10% |
|
Ellenállásos hőérzékelőnél az érzékelőn átfolyó áram: <400 µA. Bekötőkábelek ellenállása: <20 Ω/áganként |
Megjegyzések