Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Az ND04 az alapvető hálózati paramétereket méri három-, vagy egyfázisú hálózatokban.
Az ND04 digitális táblaműszer az alapvető hálózati paramétereket méri háromfázisú (3-, vagy 4-vezetékes) vagy egyfázisú hálózatokban. A műszer több analóg műszert helyettesíthet.
Hálózati paraméterek mérőműszere ND04- | X | X | XX | X | X | XXXXX | X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kijelző típusa: | ||||||||
1 vonal és oszlopdiagram | 1 | |||||||
3 sor | 3 | |||||||
Bemeneti feszültség: | ||||||||
57,7 ... 290 VL-N / 100 ... 500 VL-L | 1 | |||||||
Táplálás | ||||||||
a mérőáramkörből * | SA | |||||||
külső 40 ... 300 V a.c./d.c. | EA | |||||||
külső 12 ... 48 V d.c. | LA | |||||||
Rendszer típusa: | ||||||||
1 fázis | 1 | |||||||
3 fázisú (3 vagy 4 vezetékes) | 3 | |||||||
Riasztási kimenet: | ||||||||
nincs | Z | |||||||
1 relé | L | |||||||
Kivitel: | ||||||||
standard | 00000 | |||||||
egyedi** | XXXXX | |||||||
Nyelv: | ||||||||
Lengyel / angol | M | |||||||
Minőségi követelmények: | ||||||||
extra minőségi követelmények nélkül | 0 | |||||||
extra minőségbiztosítási igazolással | 1 | |||||||
kalibrációs tanúsítvánnyal | 2 | |||||||
Rendelés szerint ** | X | |||||||
* nem áll rendelkezésre a 3-fázisú 3-vezetékes változathoz | ||||||||
** a gyártóval való egyeztetés után |