Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Napelemes rendszer ellenőrzésére is alkalmas csúcskategóriás érintésvédelmi műszer és hálózati analizátor
A Sonel MPI-540-PV érintésvédelmi és PV napelemes ellenőrző műszer egyaránt jól használható lakossági és ipari érintésvédelmi mérésekre. A készülék a mért értékeket cserélhető SD kártyára menti, melyek kártyaolvasóval, USB, Bluetooth, vagy Wi-Fi interfészen keresztül tölthetők le a magyar-nyelvű jegyzőkönyvkészítő szoftverrel való analízishez. A készülék lehetőséget ad 3-fázisú hálózatok paramétereinek (feszültség, áram, teljesítmény, harmonikusok és THD mérésére és regisztrálására, valamint a kiválasztott mért értékek valós-időben történő grafikus megjelenítésére. Kiemelkedő tulajdonsága a készüléknek az RCD-k automatikus mérése, valamint a programozható mérési sorozatok, azaz automatikus mérések. Az AUTO ISO-1000C adapter használatával 3-, 4- és 5-eres kábelek szigetelésvizsgálata is automatizálható
Napelemes rendszer ellenőrzésére is alkalmas csúcskategóriás érintésvédelmi műszer és hálózati analizátor
A Sonel MPI-540-PV lehetővé teszi az elektromos berendezések (automatizálható) érintésvédelmi ellenőrzését.
Az MPI-540-PV kiemelkedően univerzális, speciálisan napelemes rendszerek ellenőrzésére tervezett készülék. A készülék az EN 62446 szabvány irányelveinek megfelelő komplett DC és AC oldali méréseket tesz lehetővé.
Napelemes rendszerek paramétereinek mérése esetén a készülék automatikusan átalakítja azokat STC (Standard Test Conditions) referencia feltételek szerinti értékekké. Az inverter AC és DC oldali feszültség, áram és teljesítmény mérése lehetővé teszi annak hatásfokának ellenőrzését. A SonelReports PLU S szoftver a készülék memóriájába mentett mért értékek felhasználásával lehetővé teszi a PV rendszer mérési jegyzőkönyvének elkészítését.
Mérési funkció | Méréstartomány | Kijelzési tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|---|---|
Hurokelenállás-mérés IEC 61557 szerint | ||||
Hurokellenállás ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0.13...1999.9 Ω | 0.00...1999 Ω | 0.001 Ω-tól | ±(5% MÉ. + 30 digit) |
Hurokellenállás ZL-PE RCD módban | 0.50...1999 Ω | 0.00...1999 Ω | 0.01 Ω-tól | ±(6% MÉ. + 5 digit)-től |
RCD paraméterek mérése | ||||
RCD kioldási teszt és a tA kioldási idő mérése, 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn mérőáramokkal | ||||
általános és rövid késleltetés idejű RCD | 0...300 ms | 0...300 ms | 1 ms | ±(2% MÉ + 2 digit)-től |
szelektív RCD | 0...500 ms | 0...500 ms | 1 ms | ±(2% MÉ. + 2 digit)-től |
RCD kioldóáram mérése IA. Mérőáram 0 0,2 IΔn...2,0 IΔn | ||||
szinuszos maradékáramú RCD (AC típus) | 3.3...1000 mA | 3.3...1000 mA | 0.1 mA-től | ±5% IΔn |
egyirányú maradékáramú és egyirányú 6 mA DC előfeszítésű RCD (A típus) | 3.5...700 mA | 3.5...700 mA | 0.1 mA-től | ±10% IΔn |
Egyenáramú RCD (B típus) | 2.0...1000 mA | 2.0...1000 mA | 0.1 mA-től | ±10% IΔn |
Földelési ellenállás | ||||
3- és 4-pólusú elv IEC 61557-5 szerint | 0.50 Ω...1.99 kΩ | 0.00 Ω...1,99 kΩ | 0.01 Ω-tól | ±(2% MÉ. + 3 digit)-től |
3-pólus + lakatfogó elv | 0.00 Ω...1.99 kΩ | 0.00 Ω...1.99 kΩ | 0.01 Ω-tól | ±(2% MÉ. + 4 digit)-től |
2-lakatfogós elv | 0.00 Ω...99.9 kΩ | 0.00 Ω...99.9 kΩ | 0.01 Ω-tól | ±(10% MÉ. + 4 digit)-től |
Talaj fajlagos ellenállás | 0.0 Ωm...99.9 kΩm | 0.0 Ωm...99.9 kΩm | 0.1 Ωm-től | RE mérési pontosságától függ |
Szigetelési ellenállás IEC 61557-2 szerint | ||||
Mérőfeszültség 50 V | 50 kΩ...250 MΩ | 0 kΩ...250 MΩ | 1 kΩ-tól | ±(3% MÉ. + 8 digit)-től |
Mérőfeszültség 100 V | 100 kΩ...500 MΩ | 0 kΩ...500 MΩ | 1 kΩ-tól | ±(3% MÉ. + 8 digit)-től |
Mérőfeszültség 250 V | 250 kΩ...999 MΩ | 0 kΩ...999 MΩ | 1 kΩ-tól | ±(3% MÉ. + 8 digit)-től |
Mérőfeszültség 500 V | 500 kΩ...2.00 GΩ | 0 kΩ...2.00 GΩ | 1 kΩ-tól | ±(3% MÉ. + 8 digit)-től |
Mérőfeszültség 1000 V | 1000 kΩ...4.99 GΩ | 0 kΩ...9.99 GΩ | 1 kΩ-tól | ±(3% MÉ. + 8 digit)-től |
Védővezetők és potenciálkiegyenlítők ellenállása | ||||
Védővezetők / potenciálkiegyenlítők ellenállásának mérése ±200 mA-rel | 0,12...400 Ω IEC 61557-4 szerint | 0,00 Ω...400 Ω | 0,01 Ω | ± (2% MÉ. + 3 digit) |
Ellenállásmérés kis árammal | 0,0 Ω...1999 Ω | 0,0 Ω...1999 Ω | 0,1 Ω | ±(3% MÉ. + 3 digit)-től |
Fényerősségmésés | ||||
Mérés lux-ban (lx) | 0 lx...399,9 klx | 0 lx...399,9 klx | 0,001 lx-től | ±(2% MÉ. + 5 digit)-től |
Mérés lábgyertyában (fc) | 0 fc...39,99 kfc | 0 fc...39,99 kfc | 0,001 fc-től | ±(2% MÉ. + 5 számjegy)-től |
Fázissorrend jelzés | azonos irány (helyes), ellenkező irány (helytelen), UL-L feszültség: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz) |
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
Üresjárati feszültség, Uoc | ||
0,0... 1000 V | 0,1 V-tól | ±(3% MÉ + 2 digit)-től |
Rövidrezárási áram, Isc | ||
0,00... 20,00 A | 0,1 A | ±(3% MÉ + 0,10 A) |
Mérhető hálózatok: névleges feszültség: 64/110 V; 110/190V; 115/200V; 127/220V; 220/380V; 230/400V; 240/415V; 254/440V; 290/500 V, frekvencia: 50/60 Hz, DC hálózat
Támogatott hálózatok: egyfázisú, kétfázisú közös N vezetővel, 3-fázisú csillag N vezetővel és a nélkül, 3-fázisú delta
Gyűjthető paraméterek:
Paraméter | Méréstartomány | Max. felbontás |
---|---|---|
AC feszültség (TRMS) | 0,0... 500 V | 0,01% Un |
AC áram TRMS | lakatfogótól függően* | 0,01% Inom |
Frekvencia | 40,00... 70,00 Hz | 0,01Hz |
Valódi, meddő, látszólagos és torzított teljesítmény | beállítástól függően (transzformátor, lakatfogó) | 4 tizedesig |
Valódi, meddő, látszólagos energia | beállítástól függően (transzformátor, lakatfogó) | 4 tizedesig |
Harmonikus feszültség | mint AC feszültségnél | |
Harmonikus áram | mint AC feszültségnél | |
THD feszültség | 0.0... 100.0% (az rms értékre vonatkoztatva) | 0,1% |
THD áram | 0.0... 100.0% (az rms értékre vonatkoztatva) | 0,1% |
Feszültség/áram aszimmetria | 0,0... 10,0% | 0,1% |
Rend.kód: WMGBIRM1MPI
WAPRZ1X2BUBB
WAPRZ1X2YEBB
Rend kód: WAAKU15
Rend kód: WACEGF3OKR
Rend. kód:
WMGBIRM1
Vezeték nélküli adatátvitelre az IRM-1 és az MPI-540-PV között.
Rend. kód:
WAADAUSBLORA
Rend. kód:
WAPRZ005REBB
WAPRZ010REBB
WAPRZ020REBB
Rend. kód: WAPRZ025BUBBSZ
Rend. kód: WAPRZ050YEBBSZ
Rend. kód: WACEGN1BB
Rend kód: WACEGC4AOKR
Rend kód: WACEGC5OKR
Rend. kód:WACEGC6AOKR
Rend kód: WACEGC4OKR
Rend. kód: WACEGF1AOKR
Rend. kód: WACEGF2AOKR
Rend. kód: WACEGF3AOKR
Rend. kód:
WAADAAGT16P
WAADAAGT32P
WAADAAGT63P
Index: WAADAAZ3
Rend. kód: WASONSP2M
Rend. kód: WAADAWS04
Rend. kód: WAADALP1KPL
Rend. kód: WAADALP10BKPL
Rend. kód: WAPROREPORTPLUS
Rend. kód: WAPOZUCH9
Rend. kód: WAPOZUCH10