Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Érintésvédelmi mérésekre és elektromos gépkocsi töltőállomások ellenőrzésére EV-TEST100 adapterrel


Színes érintő képernyős kezelés és kijelzés, paraméterek gyors beállítása
| Szigetelési ellenállás (DC mérőfeszültség) | ||
| Tartomány (MΩ) | Felbontás (MΩ) | Pontosság |
|---|---|---|
| Mérőfeszültség: 50 V | ||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% MÉ + 2 d) |
| 10.0... 49.9 | 0.1 | |
| 50.0... 99.9 | 0.1 | ±(5.0% MÉ + 2 d) |
| Mérőfeszültség: 100 V | ||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% MÉ + 2 d) |
| 10.0... 99.9 | 0.1 | |
| 100.0... 199.9 | 0.1 | ±(5.0% MÉ + 2 d) |
| Mérőfeszültség: 250 V | ||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% MÉ + 2 d) |
| 10.0... 99.9 | 0.1 | |
| 100... 499 | 1 | ±(5.0% MÉ + 2 d) |
| Mérőfeszültség: 500 V | ||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% MÉ + 2 d) |
| 10.0... 199.9 | 0.1 | |
| 200... 499 | 1 | |
| 500... 999 | 1 | ±(5.0% MÉ + 2 d) |
| Mérőfeszültség: 1000 V | ||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% MÉ + 2 d) |
| 10.0... 199.9 | 0.1 | |
| 200... 999 | 1 | |
| 1000... 1999 | 1 | ±(5.0% MÉ + 2 d) |
| Hurokimpedancia, Z Line (L-L, LN, L-PE között) | ||
| Tartomány | Felbontás(Ω) | Pontosság (*) |
|---|---|---|
| 0.00... 199.9 mΩ * | 0.1 mΩ | ±(5.0% MÉ + 1 mΩ) |
| 200... 1999 mΩ * | 1 mΩ | |
| 0.01... 9.99 Ω | 0.01 Ω | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
| 10.0... 199.9 Ω | 0.1 Ω | |
(*) IMP57 opcionális tartozékkal mérve)
| ||
| Első hibaáram (IT rendszer) | ||
| Méréstartomány (mA) | Felbontás (mA) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.1... 0.9 | 0.1 | ±(5.0% MÉ + 1 digit) |
| 1... 999 | 1 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
| Érintési feszültség határértéke (ULIM): 25V, 50V | ||
| RCD-k ellenőrzése (fröccsöntött házas típus) | ||
| ||
| RCD típusok | IΔN | Pontosság IΔN |
|---|---|---|
| AC, A, B | 6 mA, 10mA | -0%, +(10% IΔN) |
| AC. A. B | 10 mA ≤IΔN ≤300 mA | |
| AC. A | 500 mA ≤IΔN ≤650 mA | -0%, +(5% IΔN) |
| Tartomány IΔN: (0.2... 1.1) IΔN mA Felbontás: ≤0.1 IΔN mA | ||
| Szivárgó áram figyelő késleltetett RCD-k ellenőrzése (RCDX opcionális tartozékkal) | ||||
| ||||
| Szivárgó áram figyelő késleltetett RCD-k működtető árama (Generál típusú RCD) | ||||
| RCD | IΔN | Tartomány ΔIn (mA) | Pontosság IΔN | |
|---|---|---|---|---|
| AC, A, B | 300 mA ≤IΔN ≤1 A | (0.3... 1.1)IΔN | -0%, +(5% IΔN) | |
| AC, A | 1,1 A ≤IΔN ≤10 A | |||
| Felbontás: ≤0.1 IΔN | ||||
| RA - hurokimpedanciamérés az RCD-k működtetése nélkül | ||
| RA - hurokimpedanciamérés (rendszer semleges vezetővel) | ||
| Tartomány (Ω) | Felbontás(Ω) | Pontosság (*) |
|---|---|---|
| 0.01... 9.99 | 0,01 | -0%, +(5.0% MÉ + N/10) |
| 10.0... 199.9 | 0,1 | -0%, +(5.0% MÉ + N) |
| 200... 1999 | 1 | -0%, +(5.0% MÉ + 3 N) |
| (*) Ha IΔN <30mA, mérőáram = IΔN/2 és N[Ω]=30/IΔN. Ha IΔN ≥30mA, mérőáram <15mA és N=1Ω | ||
| RA - hurokimpedanciamérés (rendszer N vezető nélkül) | ||
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság (*) |
| 1... 1999 | 1 | -0%, +(5.0% MÉ + N) |
| (*) Ha IΔN<30mA, mérőáram = IΔN/2 és N[Ω]=(10x30)/IΔN Ω. Ha IΔN ≥30mA, mérőáram IΔN/2 és N[Ω]=(3x30)/IΔN | ||
| Érintési feszültség (RCD és sz RCD működtetése nélkül) | ||
| Tartomány (V) | Felbontás (V) | Pontosság |
| 0... Utlim | 0,1 | -0%, +(5.0% MÉ + 3 V) |
| Érintési feszültség (Föld ellenőrzés - TT rendszer) | ||
| Tartomány (V) | Felbontás (V) | Pontosság |
| 0... 99.9 | 0,1 | -0%, +(5.0% MÉ + 3 V) |
| Érintési feszültség (Föld ellenőrzés - TN rendszer) | ||
| Tartomány (V) | Felbontás (V) | Pontosság |
| 0... 99.9 | 0,1 | -0%, +(5.0% MÉ + 3 V) |
| 100... 999 | 1 | |
| Feszültség (RCD, LOOP, Fázissorrend) | ||
| Tartomány (V) | Felbontás (V) | Pontosság |
|---|---|---|
| 15... 460 | 1 | ±(3.0% MÉ + 2 digit) |
| Frekvencia | ||
| Tartomány (Hz) | Felbontás (Hz) | Pontosság |
|---|---|---|
| 47.0... 63.6 | 0.1 | ±(0.1% MÉ + 1 digit) |
| Védő és potenciál kiegyenlítő vezetékek folytonosság mérése | ||
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság (*) |
|---|---|---|
| 0.01... 99.99 | 0.01 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
| Hálózati feszültségesés (AV%) | ||
| Tartomány (%) | Felbontás (%) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0...100 | 0,1 | ±(10.0% MÉ + 4 digit) |
| Szivárgó áram (HT96U opcionális lakatfogóval) | ||
| Tartomány (mA) | Felbontás (nA) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.5... 999.9 | 0,1 | ±(5.0% MÉ + 2 digit) |
| Földelési ellenállásmérés 3-vezetékes módszerrel | ||
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
| 10.0... 99.9 | 0.1 | |
| 100... 999 | 1 | |
| 1.00... 49.99k | 0.01k | |
| Talaj fajlagos ellenállása (4-vezetékes Wenner-módszerrel) | ||
| Tartomány (Ωm) | Felbontás (Ωm) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.06... 9.99 Ωm | 0.01 Ωm | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
| 10.0... 99.9 Ωm | 0.1 Ωm | |
| 100... 999 Ωm | 1 Ωm | |
| 1.00k... 9.99 kΩm | 0.01 kΩm | |
| 10.0k... 99.99 kΩm | 0.1 kΩm | |
| 1.00M... 3.14 MΩm | 0.01 MΩm | |
| Környezeti paraméterek (AUX funkció) | ||
| Paraméter | Tartomány | Felbontás |
|---|---|---|
| Hőmérséklet | -20... 80°C | 0.1°C |
| Hőmérséklet | -4... 176°F | 0.1°F |
| Relatív nedvesség | 0... 100% RH | 0.1% RH |
| DC kimenő feszültség | 0.1 mV... 1.0 V | 0.1 mV |
| Megvilágítás (*) | 0.001... 20.00 Lux | 0.001... 0.02 Lux |
| 0.1... 2000 Lux | 0.1... 2 Lux | |
| 1 Lux... 20 kLux | 1... 20 Lux | |
| AC TRMS feszültségmérés | ||
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 15.0... 459.9 V | 0.1 V | ±(1% MÉ + 1 digit) |
| Megengedett csúcstényező: ≤1.5. Frekvencia 42.5... 69.0 Hz | ||
| Frekvenciamérés | ||
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| DC, 42.5... 69 Hz | 0.01 Hz | ±(2% MÉ + 2 digit) |
| ACtrms árammérés lakatfogóval | ||
| Tartomány (lakatfogó) FS | Tartomány [A] | Felbontás |
|---|---|---|
| ≤10 A | 5% FS... 9.99 | 0,01A |
| 10A≤FS≤200A | 5% FS... 199.9 | 0.1A |
| 200A≤FS≤3000A | 5% FS... 2999 | 1A |
| Pontosság: 1 fázis: ±(1.0% MÉ + 3 dgt), 3 fázis: ±(2.0% MÉ + 5 dgt) | ||
| Hatásos AC teljesítménymérés (230V/1-fázisú rendszer, 400V/3-fázisú rendszer, cosφ =1, f=50.0 Hz) | ||
| Tartomány (lakatfogó) FS | Tartomány [kW] | Felbontás kW] |
|---|---|---|
| ≤10 A | 0.000... 9.999 | 0.001 |
| 10A≤FS≤200A | 0.00... 999.99 | 0.01 |
| 200A≤FS≤1000A | 0.0... 999.9 | 0,0 |
| 1000A≤FS≤3000A | 0.0... 9999 | 1 |
| Pontosság: 1 fázis: ±(2.0% MÉ + 5 dgt), 3 fázis: ±(2.5% MÉ + 8 dgt) | ||
| Meddő AC teljesítménymérés(230V/1-fázisú rendszer, 400V/3-fázisú rendszer, cosφ =0, f=50.0 Hz) | ||
| Tartomány (lakatfogó) FS | Tartomány [kvar] | Felbontás (kvar] |
|---|---|---|
| ≤10 A | 0.000... 9.999 | 0,001 |
| 10A≤FS≤200A | 0.00... 999.99 | 0.01 |
| 200A≤FS≤1000A | 0.0... 999.9 | 0.1 |
| 1000A≤FS≤3000A | 0.0... 9999 | 1 |
| Pontosság: 1 fázis: ±(2.0% MÉ + 7 dgt), 3 fázis: ±(3% MÉ + 8 dgt) | ||
| Teljesítménytényező mérése (230V/1-fázisú rendszer, 400V/3-fázisú rendszer, f=50.0 Hz) | ||
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.70c... 1.00... 0.7i | 0,01 | ≤10 FS: ±(4.0% MÉ + 10 digit) >10 FS: ±(2.0% MÉ + 3 digit) |
| Cos φ mérése (230V/1-fázisú rendszer, 400V/3-fázisú rendszer, f=50.0 Hz) | ||
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.70c... 1.00... 0.7i | 0,01 | ≤10 FS: ±(4.0% MÉ + 10 digit) >10 FS: ±(1.0% MÉ + 7 digit) |
| Feszültség harmonikusok mérése(230V/1-fázisú rendszer, 400V/3-fázisú rendszer, f=50.0 Hz) | ||
| Harmonikusok | Tartomány / Felbontás (FB) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.1 - 25 H | 0.1... 100.0%, FB: 0.1% | ±(5% MÉ + 5 digit) |
| Áram harmonikusok mérése (f="50.0" Hz) | ||
| Harmonikusok | Tartomány / Felbontás (FB) | Pontosság |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0.1... 100.0%, FB: 0.1% | ±(5% MÉ + 5 digit) |
| 1 --17 | ±(10% MÉ + 5 digit) | |
| 18 -- 25 | ±(15% MÉ + 10 digit) | |



Hordszíjz
Távvezérlő mérőcsúcs mérésindító gombbalRend kód: PR400
UNIVERSALKITG3
KITTERNE
Mérőkábel készletZöld - fekete - kék kábel banándugókkal Shuko dugasszal
Rend. kód: C2033X

NI-MH tölthető telep készlet 1.2 V/2000 mAh

Táplálás: 110-240VAC, 50/60Hz Tölthető telepek: 6*AA, vagy 6*AAA Ni-Cd / NiMH
Többnyelvű jkv készítő szoftverRendelési kód: TOPVIEW2006


Írón az érintő képernyőhöz

Kemény hordtáska, VA500
EVTEST100Elektromos töltőállomás ellenőrző adapter
HT96U AC lakatfogóRend. kód: HT96U
HT4005K, AC lakatfogóRend. kód: HP4005K
HP30D1, DC lakatfogóRend. kód: HP30D1

Puha hordtáska

Puha hordtáska

Kemény hordtáska

Mérőcsúcs 36A / 1000V, CAT IV 600V / CAT III 1000V

Mérőcsúcs 36A / 1000V, CAT IV 600V / CAT III 1000V

Mérőcsúcs 36A / 1000V, CAT IV 600V / CAT III 1000V
Mágneses csatlakozóRend kód: 606-IECN
Banándugó / hüvely hosszabbító, fekete, 1066-IECN
Banándugó/hüvely hosszabbító, piros, 1066-IECR
IMP57Nagy felbontású hurok/vonali impedancia-mérő

Földelési ellenállásmérő lakatfogó
A MacroEVtest érintéévédelmi műszer memóriájából a mért értékek a TopView2006 magyar-mnyelvű szoftverrel, optikailag leválasztott USB interfészen kersztül tölthetők le PC-re analízis, archiválás és jegyzőkönyv készítés céljából.
Topview2006 demo