Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu


Hőhuzalos digitális hőmérséklet, páratartalom és légsebességmérö A HTA105 légsebességméro európai vagy angolszász mértékegységekkel jelzi ki a mért értékekekt.. A hőhuzalos szélsebességmérés kihúzható teleszkópos szondával végezhető, amely a beépített érzékelőinek köszönhetően hőmérséklet és páratartalom mérésére is alkalmas. További funkciók közé tartozik a levegő térfogatáramának mérése (CMM és CFM paraméterek), valamint az átlagértékek kiszámítása térben és időben. A HTA105 légsebességméro MAX/MIN és Data HOLD funkcióval is rendelkezik, a belső memória a légsebesség mérési eredményinek tárolására szolgál. Háttér-világított kettős kijelző és a telep élettartalmát növelő automatikus kikapcsolásfunkció teszi még kényelmesebbé a készülék használatát.
| Belső hőhuzalos légsebességmérés | |||
|---|---|---|---|
| Mérték-egység | Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| m/s | 0.10... 20.00 | 0,01 m/s | ±(5% MÉ + 0,03) |
| Km/h | 0.4... 72.0 | 0,1 km/h | |
| ft/min | 20... 3937 | 1ft/min | |
| Mph | 0.3... 44.7 | 0,1 MPH | |
| Csomó | 0.2... 39.0 | 0,1 csomó | |
| m/s = méter/másodperc; km/h = kilométer/óra; ft/min = láb/perc; MPH = mérföld/óra; csomó = tengeri mérföld/óra | |||
| Légáramlás mérés belső hőhuzalos szondával | |||
|---|---|---|---|
| Mérték-egység | Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| Cmm | 0... 99999 | 0,001.. 100 | CMM (m3/perc) |
| Cfm | CFM (ft3/perc) | ||
| CMM = a levegő sebessége (m/s) Terület (m2)* 60; CFM = a levegő sebessége (ft/min) * Terület (2. ft)2) | |||
| Léghőmérséklet mérése belső érzékelővel | |||
|---|---|---|---|
| Mérték-egység | Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| °C | 0.0... 50.0°C | 0,1°C | ±1°C |
| °F | 32,0... 122,0°F | 0,1°F | ±1,8°F |
| Páratartalom-mérés belső érzékelővel | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 0%... 100%RH¸ | 0,1% RH | ±5% RH |

Haználati útmutató és telep

Keméní hordtáska