Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu

Levegőhőmérséklet, harmatpont és páratartalom mérés

A HTA106 hőmérséklet és páratartalommérő beépített érzékelővel méri a levegő hőmérsékletét és páratartalmát, továbbá alkalmas harmatpont hőmérséklet és páratartalom mérésére is. Háttérvilágított kijlező könnyíti meg a leolvasást gyengén megvilágított környezetben.
| Levegő hőmérsékletmérés | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| -20.0... 60.0°C | 0,1°C | +0,5°C |
| -4,0... 140,0°F | 0,1°F | +0,9°F |
| Nedves izzószálas hőmérsékletmérés | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| -20.0... 50.0°C | 0,1°C | ±1,0°C |
| -4,0... 122,0°F | 0,1°F | ±1,8°F |
| Harmatpont hőmérsékletmérés | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| -26.0... 50.0°C | 0,1°C | ±1,0°C |
| -14,8... 122,0°F | 0,1°F | ±1,8°F |
| Levegő páratartalom mérése | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 0%... 100% RH | 0,1% RH | ±3% RH |

Haználati útmutató és telep

Kemény hordtáska