Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
EASYTEST: egyszerű kivitelű, alacsony árkategóriáju érintésvédelmi műszer a legfontosabb érintésvédelmi paraméterek mérésére
Az EASYTEST univerzális érintésvédelmi műszer az IEC/EN 61557-1 szabványnak megfelelően végzi el egy elektromos rendszer tesztelését a védőkábel folytonosságának, a szigetelési ellenállásnak (PI és DAR számítással), az teljes földelési ellenállás, az A és AC típusú RCD-k kioldási idejének és áramának, a vonali / hiba impedancia (a várható rövidzárlati / hibaáram) mérésével, a fázissorrend meghatározásával és megfelelőség kiértékelésével.
A műszer innovatív AUTO funkciójának a kiválasztásával és csak az RCD áram értékének beállításával az EASYTEST sorrendben elvégzi a teljes földelési ellenállás, az RCD kioldási idő és a szigetelési ellenállás vizsgálatát. A teszt végén a készülék az összes eredményt a szabványoknak való megfelelés vagy nem-megfelelés jelzésével jeleníti meg az OK vagy NEM OK szimbólumokkal.
A beépített memória lehetővé teszi a mérési eredmények elmentését, majd az optikai/USB vonalon keresztül történő átvitelét számítógépre.
Pontosság megadása: ±(% a mért értékre (MÉ) + digitek száma) 23°C ±5°C, ≤80% RH mellett
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
---|---|---|
0.00... 9.99 | 0,01 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
10.0... 99.9 | 0,10 | |
100... 1999 | 1 | |
|
Tartomány (MΩ) | Felbontás (MΩ) | Pontosság | |
---|---|---|---|
Mérőfeszültség 50 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 49.9 | 0.1 | ||
50.0... 99.9 | 0.1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 100 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 99.9 | |||
100.0... 199.9 | 0.1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 250 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 99.9 | 0.1 | ||
100... 499 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 500 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 199.9 | 0.1 | ||
200... 499 | 1 | ||
500... 999 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 1000 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 199.9 | 0.1 | ||
200... 999 | 1 | ||
1000... 1999 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
|
Tartomány [Hz] | Felbontás [Hz] | Pontosság |
---|---|---|
47.50… 52.50 57.00… 63.00 | 1 | ±(0.1% MÉ + 1 digit) |
Tartomány (Ω) | Felbontás (*) | Pontosság |
---|---|---|
0.01... 19.99 | 0.01 Ω | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
20.0... 199.9 | 0.1 Ω | |
|
RCD típusa: A, AC | ||
---|---|---|
IΔN | Tartomány IΔN (mA) | Pontosság |
6mA, 10mA | (0.2 - 1.1) IΔN | - 0%, +10%IΔN |
30mA ≤IΔN ≤300mA | - 0%, +5%IΔN | |
500mA ≤IΔN ≤650mA | ||
Felbontás: 0.1IΔN |
Tartomány (V) | Felbontás (V) | Pontosság |
---|---|---|
15... 460 | 1 | ±(3.0% MÉ + 2 digit) |
Tartomány (mA) | Felbontás (mA) | Pontosság |
---|---|---|
0.1... 0.9 | 0,1 | +(5.0% MÉ + 1 digit) |
1... 999 | 1 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
Érintési feszültség határértéke (ULIM): 25V, 50V |
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
---|---|---|
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 8 digit) |
10.0 - 199.9 | 0,1 |
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
---|---|---|
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 30 digit) |
10.0 - 199.9 | 0,1 |
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
---|---|---|
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 8 digit) |
10.0 - 99.9 | 0,1 | |
100 - 1999 | 1 |
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
---|---|---|
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 30 digit) |
10.0 - 99.9 | 0,1 | |
100 - 1999 | 1 |
Tartomány [V] | Felbontás[V] | Pontosság |
---|---|---|
0 - Ut LIM | 0,1 | -0%, +(5.0%MÉ + 3V) |
Feszültség tartomány P-N, P-PE [V] | Frekvencia tartomány |
---|---|
100 - 265 | 50/60Hz ±5% |
A mérést csak a feszültség alatt lévő fém alkatrészekkel való közvetlen érintkezéssel lehet elvégezni (nem a szigetelőburkolaton) |
Rnd. kód: BORSA 75
Táska három belső rekesszel, közepes méretű eszközök és tartozékok szállítására
Rnd. kód: C2033X
Zöld - fekete - kék kábelbanándugókkal Shuko dugasszal
Rend. kód: UNIVERSALKIT Combi
Készlet: 3 kábel, 3 krokodil csipesz, 3 mérőcsúcs
Többnyelvű jkv készítő szoftver
Rend. kód: VA500
Ideális megoldás a készülék víztől, portól és az ellenséges környezettől való megvédésére és a tartozékoknak is helyet biztosít.
Rend kód: PR400
Rend kód: 606-IECN
10A-es védővezető folytonosságmérő