Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
≥10A AC mérőáram, LED_es jelzések, csatlakozás a master készülékhez kábellel, Wi-Fi interfész
A HTItalia EQUITEST készüléke egy 10A-es folytonosságmérő adapter. A HTItalia EQUITEST a következő szolgáltatásokat nyújtja:
Az EQUITEST a C2050 rendelési számű kábel segítségével csatlakoztatható a master készülékhez és a tápellátáshoz a hálózathoz.
| VÉDŐVEZETŐK FOLYTONOSSÁG MERESE 10A-rel | ||
|---|---|---|
| Tartomány [Q] | Felbontás [Ω] | Pontosság |
| 0.001... 1.999 | 0.001 | ±(1.0% MÉ + 2 digit) |
|
||
| MEROARAM | ||
|---|---|---|
| Tartomány [A] | Felbontás [A] | Pontosság |
| 0.00 * 19.99 | 0.01 | ±(1.0% MÉ + 2 digit) |
| Az Equitest az alábbi készülékekkel használható: | ||
|---|---|---|
| Típus | Csatlakozás | FW verzió |
| COMBI519 COMBI 521 EASYTEST |
Optikai kábellel C2050 | 2.01 vagy újabb |
Pontosság megadása: ±(% a mért értékre (MÉ) + digitek száma) 23°C ±5°C, ≤80% RH mellett
VÉDŐVEZETŐ FOLYTONOSSÁG-MÉRÉS 200 mA-rel
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.00... 9.99 | 0,01 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
| 10.0... 99.9 | 0,10 | |
| 100... 1999 | 1 | |
|
||
SZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS
| Tartomány (MΩ) | Felbontás (MΩ) | Pontosság | |
|---|---|---|---|
| Mérőfeszültség 50 V DC | |||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
| 10.0... 49.9 | 0.1 | ||
| 50.0... 99.9 | 0.1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
| Mérőfeszültség 100 V DC | |||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
| 10.0... 99.9 | |||
| 100.0... 199.9 | 0.1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
| Mérőfeszültség 250 V DC | |||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
| 10.0... 99.9 | 0.1 | ||
| 100... 499 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
| Mérőfeszültség 500 V DC | |||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
| 10.0... 199.9 | 0.1 | ||
| 200... 499 | 1 | ||
| 500... 999 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
| Mérőfeszültség 1000 V DC | |||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
| 10.0... 199.9 | 0.1 | ||
| 200... 999 | 1 | ||
| 1000... 1999 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
|
|||
FREKVENCIA
| Tartomány [Hz] | Felbontás [Hz] | Pontosság |
|---|---|---|
| 47.50… 52.50 57.00… 63.00 |
1 | ±(0.1% MÉ + 1 digit) |
VONALI/HUROK IMPEDANCIA P-P, P-N, P-PE – TT/TN RENDSZER
| Tartomány (Ω) | Felbontás (*) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.01... 19.99 | 0.01 Ω | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
| 20.0... 199.9 | 0.1 Ω | |
|
||
RCD (FRÖCCSÖNTÖTT TOKOZÁS) MÉRÉSE
RCD MŰKÖDTETŐ ÁRAM (CSAK ÁLTALÁMOS (GENERAL) RCD)
| RCD típusa: A, AC | ||
|---|---|---|
| IΔN | Tartomány IΔN (mA) | Pontosság |
| 6mA, 10mA | (0.2 - 1.1) IΔN | - 0%, +10%IΔN |
| 30mA ≤IΔN ≤300mA | - 0%, +5%IΔN | |
| 500mA ≤IΔN ≤650mA | ||
| Felbontás: 0.1IΔN | ||
RCD működési idő mérése - TT/TN rendszer (lásd adatlap)
RCD működési idő mérése - IT rendszer (lásd adatlap)
AC TRMS FESZÜLTSÉG
| Tartomány (V) | Felbontás (V) | Pontosság |
|---|---|---|
| 15... 460 | 1 | ±(3.0% MÉ + 2 digit) |
ELSŐ HIBAÁRAM - IT RENDSZER
| Tartomány (mA) | Felbontás (mA) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.1... 0.9 | 0,1 | +(5.0% MÉ + 1 digit) |
| 1... 999 | 1 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
| Érintési feszültség határértéke (ULIM): 25V, 50V | ||
HUROK (teljes föld-) ELLENÁLLÁS "N" vezetővel ellátott (3-vezetékes) rendszerben - (≥30 mA RCD)
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.05 - 9.99 | 0,01 | ±(5.0% MÉ + 8 digit) |
| 10.0 - 199.9 | 0,1 |
HUROK (teljes föld-) ELLENÁLLÁS "N" vezetővel ellátott 3-vezetékes rendszerben - (6 mA és 10 mA RCD)
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 30 digit) |
| 10.0 - 199.9 | 0,1 |
HUROK (teljes föld-) ELLENÁLLÁS "N" vezető nélküli (2-vezetékes) rendszerben - (≥30 RCD)
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 8 digit) |
| 10.0 - 99.9 | 0,1 | |
| 100 - 1999 | 1 |
HUROK (teljes föld-) ELLENÁLLÁS "N" vezető nélküli (2-vezetékes) rendszerben - (6mA és 10mA RCD)
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 30 digit) |
| 10.0 - 99.9 | 0,1 | |
| 100 - 1999 | 1 |
ÉRINTÉSI FESZÜLTSÉG
| Tartomány [V] | Felbontás[V] | Pontosság |
|---|---|---|
| 0 - Ut LIM | 0,1 | -0%, +(5.0%MÉ + 3V) |
FÁZISSORREND TESZT 1-VEZETÉKES MÓDSZERREL
| Feszültség tartomány P-N, P-PE [V] | Frekvencia tartomány |
|---|---|
| 100 - 265 | 50/60Hz ±5% |
| A mérést csak a feszültség alatt lévő fém alkatrészekkel való közvetlen érintkezéssel lehet elvégezni (nem a szigetelőburkolaton) | |
Táska három belső rekesszel, közepes méretű eszközök és tartozékok szállítására
Kompatibilitás: Windows XP-7-8-10
Banándugó/hüvely hosszabbító, fekete
Banándugó/hüvely hosszabbító, piros
Kelvin mérőkábelek