Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Combi521 univerzális műszer elektromos rendszerek érintésvédelmének ellenőrzésére
A COMBI521 érintsévédelmi músezr az IEC/EN 61557-1 szabványnak megfelelően végzi el egy elektromos rendszer tesztelését a védőkábel folytonosságának, a szigetelési ellenállásnak (PI és DAR számítással), az teljes földelési ellenállás, az A, B és AC típusú RCD-k kioldási idejének és áramának, a vonali / hiba impedancia (a várható rövidzárlati / hibaáram) mérésével, a fázissorrend meghatározásával és a megfelelőség kiértékelésével. A COMBI521 lehetővé teszi a környezeti paraméterek (megvilágítás, hőmérséklet), szivárgási áram és elektromos mennyiségek, (feszültség, áram, teljesítménytényező, teljesítmény és felharmonikusok) egyfázisú rendszerekben való mérését és a mért értékek memóriába mentését is.
Az EV-TEST100-al kombinálva a COMBI521-el elvégezhető az elektromos gépkocsik töltőállomásainak (EVSE) ellenőrzése az IEC / EN 61851-1 és IEC / EN60364-7-722 szabványoknak megfelelően
A műszer innovatív AUTO funkciónak a kiválasztásával és csak az RCD áram értékének beállításával az COMBI521 sorrendben elvégzi a teljes földelési ellenállás, az RCD kioldási idő és a szigetelési ellenállás vizsgálatát. A teszt végén a készülék az összes eredményt a szabványoknak való megfelelés vagy nem-megfelelés jelzésével jeleníti meg az OK vagy NEM OK szimbólumokkal.
A beépített memória lehetővé teszi a mérési eredmények elmentését, majd az optikai/USB vonalon keresztül történő átvitelét számítógépre. A vadonatúj, iOS és Android rendszerekhez ingyenesen letölthető HTAnalysis alkalmazásnak köszönhetően a COMBI521 képes a mért és tárolt mért értékek tabletre és okostelefonra történő átvitelére, így a kezelő személyre szabhatja és megoszthatja a mérési eredményeket a HtCloudon keresztül.
Pontosság megadása: ±(% a mért értékre (MÉ) + digitek száma) 23°C ±5°C, ≤80% RH mellett
Érintésvédelmi és környezeti paraméterek mérése
VÉDŐVEZETŐ FOLYTONOSSÁGMÉRÉSE 200 mA-rel | ||
---|---|---|
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
0.00... 9.99 | 0,01 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
10.0... 99.9 | 0,10 | |
100... 1999 | 1 | |
|
SZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS | |||
---|---|---|---|
Tartomány (MΩ) | Felbontás (MΩ) | Pontosság | |
Mérőfeszültség 50 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 49.9 | 0.1 | ||
50.0... 99.9 | 0.1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 100 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 99.9 | |||
100.0... 199.9 | 0.1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 250 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 99.9 | 0.1 | ||
100... 499 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 500 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 199.9 | 0.1 | ||
200... 499 | 1 | ||
500... 999 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 1000 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 199.9 | 0.1 | ||
200... 999 | 1 | ||
1000... 1999 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
|
AC TRMS FESZÜLTSÉG | ||
---|---|---|
Tartomány (V) | Felbontás (V) | Pontosság |
15... 460 | 1 | ±(3.0% MÉ + 2 digit) |
FREKVENCIA | ||
---|---|---|
Tartomány [Hz] | Felbontás [Hz] | Pontosság |
47.50… 52.50 57.00… 63.00 |
1 | ±(0.1% MÉ + 1 digit) |
ELSŐ HIBAÁRAM - IT rendszer | ||
---|---|---|
Tartomány (mA) | Felbontás (mA) | Pontosság |
0.1... 0.9 | 0,1 | +(5.0% MÉ + 1 digit) |
1... 999 | 1 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
Érintési feszültség határértéke (ULIM): 25V, 50V |
VONALI/HUROK IMPEDANCIA P-P, P-N, P-PE – TT/TN rendszer | ||
---|---|---|
Tartomány (Ω) | Felbontás (*) | Pontosság |
0.01... 19.99 | 0.01 Ω | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
20.0... 199.9 | 0.1 Ω | |
|
RCD (fröccsöntött zokozás) mérése
RCD MŰKÖDTETŐ ÁRAMA (csak általános / geherál) | ||
---|---|---|
IΔN | Tartomány IΔN (mA) | Pontosság |
RCD típusa: A, AC, B | ||
6mA, 10mA | (0.2... 1.1) IΔN | - 0%, +10%IΔN |
30mA ≤IΔN ≤300mA | - 0%, +5%IΔN | |
RCD típusa: A, AC | ||
500mA ≤IΔN ≤650mA | (0.2... 1.1) IΔN | - 0%, +5%IΔN |
Felbontás: 0.1IΔN mA |
RCD működési idő mérése - TT/TN rendszer (lásd adatlap)
RCD működési idő mérése - IT rendszer (lásd adatlap)
TELJES (föld) HUROK-ELLENÁLLÁS semleges vezetővel ellátott (3 vezetékes) rendszerekben - (≥30 mA RCD) | ||
---|---|---|
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 8 digit) |
10.0 - 199.9 | 0,1 |
TELJES (föld) HUROK-ELLENÁLLÁS semleges vezetővel ellátott (3 vezetékes) rendszerekben - (6 mA és 10 mA RCD) | |||
---|---|---|---|
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság | |
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 30 digit) | |
10.0 - 199.9 | 0,1 |
TELJES (föld) HUROK-ELLENÁLLÁS semleges vezető nélküli (2-vezetékes) rendszerekben - (≥30 RCD) | |||
---|---|---|---|
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság | |
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 8 digit) | |
10.0 - 99.9 | 0,1 | ||
100 - 1999 | 1 |
TELJES (föld) HUROK-ELLENÁLLÁS semleges vezető nélküli (2-vezetékes) rendszerekben - (6mA és 10mA RCD) | |||
---|---|---|---|
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság | |
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 30 digit) | |
10.0 - 99.9 | 0,1 | ||
100 - 1999 | 1 |
ÉRINTÉSI FESZÜLTSÉG | |||
---|---|---|---|
Tartomány [V] | Felbontás[V] | Pontosság | |
0 - Ut LIM | 0,1 | -0%, +(5.0%MÉ + 3V) |
FÁZISSORREND TESZT 1-vezetékes módszerrel | |||
---|---|---|---|
Feszültség tartomány P-N, P-PE [V] | Frekvencia tartomány | ||
100 - 265 | 50/60Hz ±5% | ||
A mérést csak a feszültség alatt lévő fém alkatrészekkel való közvetlen érintkezéssel lehet elvégezni (nem a szigetelőburkolaton) |
Környezeti paraméterek (AUX) | |||
---|---|---|---|
Par. | Tartomány | Felbontás | |
°C | -20.0... 60.0°C | 0.1°C | |
°F | -4.0... 140.0°F | 0.1°F | |
RH% | 0.0... 100.0% RH | 0.1% RH | |
V DC | -1999.9... -1.0 mV | 1 mV | |
1.0... 1999.9 mV | |||
Lux | 0.01... 20.00 lux | 0.01 Lux | |
1... 2 klux | 1 Lux | ||
1.00... 20.00 klux | 0.01 kLux | ||
|
DC árammérés lakatfogóval ( n1 bemenet... STD lakatfogó) | ||
---|---|---|
Tartomány [mV] | Felbontás [mV] | Pontosság |
-1999.9... -1.0 | 0.1 mV | ±(5.0% MÉ+ 2 digit) |
1.0... 1999.9 | ||
≤±1 mV DC értéknél nulla kijelzés |
AC TRMS árammérés lakatfogóval ( n1 bemenet... STD lakatfogó) | ||
---|---|---|
Tartomány [mV] | Frekvencia [Hz] | Felbontás [mV] |
1.0... 2999.9 | 50/60Hz ±5% | 0.1 mV |
≤0.1 mV AC értéknél nulla kijelzés Csúcstényező: max. 3 |
DC/ACtrms árammérés feszültség kimenetű lakatfogóval (In1 bemenet... STD (standard) lakatfogó | |||
---|---|---|---|
FS lakatfogó / Áttátel | Tartomány | Pontosság | |
1A/1V AC | 0.1mA... 999.9mA AC | 0.1mA AC | |
5A/1V AC | 0.001A... 4.999A AC | 0.001A AC | |
10A/1V AC/DC | 0.001A... 9.999A AC/DC | 0.001A AC/DC | |
30A/3V AC | 0.01A... 29.99A AC | 0.01A AC | |
40A/400mV AC/DC | 0.01A... 39.99A AC/DC | 0.01A AC/DC | |
100A/1V AC/DC | 0.01A... 99.99A AC/DC | 0.01A AC/DC | |
200A/1V AC | 0.01A... 199.99A AC | 0.01A AC | |
300A/3V AC | 0.01A... 299.99A AC | 0.01A AC | |
400A/400mV AC/DC | 0.1A... 399.9A AC/DC | 0.1A AC/DC | |
1000A/1V AC/DC | 0.1A... 999.9A AC/DC | 0.1A AC/DC | |
2000A/1V AC | 0.1A... 1999.9A AC | 0.1A AC | |
3000A/3V AC | 0.1A... 2999.9A AC | 0.1A AC |
DC feszültség | ||
---|---|---|
Tartomány [V] | Felbontás [V] | Pontosság |
15.0... 265.0 | 0,000694 | ±(1.0% MÉ+ 1 digit) |
≤15 V DC értéknél nulla kijelzés |
AC TRMS feszültség | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
15.0... 459.9 V 50/60Hz ±5% |
0.1 V | ±(1.0% MÉ+ 1 digit) |
≤15 V értéknél nulla kijelzés |
Frekvencia | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
47.5... 63.0 Hz | 0.01 Hz | ±(2.0% MÉ+ 2 digit) |
Feszültség tartomány: 5.0... 459.9 V |
DC árammérés feszülség kimenetű lakatfogóval (In1 bemenet... STD lakatfogó) | ||
---|---|---|
Tartomány [mV] | Felbontás | Pontosság |
-1999.9... -1.0 | 0.1 mV | ±(5.0% MÉ+ 2 digit) |
1.0... 1999.9 | ||
≤±1 mV DC értéknél nulla kijelzés |
AC TRMS árammérés feszültség kimenetű lakatfogóval (In1 bemenet... STD (standard) lakatfogó | ||
---|---|---|
Tartomány [mV] | Felbontás | Pontosság |
1.0... 2999.9 50/60Hz ±5% |
0.1 mV | ±(5.0% MÉ+ 2 digit) |
≤1 mV AC értéknél nulla kijelzés Csúcstényező: max. 4 |
DC/ACtrms árammérés feszültség kimenetű lakatfogóval (In1 bemenet... STD (standard) lakatfogó | ||
---|---|---|
FS lakatfogó / Áttétel | Tartomány | Pontosság |
1A/1V AC | 0.1mA... 999.9mA AC | 0.1mA AC |
5A/1V AC | 0.001A... 4.999A AC | 0.001A AC |
10A/1V AC/DC | 0.001A... 9.999A AC/DC | 0.001A AC/DC |
30A/3V AC | 0.01A... 29.99A AC | 0.01A AC |
40A/400mV AC/DC | 0.01A... 39.99A AC/DC | 0.01A AC/DC |
100A/1V AC/DC | 0.01A... 99.99A AC/DC | 0.01A AC/DC |
200A/1V AC | 0.01A.. 199.99A AC | 0.01A AC |
300A/3V AC | 0.01A... 299.99A AC | 0.01A AC |
400A/400mV AC/DC | 0.1A... 399.9A AC/DC | 0.1A AC/DC |
1000A/1V AC/DC | 0.1A... 999.9A AC/DC | 0.1A AC/DC |
2000A/1V AC | 0.1A... 1999.9A AC | 0.1A AC |
3000A/3V AC | 0.1A... 2999.9A AC | 0.1A AC |
DC teljesítmény | ||
---|---|---|
FS lakatfogó | Tartomány [W] | Felbontás [KW] |
≤ 10A | 0.015... 2.650 k | 0.001 |
10A ≤ FS ≤ 40 | 0.15... 10.60 k | 0.01 |
40A ≤ FS ≤ 100 | 0.15... 26.50 k | 0.1 |
100A ≤ FS ≤ 1000 | 1.5...265.0 k | 1 |
Pontosság: ±(2.0% MÉ+ 5 digit) |
Hatásos teljesítmény lakatfogóval (230V, 1 fázis, cos φ≥1, f=50/60Hz) | ||
---|---|---|
FS lakatfogó | Tartomány [W] | Felbontás [kW] |
≤ 10A | 0.000... 9.999 | 0.001 |
10A ≤ FS ≤ 200 | 0.00... 999.99 | 0.01 |
200A ≤ FS ≤ 1000 | 0.0... 999.9 | 0.1 |
1000A ≤ FS ≤ 3000 | 0... 9999 | 1 |
Pontosság: ±(2.0% MÉ+ 5 digit) |
Meddő teljesítmény lakatfogóval (230V, 1 fázis, cos φ≥1, f=50/60Hz) | ||
---|---|---|
FS lakatfogó | Tartomány [kvar] | Felbontás (Kvar) |
≤ 10A | 0.000... 9.999 | 0.001 |
10A≤FS≤200 | 0.00... 999.99 | 0.01 |
200A≤FS≤1000 | 0.0... 999.9 | 0.1 |
1000A≤FS≤3000 | 0... 9999 | 1 |
Pontosság: ±(2.0% MÉ+ 5 digit) |
Látszólagos teljesítmény lakatfogóval (230V, 1 fázis, cos φ≥0, f=50/60Hz) | ||
---|---|---|
FS lakatfogó | Tartomány [kVA] | Felbontás (kVA) |
≤ 10A | 0.000... 9.999 | 0.001 |
10A ≤ FS ≤ 200 | 0.00... 999.99 | 0.01 |
200A≤FS≤1000 | 0.0... 999.9 | 0.1 |
1000A≤FS≤3000 | 0... 9999 | 1 |
Pontosság: ±(2.0% MÉ+ 5 digit) |
Teljesítménytnyező (230V 1-fázisú rendszer, f=50/60Hz, áram >10% FS) | ||
---|---|---|
Tartomány | Pontosság | Pontosság |
0.70c... 1.00... 0.70i | 0,01 | ±(2.0% MÉ+ 3 digit) |
Cos φ (@ 230V 1-fázisú rendszer, f=50/60Hz, áram >10% FS) | ||
Tartomány | Pontosság | Pontosság |
0.70c... 1.00... 0.70i | 0,01 | ±(2.0% MÉ+ 3 digit) |
Feszültség harmonikus (@ 230V 1-fázisú rendszer, f=50/60Hz) | ||
---|---|---|
Tartomány [%] | Felbontás [%] | Rendszám |
0.1... 100.0 | 0,1 | 00, 02... 25 |
Alapfrekvencia: 50/60Hz ±5% Pontosság: ±(5.0% MÉ+ 5 digit) |
Áram harmonikusok (f=50/60Hz) | ||
---|---|---|
Tartomány [%] | Felbontás [%] | Rendszám |
0.1... 100.0 | 0.1 | 00, 02... 25 |
Pontosság: ±(5.0% MÉ+ 5 digit) |
Rnd. kód: BORSA 75
Táska három belső rekesszel, közepes méretű eszközök és tartozékok szállítására
Zöld - fekete - kék kábel banándugókkal Shuko dugasszal
Rend. kód: C2033X
Mérőkábel készlet: 3 kábel, 3 krokodil csipesz, 3 mérőcsúcs
Rend. kód: UNIVERSALKIT Combi
Rendelési kód: TOPVIEW2006
Rend. kód: HT96U
Rend. kód: HT97U
Rend. kód: HP30C2
Rend. kód: HP30C3
Rend. kód: HP4005K
Rend. kód: HT4005N
Rend. kód: HT98U
Rend. kód: HP30D1
Rend. kód: HT4004
Rend. kód: HT52/05
Rend. kód: HT53/05
Rend. kód: VA500Ideális megoldás a készülék víztől, portól és az ellenséges környezettől való megvédésére és a tartozékoknak is helyet biztosít.
Rend kód: PR400
Rend kód: 606-IECN
Rend kód: IMP57
Tartozék hurokimpedancia méréshez nagy felbontással és várható rövidzárlati árammal 400 kA-ig
Elektromos töltőállomás ellenőrző adapter
10A-es védővezető folytonosságmérő