Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
9-féle elektromos rendszer mérési lehtősége, színes érintő képernyő, USB és Wi-Fi kommunikációs interfész
A VEGA74 egy- és háromfázisú hálózati analizátor 600 elektromos paraméter egyidejű mérésére / számítására és gyűjtésére képes . A készülék használata nagyon egyszerű és intuitív, köszönhetően a színes érintőképernyős ikonstruktúrával ellátott felületnek. A VEGA74 egy- és háromfázisú hálózati analizátor ideális az elégtelen hálózati minőségből, a feszültség anomáliákból, a harmonikusokból és a magas energiafogyasztásból adódó problémák megoldására, amelyek azután sokkal károsabb és összetettebb jelenségekké válhatnak, ha túl hosszú ideig figyelmen kívül hagyják. Az elvégzett mérések USB vagy WiFi kapcsolattal rendelkező PC-re tölthetők át egy erre a célra szolgáló szoftverrel az adatok elemzéséhez és mérési jegyzőkönyvek készítéséhez.
| AC TRMS feszültség (L-N) | ||
|---|---|---|
| Tartomány [V] | Felbontás [V] | Pontosság |
| 15.0 ÷ 380.0 | 0.1V | ±(1.0% MÉ + 1 digit) |
| AC TRMS feszültség (L-L) | ||
|---|---|---|
| Tartomány [V] | Felbontás [V] | Pontosság |
| 15.0 ÷ 660.0 | 0.1V | ±(1.0% MÉ + 1 digit) |
| Frekvencia | ||
|---|---|---|
| Tartomány [Hz] | Felbontás [Hz] | Pontosság |
| DC, 42 ÷ 69.0 | 0.01 | ±(2.0% MÉ + 2 digit) |
| DC/ AC TRMS áram (hagyományos lakatfogó) | |||
|---|---|---|---|
| FS clamp | Tartomány [A] | Felbontás [A] | Pontosság |
| ≤ 10A | 5% FS ÷ 9.99 | 0.01 | |
| 10A ≤ FS ≤ 300 | 5% FS ÷ 299.9 | 0.1 | ±(1.0% MÉ + 3 digit) |
| 300A ≤ FS ≤ 3000 | 5% FS ÷ 2999 | 1 | |
| AC TRMS áram (FLEX lakatfogó - 300A AC) | |||
|---|---|---|---|
| Tartomány [mV] | Frekvencia [Hz] | Felbontás | Pontosság |
| 0.085 ÷ 85.0 | 42 ÷ 69.0 | 8.5µV | ±(0.5% MÉ+0.17%FS) |
| AC TRMS áram (FLEX lakatfogó - 300A AC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tartomány [mV] | Frekvencia [Hz] | Felbontás | Pontosság | |
|
42 ÷ 69.0 | 85µV | ±(0.5% MÉ+0.17%FS) | |
| DC teljesítmény | ||
|---|---|---|
| FS lakatfogó | Tartomány [kW] | Felbontás [kW] |
| ≤ 10A | 0.000 ÷ 9.999 | 0.001 |
| 10.00 ÷ 99.99 | 0.01 | |
| 10A ≤ FS ≤ 200 | 0.00 ÷ 99.99 | 0.01 |
| 100.0 ÷ 999.9 | 0.1 | |
| 200A ≤ FS ≤ 1000 | 0.0 ÷ 999.9 | 0.1 |
| 1000 ÷ 9999 | 1 | |
| Pontosság: ±(2.0% MÉ + 7 digit) | ||
| AC teljesítmény (@ 230V, I> 5%FS, cosϕ ≥ 0.5, f=50.0Hz) | ||
|---|---|---|
| FS lakatfogó | Tartomány [kW] | Felbontás [kW] |
| ≤ 10A | 0.000 ÷ 9.999 | 0.001 |
| 10.00 ÷ 99.99 | 0.01 | |
| 10A ≤ FS ≤ 200 | 0.00 ÷ 99.99 | 0.01 |
| 100.0 ÷ 999.9 | 0.1 | |
| 200A ≤ FS ≤ 1000 | 0.0 ÷ 999.9 | 0.1 |
| 0.0 ÷ 999.9 | 0.1 | |
| 1000A ≤ FS ≤ 3000 | 0 ÷ 9999 | 1 |
| Pontosság: ±(2.0% MÉ + 7 digit) | ||
| Meddő teljesítmény (@ 230V, I> 5%FS, cosϕ ≥ 0.9, f=50.0Hz) | ||
|---|---|---|
| FS lakatfogó | Tartomány [kvar] | Felbontás [kvar] |
| ≤ 10A | 0.000 ÷ 9.999 | 0.001 |
| 10.00 ÷ 99.99 | 0.01 | |
| 10A ≤ FS ≤ 200 | 0.00 ÷ 99.99 | 0.01 |
| 100.0 ÷ 999.9 | 0.1 | |
| 200A ≤ FS ≤ 1000 | 0.0 ÷ 999.9 | 0.1 |
| 0.0 ÷ 999.9 | 0.1 | |
| 1000A ≤ FS ≤ 3000 | 0 ÷ 9999 | 1 |
| Pontosság: ±(2.0% MÉ + 7 digit) | ||
| Teljesítménytényező / cosϕ (@ 230V, I >5% FS) | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 0.70c ÷ 1.00 ÷ 0.70i | 0.01 | ±(2.0% MÉ + 3 digit) |
| Fszültség harmonikusok (@ 230V 1-fázis, 400V 3-fázis) | ||
|---|---|---|
| Tartomány [%] | Felbontás [%] | Order |
| 0.1 ÷ 100.0 | 0.1 | DC, 01 ÷ 49 |
| Pontosság: ±(5.0% MÉ + 5 digit) | ||
| Áram harmonikusok | ||
|---|---|---|
| Tartomány [%] | Felbontás [%] | Összetevő |
| 0.1 ÷ 100.0 | 0.1 | DC, 01 ÷ 49 |
| Pontosság: ±(5.0% MÉ + 5 digit) | ||
| Feszültség anomáliák (L-N, L-PE) | |||
|---|---|---|---|
| Tartomány [V] | Felbontás [V] | Pontosság [V] | |
| 15.0 ÷ 380 | 0.2 | ±(1.0% MÉ + 2 digit) | |
| Tartomány [V] | Felbontás [ms] | Pontosság [ms] | |
| 15.0 ÷ 380 | 20ms | ± 1ciklus | |
| Feszültség anomáliák (L-L) | |||
|---|---|---|---|
| Tartomány [V] | Felbontás [V] | Pontosság [V] | |
| 15.0 ÷ 660 | 0.2 | ±(1.0% MÉ + 2 digit) | |
| Tartomány [V] | Felbontás [ms] | Pontosság [ms] | |
| 15.0 ÷ 660 | 20ms | ± 1ciklus | |
(*) A HT53 lux szonda pontossága AA osztálynak megfelelő
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 10.0... 265.0 V | 0.1 V | ±(0.7% MÉ + 0.4V) |
| 10V alatt a feszültségmérés eredménye nulla | ||
| Tartomány [V] | Felbontás [V] | Pontosság |
|---|---|---|
| 10.0... 265.0 | 0.1 | ±(0.5% MÉ + 0.2 V) |
| Max. csúcstényező =1.5 Frekvencia: 42.5... 65.0 Hz 10V alatt a feszültségmérés eredménye nulla |
||
| Tartomány [V] | Felbontás [V] | Pontosság |
|---|---|---|
| 50.0... 460 | 0.1 | ±(1.0% MÉ + 0.2V) |
| Max. csúcstényező =1.5 Frekvencia: 42.5... 65.0 Hz 10V alatt a feszültségmérés eredménye nulla |
||
| Tartomány [V] | Pontosság feszültség | Pontosság [ms] |
|---|---|---|
| 15.0... 265.0 | ±(1.0% MÉ + 2 digit) | ±½ ciklus |
| Felbontás feszültség: 0.2 V Felbontás idő: 10 ms |
||
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 5.0... 219.9 mV | 1 mV | ±(0.5% MÉ + 0.6 mV) |
| 220.0... 999.9 mV | ±(0.5% MÉ) | |
| Frekvencia: 42.5... 65.0 Hz Az 5 mV-náll kisebb értékhez tartozó áramérték nullának mérve Túlterhelés védelem: 10 V |
||
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 5.0... 219.9 mV | 1 mV | ±(0.7% MÉ + 1 mV) |
| 220.0... 999.9 mV | ±(0.7% MÉ) | |
| Az 5 mV-náll kisebb értékhez tartozó áramérték nullának mérve Túlterhelés védelem: 10 V |
||
| Tartomány [mV] | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.085...8.50 | 8.5 µV | ±(0.5% MÉ + 0.007 mV) |
| Max. csúcstényező =1.5 Frekvencia: 42.5... 65.0 Hz Az 1A-nál kisebb áram nullának mérve Túlterhelés védelem: 10 V |
||
| Tartomány [mV] | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.425...85.0 | 85 µV | ±(0.5% MÉ + 0.15 mV) | Max. csúcstényező =1.5 Frekvencia: 42.5... 65.0 Hz Az 5A-nál kisebb áram nullának mérve Túlterhelés védelem: 10 V |
| Tartomány [W] [Wh] | Felbontás [W] [Wh] | Pontosság |
|---|---|---|
| Lakatfogó méréstartománya, 1A≤ FS ≤10A | ||
| 0.000 k... 9.999 k | 0.001 k | ±(1.0% MÉ + 5W) |
| 10.00 k... 99.99 k | 0.01 k | ±(1.0% MÉ + 50W) |
| Lakatfogó méréstartománya, 10A≤ FS ≤200A | ||
| 0.00k... 99.99 k | 0.01 k | ±(1.0% MÉ + 50W) |
| 100.0 k... 999.9 k | 0.1 k | ±(1.0% MÉ + 500W) |
| Lakatfogó méréstartománya, 200A≤ FS ≤1000A | ||
| 0.0 k... 999.9 k | 0.1 k | ±(1.0% MÉ + 0.5kW) |
| 1000 k... 9999 k | 1 k | ±(1.0% MÉ + 5kW) |
| Vmeas = mért feszültség | ||
| Tartomány [W] [Wh] | Felbontás [W] [Wh] | Pontosság |
|---|---|---|
| Lakatfogó méréstartománya, 1A≤ FS ≤10A | ||
| 0.000 k... 9.999 k | 0.001 k | ±(0.7% MÉ + 3W/Wh) |
| 10.00 k... 99.99 k | 0.01 k | ±(0.7% MÉ + 30W/Wh) |
| Lakatfogó méréstartománya, 10A≤ FS ≤200A | ||
| 0.00k... 99.99 k | 0.01 k | ±(0.7% MÉ + 30W/Wh) |
| 100.0 k... 999.9 k | 0.1 k | ±(0.7% MÉ + 300W/Wh) |
| Lakatfogó méréstartománya, 200A≤ FS ≤1000A | ||
| 0.0 k... 999.9 k | 0.1 k | ±(0.7% MÉ + 0.3kW/kWh) |
| 1000 k... 9999 k | 1 k | ±(0.7% MÉ + 3kW/kWh) |
| Vmeas = mért feszültség | ||
| Tartomány [Hz] | Felbontás [Hz] | Pontosság |
|---|---|---|
| 42.5... 65.0 | 0.1 | ±(0.2% MÉ + 0.1Hz) |
| Tartomány | Max. felbontás | Alappontosság |
|---|---|---|
| DC - 25. | 0.3V / 0.1% FS Lakatfogó | ±(5.0% MÉ + 2 digit) |
| 26. - 33. | ±(10% MÉ + 2 digit) | |
| 34. - 49. | ±(15% MÉ + 2 digit) | |
Nullázott harmonikusok
|
||

Flexibilis lakatfogó
KIT799
Mérőkábel készlet
4 db kábelkészlet, fekete, piros, barna, kék + 4 krokodil csipesz, fekete, piros, barna, kék
Írón az érintő képernyőhöz
Hálózati adapter / teleptöltő
AA méretű NI-MH tölthető telep készlet 1.2 V/2000 mAh
Felhasználói kézikönyv / Topview szoftver letöltési útmutató kártya
VA500
Kemény hordtáska
A VA500 ideális megoldás a mérőműszerek víztől, portól és durva környezettől való védelmére. Alkalmas az összes tartozék tárolására is a tökéletes munka érdekében.
HT52/05
Hőmérséklet és nedvességmérő adapter
HT53/L05
606-IECN
Mágneses csatlakozó hüvely

AC lakatfogó

Szivárgóáram-mérő AC lakatfogó

DC lakatfogó

Felxibilis AC lakatfogó

DC lakatfogó

AC lakatfogó

AC lakatfogó
HT4004
AC/DC lakatfogó
HT4005N
AC lakatfogó
HT4003
AC lakatfogó
Kétrekeszes puha hordtáska