Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
A Testboy 445 a DIN VDE 0100 előírásainak megfelelő mérésekre alkalmas érintésvédlemi műszer.
Az RCD-k TV445 éritnésvédelmi műszer memőriájában tárolt karakterisztikái lehetővé teszik a mért érték JÓ/NEM-JÓ szerinti kiértékelését. A nagyméretű, háttérvilágított LCD jó leolvasást biztosít.A kezelés kiemelkedően egyszerű, a kiválasztott funkcióhoz az LCD-n megjelenő bekötés ad segítséget.
A nagyméretű, háttérvilágított LCD jó leolvasást biztosít a megjelenő mért értékek, funkciók és mértékegységek leolvasásához. A JÓ/NEM-JÓ (PASS/FAIL) állapotot az LCD mellett található LED-ek jelzi ki.
Az ergonomikus, strapabíró tokozás, a beépített tapadó mágnes és a kis súly a munkavégzést egyszerűvé és könnyűvé teszi. A kezelés kiemelkedően egyszerű, a kiválasztott funkcióhoz az LCD-n megjelenő bekötés ad segítséget.
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.00 MΩ... 19.99 MΩ | 0.01 MΩ | ±(5% LÉ + 3 digit) |
20.0 MΩ... 99.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±10% LÉ |
100.0 MΩ... 199.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±20% LÉ |
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.00 MΩ... 19.99 MΩ | 0.01 MΩ | ±(5% LÉ + 3 digit) |
20.0 MΩ... 99.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±5% LÉ |
200 MΩ... 999 MΩ | 1 MΩ | ±10% LÉ |
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság | ||
---|---|---|---|---|
0.00 Ω... 19.99 Ω | 0.01 Ω | ±(3% LÉ + 3 digit) | ||
20.0 Ω... 199.9 Ω | 0.1 Ω | ±5% LÉ | ||
200 Ω... 1999 Ω | 1 Ω | ±5% LÉ |
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.00 Ω... 9.99 Ω | 0.01 Ω | ±(5% LÉ + 5 digit) |
10.0 Ω... 99.9 Ω | 0.1 Ω | ±(5% LÉ + 5 digit) |
100 Ω... 999 Ω | 1 Ω | ±10% LÉ |
1.00 kΩ... 9.99 kΩ | 10 Ω | ±10% LÉ |
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.00 Ω... 9.99 Ω | 0.01 Ω | ±(5% LÉ + 5 digit) |
10.0 Ω... 99.9 Ω | 0.1 Ω | ±(5% LÉ + 5 digit) |
100 Ω... 999 Ω | 1 Ω | ±10% LÉ |
1.00 kΩ... 9.99 kΩ | 10 Ω | ±10% LÉ |
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság | |
---|---|---|---|
0 V... 550 V | 1 V | ±(2% LÉ + 2 digit) |
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.00 Hz... 9.99 Hz | 0.01 Hz | ±(0.2% LÉ + 1 digit) |
10.0 Hz... 499.9 Hz | 0.1 Hz |
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0 ms... 40.0 ms | 0.1 ms | ±1 ms |
0 ms... max. time | 0.1 ms | ±3 ms |
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.2 x IΔN... 1.1 x IΔN (AC típus) | 0.05 x IΔN | ±0.1 x IΔN |
0.2 x IΔN... 2.2 x IΔN (A típus, IΔN < 30 mA) | 0.05 x IΔN | ±0.1 x IΔN |
0.2 x IΔN... 1.5 x IΔN (A típus, IΔN ≥ 30 mA) | 0.05 x IΔN | ±0.1 x IΔN |
0.2 x IΔN... 2.2 x IΔN (B típus) | 0.05 x IΔN | ±0.1 x IΔN |
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.00 Ω... 19.99 Ω | 0.01 Ω | ±(5% LÉ + 5 digit) |
20.0 Ω... 199.9 Ω | 0.1 Ω | ±(5% LÉ + 5 digit) |
200 Ω... 9999 Ω | 1 Ω | ±(5% LÉ + 5 digit) |
LÉ = leolvasott értékre |
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.0 V... 19.9 V | 0.1 V | (-0% / +15%) LÉ ±10 digit |
20.0 V... 99.9 V | (-0% / +15%) LÉ |
univerzális mérőkábel 3x1.5 m, mérőkábel Schuko csatlakozóval, mérőcsúcsok, hálózati adapter + NiMH “AA” méretű tölthető telep, hordszíj, gyors használati útmutató, gyári kalibrációs jegyzőkönyv
Földelési elelnállásmérő készlet