Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Szigetelésvizsgálat, védő- és potenciálkiegyenlítő vezetők mérése >200 mA-rel, szivárgó áram mérése
A Testboy TV 431 szigetelésvizsgáló négy mérőfeszültséggel, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, teszi lehetővé a szigetelési ellenállás egyszerű ellenőrzését. Az alkalmazási területet jelentősen megnöveli az AC/DC feszültésgmérés, folytonosság és ellenállásmérés funkció.
Szigetelési ellenállásmérés | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
Mérőfeszültség 250 V (0 - 20 %) | ||
0 - 20 MΩ | 0.01 MΩ | ±3% MÉ + 5 digit |
20 MΩ - 200 MΩ | 0.1 MΩ | |
200 MΩ - 250 MΩ | 1 MΩ | |
Mérőfeszültség 500 V (0 - 20 %) | ||
0 - 20 MΩ | 0.01 MΩ | ±3% MÉ + 5 digit |
20 MΩ - 200 MΩ | 0.1 MΩ | ±3% MÉ + 5 digit |
200 MΩ - 250 MΩ | 1 MΩ | |
Mérőfeszültség 1000 V (0 - 20 %) | ||
0 - 20 MΩ | 0.01 MΩ | ±3% MÉ + 5 digit |
20 MΩ - 200 MΩ | 0.1 MΩ | |
200 MΩ - 1000 MΩ | 1 MΩ | |
Mérőfeszültség 2500 V (0 - 20 %) | ||
0 MΩ - 2000 MΩ | 1 MΩ | ±3% MÉ + 5 digit |
2000 MΩ - 20 GΩ | 0.01 GΩ | ±5% MÉ + 0.2 GΩ |
20 GO - 100 GΩ | 0.1 GΩ | ±10% MÉ + 2 GΩ |
DC feszültségmérés | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
200 V | 0.1 V | ± 0.5 % MÉ + 5 digit |
1000 V | 1 V | ± 0.5 % MÉ + 5 digit |
AC fszültségmérés | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság (50 - 60 Hz) |
---|---|---|
200 V | 0.1 V | ± 1.5 % MÉ + 5 digit |
750 V | 1 V | ± 1.5 % MÉ + 5 digit |
Ellenállás és folytonosság | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
20 O | 0.01 O | ±1% MÉ + 5 digit |
200 O | 0.1 O | ±1% MÉ + 5 digit |
Rövidítés: MÉ = mért értékre vonatkoztatva |