Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
A Testboy TV 350 szélsebességmérő ideális eszköz a fűtés, szellőzés és légkondicionálás technikában. A szélsebesség mellett a készülék légnedvesség, környezeti hőmérséklet, harmatpont hőmérséklet és a levegőmennyiség mérésre is alkalmas. A mért értékek a beépített USB interfész és a készülékkel szállított szoftver segítségével tölthetők le, ill. nyomtathatók ki. A mértékegységek átválthatók a szokásos nemzetközi értékekre.
Szélsebesség | ||
---|---|---|
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
0.80 ~ 30.00 m/s | 0.01 m/s | ±(2.0 % MÉ + 50 digit) |
30.00 ~ 40.00 m/s | Csak referencia célokra | |
1.40 ~ 108.00 km/h | 0.01 km/h | ±(2.0 % MÉ + 50 digit) |
108.0 ~ 144.0 km/h | Csak referencia célokra | |
1.30 ~ 98.50 ft/s | 0.01 ft/s | ±(2.0 % MÉ + 50 digit) |
98.50 ~ 131.20 ft/s | Csak referencia célokra | |
0.80 ~ 58.30 csomó | 0.01 csomó | ±(2.0 % MÉ + 50 digit) |
58.30 ~ 77.70 csomó | Csak referencia célokra | |
0.90 ~ 67.20 mil/h | 0.01 mil/h | ±(2.0 % MÉ + 5 digit) |
67.20 ~ 90.00 mil/h | Csak referencia célokra | |
78 ~ 5900 ft/m | 1 ft/m | ±(2.0 % MÉ + 5 digit) |
5900 ~ 7874 ft/m | Csak referencia célokra | |
Levegőmennyiség | ||
CFM | 0 - 99990 | (Felszíni terület) 0 - 9.999 ft2 |
CMM | 0 - 99990 | (Felszíni terület) 0 - 9.999 m2 |
CMS | 0 - 9999 | (Felszíni terület) 0 - 9.999 m2 |
Környezeti hőmérséklet, harmatpont hőmérséklet, nedves izzó hőmérséklet | ||
---|---|---|
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
-10°C~60°C | 0.1°C | ±1.5°C |
14°F~+140°F | 0.1°F | ±2.7°F |
Relatív páratartalom | ||
---|---|---|
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
(20~80)% RL | 0.1% RL | ±3% RL@25°C |
(<20 vagy >80)% RL | 0.1% RL | ±5% RL@25°C |
MÉ = Mért értékre voantkoztatva