Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapas.hu
A Solar Power Clamp egy sokoldalú teljesítményelemző, amelyet a fotovoltaikus rendszerek hatékonyságának mérésére, hibaelhárítására és karbantartására terveztek.
A napelemes bilincs kifejezetten azoknak a szerelőknek és technikusoknak készült, akiket érdekel az AC és DC rendszerek teljesítményének mérése és elemzése, valamint a diagnosztikai ellenőrzések elvégzése.
A fotovoltaikus rendszer maximális hozamának biztosítása érdekében fontos ellenőrizni a fotovoltaikus modulok által termelt DC energia AC energiává alakításának hatékonyságát, amelyet az elektromos berendezésbe betáplálnak. A hatékonyságot az inverter DC és AC oldalán a feszültség és az áram mérésével határozzák meg, és a mért értékek felhasználásával kiszámítják az DC és AC teljesítményt. Alternatív megoldásként az DC vagy AC teljesítmény közvetlenül az inverter mindkét oldalán másodpercek alatt mérhető a Seaward Solar Power Clamp segítségével. A Power Clamp egyszerűen a kábelre csíptethető az áram méréséhez, és a mellékelt soros csatlakozók segítségével mérhető az DC feszültség, miközben a fotovoltaikus modulok az inverterhez vannak csatlakoztatva, így a rendszer működése közben pontos, valós RMS értéket kap a teljesítményről.
A napelemes bilincs használható fotovoltaikus rendszer telepítésekor az inverter megfelelő működésének biztosítására, vagy a fotovoltaikus rendszer üzembe helyezése utáni karbantartásához és hibaelhárításához. Ha egy fotovoltaikus rendszer ismert besugárzási és hőmérsékleti viszonyok mellett nem termeli a várt teljesítményt, az a rendszer egy vagy több komponensének hibájára utalhat.
Hasonlóképpen, az inverter váltakozó áramú kimenetén lévő harmonikusok jelenléte az inverteren belüli hibára utalhat. A teljesítmény- és hatékonyságmérés mellett a Solar Power Clamp harmonikuselemző funkciója is használható az inverteren belüli hibák észlelésére.
Mivel a fotovoltaikus rendszerek élettartama meghaladja a 25 évet, rendszeres ellenőrzés és tesztelés szükséges a hatékony működésük biztosításához. A legtöbb inverter élettartama sokkal rövidebb, mint a teljes rendszeré, ezért a rendszerellenőrzés és -tesztelés részeként különös figyelmet kell fordítani rájuk a befektetés optimális megtérülésének és a teljesítményleadásnak a biztosítása érdekében.
| VALÓDI TELJESÍTMÉNY | ||
|---|---|---|
| Funkció | Tartomány | Pontosság |
| ACW / DCW | 0,000 – 599,9kW | A, hiba*V, leolvasás + V, hiba*A, leolvasás |
| FESZÜLTSÉG | |||
|---|---|---|---|
| Funkció | Tartomány | Alappontosság | |
| DCV | 0,00 – 999,9 V | ± (0,7% + 2 dgit) | |
| ACV | 0,00 – 999,9 V | ± (1,0% + 5 dgit) | |
| LPF (ACV) | 0,00 – 999,9 V | ± (1% + 5 dgit) @ 50Hz - 500Hz | |
| ± (5% + 5 dgit) @ >60Hz - 400Hz | |||
| Felbontás (összes) | 0,01 V | ||
| ÁRAM | ||
|---|---|---|
| Funkció | Tartomány | Pontosság |
| DCA | 0,00 A – 99,99 A | ± (1,5% + 0,2 A) |
| 100,0 A - 599,9 A | ± (1,5% + 5 dgit) | |
| ACA | 0,10 A – 599,9 A | ± (1,5% + 5 dgit) 50 Hz - 60 Hz |
| ± (2% + 5 dgit) >60 Hz - 500 Hz | ||
| LPF | 0,10 A – 599,9 A | ± (1,5% + 5 dgit) 50 Hz - 60 Hz |
| ACA | ± (5% + 5 dgit) >60 Hz - 500 Hz | |
| CSÚCSTARTÁS: CSÚCS MAX / CSÚCS MIN | ||
|---|---|---|
| Funkció | Tartomány | Pontosság |
| ACV | 140,0 V | ± (3,0% + 15 dgit) |
| 140,0 V | ± (1,5% + 5 dgit) | |
| ACA | 140,0 A | ± (3,0% + 15 dgit) |
| 850 A | ± (2% + 5 dgit) >60 Hz - 500 Hz | |
| FREKVENCIA | ||
|---|---|---|
| Funkció | Tartomány | Pontosság |
| Frekvencia | 20,00 Hz - 9,999 kHz | ± (0,5% + 3 dgit) |
| TELJES HARMONIKUS TORZÍTÁS | ||
|---|---|---|
| Funkció | Tartomány | Pontosság |
| ACA /ACV | 0,1 – 99,9% | ± (3,0% + 10 dgit) |
| Felbontás | 0,1% | |
| Harmonikus rend | Tartomány | Pontosság |
| H01 ~ H12 | 0,1 – 99,9% | ± (5% + 10 dgit) |
| H13 ~ H25 | 0,1 – 99,9% | ± (10% + 10 dgit) |
| Felbontás | 0,1% | |
| INDULÓ ÁRAM | ||
|---|---|---|
| Funkció | Tartomány | Pontosság |
| ACA | 0,00A - 99,99A | ± (2,5% + 0,2A) |
| 100,0A - 599,9A | ± (2,5% + 5 dgit) | |
| TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ | ||
|---|---|---|
| Funkció | Tartomány | Pontosság |
| Teéjesítménytényező | -1,00 - 1,00 | ± 3°± 1 dgit |
| Felbontás | 0,01 | |
| ELLENÁLLÁS, FOLYTONOSÁG & dióda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Funkció | Tartomány | Pontosság | ||
| Ellenállás | 0,0Ω - 999,9Ω | ± (1,0% + 5 dgit) | ||
| 1,000 kΩ -99,99 kΩ | ± (1,0% + 3 dgit)) | |||
| Folytonosság | 0,0Ω - 999,9Ω | ± (1,0% + 5 dgit) | ||
| Dióda | 0,40 ~ 0,80V | ± 0,1V | ||
| KAPACITÁS | ||
|---|---|---|
| Funkció | Tartomány | Potosság |
| Kapacitás | 0,000 µF - 4000 µF | ± (1,9% + 8 dgit) |
| Felbontás | 0,001 µF max | |
| ÁLTALÁNOS ADATOK | ||
|---|---|---|
| Biztonság | IEC 61010 | |
| Tápellátás | Egy 9 V-os elem | |
| Elem élettartama | ~ 100 óra (alkáli akkumulátor) | |
| Méret: | 87 (Sz) x 239 (H) x 51 mm (M) | |
| TOVÁBBI INFORMÁCIÓ | |
|---|---|
| Garanciális időszak: | 2 év (A feltételek érvényesek. Részletekért látogasson el a www.seawardsolar.com/register-product oldalra) |
| Kalibrálási intervallum: | 1 év |
| Cikkszám: | 396A961 |