Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Digitális szigetelésvizsgáló, 50, 100, 250, 500 és 1000V-ig választható mérőfeszültséggel, 2 GΩ-ig terjedő méréstartománnyal, folytonosság, kis-ellenállás és AC/DC feszültségmréés funkcióval
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
Szigetelésvizsgálat | ||
Mérőfeszültség: 50V, 100V | ||
0.01 MΩ... 0.99 MΩ | 10 KΩ (0.01 MΩ) | ±3% MÉ ± 2D |
≥1.0 MΩt... 9.9 MΩ | 100 KΩ (0.1 MΩ) | ±5% MÉ ± 2D |
≥10 MΩ... 99 MΩ | 1 MΩ | ±30% MÉ |
Szigetelésvizsgálat | ||
Mérőfeszültség: 250, 500V, 1000V | ||
Mérőfeszültség: 250V, 500V, 1000V | ||
0.0i MΩ... 9.99 MΩ | 10 KΩ (0.01 MΩ) | ±5% Mɱ 2D |
≥10.0 MΩ... 99.9 MΩ | 100 KΩ (0.1 MΩ) | ±5% MÉ ± 2D |
≥100 MΩ... 2000 MΩ | 1 MΩ | ±30% MÉ saját hiba |
Kis-ellenállás-mérés | ||
0... 9.99 Ω | 0.01 Ω 210 mA-nél | ±3% Mɱ2D |
≥10... 99.9 Ω | 0.1 Ω 21 mA-nél | ±5% Mɱ 2D |
Folytonosság ellenőrzés | ||
0... 9.99 Ω | 0.01 Ω 210 mA-nél | ±3% MÉ ± 2D |
≥10... 99.9 Ω | 0.1 Ω 21 mA-nél | ±5% MÉ ± 2D |
AC/DC feszültségmérés | ||
25 V... 450 V | 1V | ±2% Mɱ 3D |
450 V... 600 V | 1V | ±3% MÉ |
MÉ=mért értékre vonatkoztatva, D= digit |