Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Napsugárzás teljesítménymérés max.2000 W/m2-ig
Kézi nullázás
Szilícium fotodióda érzékelő
MAX/MIN funkció
Adatkimerevítés funkció (Hold)
W/m2, vagy BTU/(ft2*h) választható mértékegység
Telep kimerülés jelzése
Tartomány [W/m2] | Felbontás [W/ m2] | Pontosság | Hőmérsékleti pontossága |
---|---|---|---|
-0,9 + 199.9 | 0.1 | >±10 W/m2 és ±5% MÉ között | ±0,38 W/m2 / °C 25°C-tól |
200 ÷ 1999 | 1 |
Tartomány fBTU/(ft2*h)] | Felbontás BTU/(ft2*h) | Pontosság | Hőmérsékleti pontossága |
---|---|---|---|
0.1 ÷ 63.4 | 0.1 | >±3 BTU/(ft2*h) és ±5% MÉ között | ±0.12 BTU/(ft2*h)/°C, 25°C-tól |
64 ÷ 634 | 1 |
I-V karakterisztika ellenőrző és IVck teszter
I-V karakterisztika ellenőrző és IVck teszter