Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Hordozható elektromos készülékek érintésvédelmi mérésére
védővezető folytonossága, szigetelési ellenállás, csatlakozások folytonossága, szivárgó áram, RCD-k működése, teljesítmény és nagyfeszültségű teszt.
Különbségi szivárgó áram mérése | ||
---|---|---|
Kijelzési tartomány | Felbontás | Pontosság |
0,00... 3,99 mA | 0,01 mA | ±(5% MÉ + 2 digit) |
4,0... 19,9 mA | 0,1 mA | |
állítható határérték és mérési idő |
Folytonosságmérés 200 mA árammal (Class I védettségi fokozat) | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0,00... 0,99 Ω | 0,01 Ω | ±(4% MÉ + 2 digit) |
1,00... 19,99 Ω | 0,1 Ω | ±(4% MÉ + 3 digit) |
mérőáram: 200 mA, R=0,2... 1,99 Ω állítható határérték és mérési idő |
Folytonosságmérés 10 A árammal (Class I védettségi fokozat) | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0... 999 mΩ | 1 mΩ | ±(3% MÉ + 4 digit) |
1,00...1,99 Ω | 0,01 Ω | |
|
Védővezető folytonosságának mérése 25 A-rel (Class I védettségi fokozat) | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0... 999 mΩ | 1 mΩ | ±(3% MÉ + 4 digit) |
1,00...1,99 Ω | 0,01 Ω | |
|
Szigetelési ellenállásmérés | |||
---|---|---|---|
|
|||
UN | Tartomány | Felbontás | Pontosság |
100 V | 0... 1999 kΩ | 1 kΩ | ±(5% MÉ + 8 digit) |
2,00... 19,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% MÉ + 4 digit) | |
20,0... 99,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% MÉ + 4 digit) | |
250 V | 0... 1999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% MÉ + 4 digit) |
2,00... 19,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% MÉ + 4 digit) | |
20,0... 199,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% MÉ + 4 digit) | |
500 V | 0... 1999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% MÉ + 4 digit) |
2,00... 19,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% MÉ + 4 digit) | |
20,0... 599,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% MÉ + 4 digit) | |
|
Helyettesítéses szivárgó áram mérése | ||
---|---|---|
Kijelzési tartomány | Felbontás | Pontosság |
0,00... 3,99 mA | 0,01 mA | ±(5% MÉ + 2 digit) |
4,0... 19,9 mA | 0,1 mA | ±(5% MÉ + 2 digit) |
|
Érintési szivárgó áram mérése | ||
---|---|---|
Kijelzési tartomány | Felbontás | Pontosság |
0,00... 4,999 mA | 0,001 mA | ±(5% MÉ + 3 digit) |
4,0... 19,9 mA | 0,1 mA | |
állítható határérték és mérési idő |
RCD működési idejének ellenőrzése | |||
---|---|---|---|
Méréstartomány IEC 61557 szerint: 0... A felső kijelzési határértékig | |||
RCD típus | Áram | Tartomány | Pontosság |
Általános | 0,5*IΔn | 0... 300 ms | ±(2% MÉ + 2 digit)(1) |
Általános | 1*IΔn | 0... 300 ms | ±(2% MÉ + 2 digit)(1) |
Általános | 2*IΔn | 0... 150 ms | ±(2% MÉ + 2 digit)(1) |
Általános | 5*IΔn | 0... 40 ms | ±(2% MÉ + 2 digit)(1) |
Felbontás: 1 ms |
RCD működési áramának mérése IA szinuszos különbségi árammal | |||
---|---|---|---|
Méréstartomány IEC 6157 szerint: (0,3... 1,0)*IΔn | |||
RCD névleges árama | Ellenőrzési tartomány | Mérőáram | Pontosság |
10 mA | 3,3...10,0 mA | 0,3 x IΔ... 1,0 x IΔ |
±5%IΔn |
15 mA | 4,5...15,0 mA | ±5%IΔn | |
30 mA | 9...30 mA | ±5%IΔn | |
|
Látszólagos teljesítmény mérése | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0... 999 VA | 1 VA | ±(5% MÉ + 3 digit) |
1,00 k... 3,99 kVA | 0,01 kVA | ±(5% MÉ + 3 digit) |
Valódi teljesítmény mérése | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0... 999 W | 1 W | ±(5% MÉ + 3 digit) |
1,00 k... 3,99 kW | 0,01 kW | ±(5% MÉ + 3 digit) |
Teljesítménytényező mérése | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0,00... 1,00 | 0,01 | ±(10% MÉ + 5 digit) |
Árammérés | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0,00... 15,99 A | 0,01 A | ±(2% MÉ + 3 digit) |
Feszültségmérés | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
195,0... 265,0 | 0,01 V | ±(2% MÉ + 2 digit) |
Rend. kód: WAPOZB15PAT
Rend kód: WASONREOGB2
Rend. kód: WAPRZ1X8REBB
Rend. kód: WAPRZ1X8ORKS
Rend. kód: WAPRZZAS1
Rend. kód: WAPRZUSB
Rend. kód: wakrore20k02
Rend. kód: WAKROBU20K02
Rend. kód: WAPRZ1X5DZBB
Rend kód: WAKROKELK06
Rend kód: WASONREOGB1
Rend kód: WASONBUOGB1
Rend. kód: WACEGG30KR
Rend kód: WASONSPGB1
Rend kód: WAADAPATIEC2 adapter
Rend kód: WAADACK2D
Rend kód: WAADAD2
Rend kód: WANAKD2
Rend kód: WANAKD2BAR
Rend. kód: WAPRZ2X1DZIECB
Rend kód: WAADAD3
Rend kód: WAADAPATIEC1
Rend kód: WAADAPAT16P
Rend kód: WAADAPAT32P
Rend kód: WAADAPAT16PR
Rend kód: WAADAPAT32PR
Rend kód: WAADAPAT16F1
Rend kód: WAADAPAT326F1
Rend kód: WASONSZ1
Rend kód: WAPROSONPAT3EN
Rend kód: WAADAPAT3FPE