Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu

Földelési és talaj fajlagos ellenállás mérő


Földelési ellenállásmérő 2-, 3- és 4-vezetékes módszerrel történő földelési és talaj fajlagos ellenállásmérésre. Egyszerű, intuitív kezelés, nagy interferencia elnyomás és nagy pontosság. Nagyméretű háttér-világított kijelző.
| Földelési ellenállás mérése (3-szondás módszer) Re-3p | ||
|---|---|---|
| Méréstartomány IEC 61557-5:2007 szerint: 0,53 Ω... 9999 Ω (50 V) | ||
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 0,00... 19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(3% MÉ + 3 digit) |
| 20,0... 199,9 Ω | 0,1 Ω | |
| 200... 1999 Ω | 1 Ω | ±5% MÉ |
| 2000... 9999 Ω | 1 Ω | ±8% MÉ |
| Mérőáram: rövidzárban >20 mA Kapocsfeszültség: választható 25 V AC, vagy 50 V AC Mérőáram frekvenciája: 125 Hz (50 Hz-os hálózathoz), vagy 150 Hz (60 Hz-os hálózathoz), állítható | ||
| Földelési ellenállás mérése (2-szondás módszer) Re-2p | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 0,01... 19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(3% MÉ + 3 digit) |
| 20,0... 199,9 Ω | 0,1 Ω | |
| 200,0... 1999 Ω | 1 Ω | ±5% MÉ |
| 2000... 9999 Ω | 1 Ω | ±8% MÉ |
| Mérőáram: rövidzárban >20 mA Kapocsfeszültség: választható 25 V AC, vagy 50 V AC Mérőáram frekvenciája: 125 Hz (50 Hz-os hálózathoz), vagy 150 Hz (60 Hz-os hálózathoz), állítható | ||
| Földelési szondák ellenállásának mérése RH és RS | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 0... 999 Ω | 1 Ω | ±8% MÉ |
| 1,00... 9,99 kΩ | 0,01 Ω | |
| 10,0... 19,9 kΩ | 0,1 Ω | |
| Talaj fajlagos ellenállásának mérése | ||
|---|---|---|
| Wenner módszer, ρ=2πLRE | ||
| Taromány | Felbontás | Pontosság |
| 0,00... 9,99 Ωm | 0,01 Ωm | Az RE 4-vezetékes mérés pontosságától függ, de nem kisebb, mint ±1 digit |
| 10,0... 99,9 Ωm | 0,1 Ωm | |
| 100... 999 Ωm | 1 Ωm | |
| 1,00... 9,99 kΩm | 0,01 kΩm | |
| 10,0... 99,9 kΩm | 0,1 kΩm | |
| 100... 999 kΩm | 1 kΩm | |
| L - távolság a mérőelektródák között: 1...50 m, vagy 1...150 ft | ||
| Interferencia feszültség mérése UN (RMS) | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 0... 100 V | 1 V | ±(10% MÉ + 1 digit) |

Rend kód: WAPRZ2X2BLBB

Rend kód: WAPRZ015REBBN

Rend kód: WAPRZ030YEBBN

Rend kód: WAPRZ015BUBBN

Rend. kód: WAKROBL20K01

Rend kód: WAKROBU20K02

Rend kód: WAPRZ2X2BUBB

Rend kód: WAFUTM6

Rend kód: WAPOZSZE4

Rend kód: WAPOZUCH1

Rend kód: WASONG25




Rend. kód:
sárga: WAKROYE20K02
piros: WAKROBU20K02
kék: WAKROBU20K02

Rend kód:
26 cm: WASONG26
30 cm: WASONG30

Rend kód: WASONG80

Rend kód:
kék: WASONBUOGB1
fekete: WASONBLOGB1
piros: WASONREOGB1
sárga: WASONYEOGB1

Rend kód:
0.7 m: WAPRZ0X7BLBB
1.2 m: WAPRZ1X2BLBB

Rend kód:
1.2 m: WAPRZ1X2YEBB
5 m: WAPRZ005YEBB
10 m: WAPRZ010YEBB
20 m: WAPRZ020YEBB

Rend kód: WAPRZ1X2BUBB

Rend kód: WAPRZ2X2BUBB

Rend kód: WAPRZ2X2YEBB

Rend kód: WAFUTL3

Rend kód:
15 m: WAPRZ015BUBBSZ
25 m: WAPRZ025BUBBSZ

Rend kód:
75 m: WAPRZ075YEBBSZ
100 m: WAPRZ100YEBBSZ
200 m: WAPRZ200YEBBSZ

Rend kód:
75 m:WAPRZ075REBBSZ
100 m: WAPRZ100REBBSZ
200 m: WAPRZ200REBBSZ

Rend kód:
75 m: WAPRZ075BUBBSZ
100 m: WAPRZ100BUBBSZ
200 m: WAPRZ200BUBBSZ

Rend kód: WAPRZ050YEBBSZ

Rend kód: WAZACIMA1

Rend kód:
20 m: WAPRZ020REBBSZ
25 m: WAPRZ025REBBSZ
30 m: WAPRZ030REBBSZ