Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Tartozék egy- és háromfázisú, egy- és több-sztringes mapelemes rendszer hatásfokának mérésére és adatgyűjtésre
Az MPP300 I-V karakterisztika ellenőrző és IVck teszter a SOLAR300N és a SOLAR I-V műszerek speciális tartozéka egy- és háromfázisú napelemes rendszerekben akár 3 MPPT-s rendszer egyidejűleg történő mérésére.
Egy mester készülékkel együtt (SOLAR IV-400w, SOLAR IV-500w, SOLAR I-Ve) az MPP300 I-V karakterisztika ellenőrző és IVck teszter ideális megoldás a napelemes rendszerek esetleges alacsony hatásfokával kapcsolatos lehetséges problémák tesztelésére és elemzésére.
MPPT-s rendszerekre vontkozó további info
Egy, vagy több MPPT inverterrel rendelkező napelemes rendszerek mérése - egy / három fázisú AC kimenet
Tartomány (mV) | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
5.0... 319.9 mV | 0.1 mV | ±(0.5% MÉ + 0.06% FS) |
320.0... 999.9 mV | ±0.5% MÉ | |
|
Tartomány (mV) | Felbontás (mV) | Pontosság |
---|---|---|
5.0... 219.9 | 0,1 | ±(0.5% MÉ + 0.06% FS) |
220.0... 999.9 | ±0.5% MÉ | |
|
Tartomány (mV) | Felbontás (mV) | Pontosság |
---|---|---|
0.008... 8.50 | 0.001 | ±(0.5% MÉ + 7 digit) |
|
Tartomány (mV) | Felbontás (mV) | Pontosság |
---|---|---|
0.085... 85.0 | 0,01 | ±(0.5% MÉ + 15 digit) |
|
Tartomány (kW) | Felbontás (kW) | Pontosság |
---|---|---|
FS lakatfogó: 1... 10 A | ||
0.000... 9.999 | 0.01 | ±(0.7% MÉ+3 digit) (Imeas <10% FS) |
10.00... 99.99 | 0.001 | |
FS lakatfogó: 10... 100 A | ||
0.000... 99.99 | 0.1 | ±(0.7% MÉ+3 digit) (Imeas <10% FS) |
100.0... 999.9 | 0.01 | ±(0.7% MÉ) (Imeas ≥10% FS) |
FS lakatfogó: 100... 1000 A | ||
0.0... 999.9 | 1 | ±(0.7% MÉ) (Imeas ≥10% FS) |
1000... 9999 | 0.1 | |
|
Tartomány (kW) | Felbontás (kW) | Pontosság |
---|---|---|
FS lakatfogó: 1... 10 A | ||
0.000... 9.999 | 0.01 | ±(0.7% MÉ+3 digit) (Imeas <10% FS) |
10.00... 99.99 | 0.001 | |
FS lakatfogó: 10... 200 A | ||
0.000... 99.99 | 0.1 | ±(0.7% MÉ+3 digit) (Imeas <10% FS) |
100.0... 999.9 | 0.01 | ±(0.7% MÉ) (Imeas ≥10% FS) |
FS lakatfogó: 200... 1000 A | ||
0.0... 999.9 | 1 | ±(0.7% MÉ) (Imeas ≥10% FS) |
1000... 9999 | 0.1 | |
|
Kétrekeszes puha hordtáska
Mérőkábel készlet
Mérőkábel készlet
Krokodil csipesz készlet, KITMPPACC
rokodil csipesz készlet
Hálózati adapter / teleptöltő
SP-5100
hordszíj nyakba akasztáshoz
Szivárgóáram-mérő AC lakatfogó
Szivárgóáram-mérő AC lakatfogó
DC lakatfogó
AC lakatfogó
AC lakatfogó
DC lakatfogó
AC/DC lakatfogó
DC lakatfogó
AC lakatfogó
AC lakatfogó
Felxibilis AC lakatfogó
Felxibilis AC lakatfogó
Mágneses csatlakozó hüvely
Kábel adapter