Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Mérőáram max. 100 A / 200 A, legjobb felbontás: 0.1 μΩ
Az MMR-6500 (MMR-6700*) digitális mikro-ohmmérő kis ellenállások stabilizált nagy árammal (100 A (*200 A) történő mérésre tervezett készülék. A mérőbefogók használata lehetővé teszi a megszakítók (nagy- közepes és kisfeszültségű), szigetelők és más mindkét oldalon földelt eszközök biztonságos mérését.
Az MMR-6500 (6700) sorozatú mikro-ohmmérő speciális modullal rendelkezik, amely lehetővé teszi induktív összetevők max. 10A-rel történő mérését is, lehetővé téve motorok, transzformátorok tekercselésének és egyéb induktív részeinek mérését. Egy másik hasznos funkció a hőmérsékletmérés, melynek segítségével automatikus hőmérséklet-kompenzált mérések végezhetők. A hőmérséklet kompenzáció a mért vagy a felhasználó által beállított hőmérséklettel történik. A mért értékek a készülék belső memóriájába menthetők. Speciális mérési algoritmus és kiegészítő funkciók gondoskodnak a mérendő objektum és mérési feltétételeknek legmegfelelőbb mérési mód kiválasztásában.
A mért értékek feldolgozását különböző kommunikációs interfészek, vezeték nélküli kommunikáció, nyomtató és 2D vonalkód olvasó támogatás segíti.
Ohm-os összetevők mérése | ||
---|---|---|
Tartomány [Ω] | Felbontás [Ω] | Mérőáram |
0,0... 999,9 μ * | 0,1 μ | 100 A<I≤200 A (200 mV) |
0,0... 999,9 μ | 0,1 μ | 50 A<I≤100 A (200 mV) |
1,0000... 1,9999 m | 0,0001 m | 50 A<I≤100 A (200 mV) |
0,0... 999,9 μ | 0,1 μ | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
1,0000... 3,9999 m | 0,0001 m | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
0,0... 999,9 μ | 0,1 μ | 10 A<I≤20 A (160mV) |
1,0000... 7,9999 m | 0,0001 m | 10 A<I≤20 A (160mV) |
0... 999,9 μ | 0,1 μ | 10 A (20 mV) |
1,0000... 1,9999 m | 0,0001 m | 10 A (20 mV) |
2,000... 19,999 m | 0,001 m | 10 A (200 mV) |
20,00... 199,99 m | 0,01 m | 10 A / 1 A (2 V / 200 mV) |
200,0... 999,9 m | 0,1 m | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
1,0000... 1,9999 | 0,0001 | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
2,000... 19,999 | 0,001 | 0,1 A (2 V) |
20,00... 199,99 | 0,01 | 10 mA (2 V) |
200,0... 1999,9 | 0,1 | 1 mA (2 V) |
Pontosság: ±(0,25% MÉ + 2 digit) | ||
/* csak MMR-6700 |
Induktív összetevők mérése | ||
---|---|---|
Tartomány [Ω] | Felbontás [Ω] | Mérőáram |
0 μ... 999,9 μ | 0,1 μ | 10 A |
1,0000 m... 1,9999 m | 0,0001 m | 10 A |
2,000 m... 19,999 m | 0,001 m | 10 A |
20,00 m.. 199,99 m | 0,01 m | 10 A / 1 A |
200,0 m... 999,9 m | 0,1 m | 1 A / 0,1 A |
1,0000... 1,9999 | 0,0001 | 1 A / 0,1 A |
2,000... 19,999 | 0,001 | 0,1 A |
20,00... 199,99 | 0,010 | 10 mA |
200,0... 1999,9 | 0,1 | 1 mA |
Rend kód: WAKROKELK06
Rend kód: WAKROBL30K03
Rend kód: WAFUTL12
Rend kód:
U1/I1: WAPRZ003DZBBU1I1
U2/I2: WAPRZ003DZBBU2I2
Rend kód: WAPRZUSB
Rend kód: WAPRZZAS1
Rend kód: WASONT3
Rend kód:
I1: WAPRZ003BLI1
I2: WAPRZ003BLI2
Rend kód:
U1: WAPRZ003BUBBU1
U2: WAPRZ003BUBBU2
Rend. kód: WAPROREADER
Rend kód: WAADACK2D
Rend kód: WANAKD2
Rend kód: WANAKD2BAR
Rend kód: WAADAD2
Rend kód: WAZACKEL1
Rend kód: WASONKEL2OGB
Rend kód:
I1: WAPRZ006BLI1
I2: WAPRZ006BLI2
Rend kód:
I1: WAPRZ010BLI1
I2: WAPRZ010BLI2
Rend kód:
I1: WAPRZ015BLI1
I2: WAPRZ015BLI2
Méréstartomány: 500 mA... 1000 A AC, 1500 A DC
Befogható kábel: Ø39 mm
Kábelhossz: 2.2 m
Rend kód: WACEGC5OKR