Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Mérőeszültség max. 5kV, méréstartomány 0-5 TOhm
Az MIC 5001 szigetelésvizsgáló 5000V-ig állítható mérőfeszültséggel alkalmas szigetelési ellenállás mérésére . A mérés befejezése után a szigetelésvizsgáló automatikusan kisüti a mért objektum kapacitásait.
Az MIC-5001 szigetelésvizsgáló lehetővé teszi a szigetelési ellenállás Std 95TM-2002 szabvány szerinti meghatározását 1 kV/s emelkedésű lineárisan növekvő feszültséggel. Ellentétben a maximális tesztfeszültséggel, ez a lassú és egyenletesen növekvő vizsgálati feszültség megvédi a szigetelést a hirtelen „elektromos igénybevételtől”. Ez a mérés olyan hibákat tárhat fel, amelyek a klasszik0us RISO ellenállásmérés során nem figyelhetők meg. Ha a vizsgált szigetelés gyengült vagy hibás, a RampTest lehetővé teszi a felhasználó számára a maximális ellenállási feszültség meghatározását. Ezenkívül ez a funkció különösen hasznos forgó gépek vagy túlfeszültség-levezetők tesztelésekor.
A beépített voltmérő akár 750 V-ig terjedő AC és DC feszültségek mérésére alkalmasi. A nagy memória lehetővé teszi, közel 12 000 mérési eredmény rögzítését és PC-re küldését a Sonel Reader szoftverrel a mérési eredmények elemzéséhez és grafikus formában történő bemutatásához.
Szigetelési ellenállásmérés két vezetékkel | ||
---|---|---|
Méréstartomány IEC 61557- 2 szerint RISOmin=VISOnom/IISOmax...5 TΩ (IISOmax=1 mA)-hoz | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0.0... 999.9 kΩ | 0.1 kΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
1.000... 9.999 MΩ | 0.001 MΩ | |
10.00... 99.99 MΩ | 0.01 MΩ | |
100.0... 999.9 MΩ | 0.1 MΩ | |
1.000... 9.999 GΩ | 0.001 GΩ | |
10.00... 99.99 GΩ | 0.01 GΩ | |
100.0... 999.9 GΩ | 0.1 GΩ | |
1.000... 5.000 TΩ | 1 GΩ | ±(4% MÉ + 50 digit) |
|
Szigetelési ellenállásmérés emelkedő feszültséggel | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0.0... 999.9 kΩ | 0.1 kΩ | ±(5% MÉ + 40 digit) |
1.000... 9.999 MΩ | 0.001 MΩ | ±(5% MÉ + 40 digit) |
10.00... 99.99 MΩ | 0.01 MΩ | ±(5% MÉ + 40 digit) |
100.0... 999.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±(5% MÉ + 40 digit) |
1.000... 9.999 GΩ | 0.001 GΩ | ±(5% MÉ + 40 digit) |
10.00... 99.99 GΩ | 0.01 GΩ | ±(5% MÉ + 40 digit) |
100.0... 999.9 GΩ | 0.1 GΩ | ±(5% MÉ + 40 digit) |
1.000... 4.999 TΩ | 0.001 TΩ | ±(5% MÉ + 40 digit) |
Letörési feszültség mérése emelkedő feszültségű üzemmódban | |||
---|---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Uiso | Pontosság |
100 V... 600 V | 1 V | <600 V | ±5% MÉ ±4 digit |
25 V... 999 V | 1 V | >600 V | ±5% MÉ ±5 digit |
1.00 kV... 5.00 kV | 10V | >600 V | ±5% MÉ ±4 digit |
AC/DC feszültség mérése | ||
---|---|---|
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
0.0...299.9 V | 0.1 V | ±(3% MÉ + 2 digit) |
300... 750 V | 1 V | ±(3% MÉ + 2 digit) |
Frekvencia: 45... 65 Hz |
Rend kód: WAPRZ1X8BUBB
Rend kód: WAPRZ1X8REBB
Rend kód: WAPRZ1X8BLBB
Rend kód: WASONBLOGB2
Rend kód: WASONREOGB2
Rend kód: WAKROBL32K09
Rend kód: WAKRORE32K09
Rend kód: WAKROBU32K09
Index: WAZASZ7
Rend kód: WAPRZUSB
Rend kód: WAFUTM8
Ingyenesen letölthető
Rend kód: WAPRZLAD12SAM
Rend kód: WAPRZ005BLBBE5K
Rend kód: WAPRZ010BLBBE5K
Rend kód: WAPRZ005REBB5K
Rend kód: WAPRZ010REBB5K
Rend kód: WAPRZ005BUBB5K
Rend kód: WAPRZ010BUBB5K
Rend. kód: WAADACS1
Rend kód: WAADACS5KV
REnd. kód: WAPROSONPE5
Rend. kód: WASONPRS1GB
Tab content goes here...