Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Szigetelési ellenállás mérse 2 TΩ-ig
A Sonel MIC-2511 szigetelés ellenállásmérő / szigetelésvizsgáló szigetelési ellenállás mérésére max. 2500 V mérőfeszültséggel használható. IP65-ös védettségű burkolata, kis fogyasztása és a mérések közbeni újratöltés lehetősége miatt a készülék megbízható eszköz, amely számos területen használható. Ideális ipari létesítmények és felsővezeték-hálózatok ellenőrzésére, és sikeresen használható lakóépületekben is. A Sonel MIC-2511 szigetelésvizsgáló a napelemes berendezések építése és karbantartása során végzett mérésekhez is jól használható, de kiváló eszköz távközlési hálózatokhál és fűtési hálózatoknál felmerülő szigetelésvizsgálatok elvégzésée is..
A MIC-2511 szigetelésvizsgáló2500 V-ig használható szigetelési ellenállás mérésére. A kábelek tesztelésekor a mérés befejezésekor a készülék automatikusan kisüti azokat.
A PRZ-2-vel (ESD-védelemmel ellátott zónák ellenállásmérésére szolgáló készlet) együtt a MIC-2511 szigetelésvizsgáló átfogó eszköz a munkahelyek statikus elektromosság elleni védelmével foglalkozó szakemberek számára.
A MIC-2511 szigetelésvizsgáló lehetővé teszi a lakossági, kereskedelmi és ipari elektromos berendezések biztonsági ellenőrzését. A mérések egyszerűen automatizálhatók az AutoISO-2511 adapterrel a 3-, 4- és 5-eres kábelek automatikus szigetelési ellenállás-vizsgálatához, átkapcsolás nélkül.
A MIC-2511 lehetővé teszi a védővezetők és potenciálkiegyenlítések folytonosságának mérését mindkét irányban 200 mA-nél nagyobb árammal.
A műszer beépített voltmérővel rendelkezik AC és DC feszültség mérésére 1500 V-ig.
A nagy memória lehetővé teszi, hogy a készülék közel 10 000 mérési eredményt rögzítsen és küldjön számítógépre
A mérési adatok USB porton keresztül egyszerűen átvihetők számítógépére. Az érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készítéséhez a Sonel Reports PLUS szoftver használható. A letöltött adatok legegyszerűbb formátumba mentését és a nyomtatást az ingyenes Sonel Reader szoftver biztosítja.
A MIC-2511 szigetelésvizsgáló beépített súgóképernyőkkel rendelkezik, beleértve a kapcsolási rajzokat is. Ennek köszönhetően egyszerűen és gyorsan ellenőrizhető, hogy a MIC-2511 szigetelésvizsgáló az elvégzendő mérés típusától függően hogyan csatlakoztatandó a mérendő rendszerhez.
Mérési tartomány az EN IEC 61557-2 szerint ISOmin = U ISOnom / IISOnom ... ≤ 2 TΩ (IISO=1,6 mA)
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.0...999.9 kΩ | 0.1 kΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
1.000...9.999 MΩ | 0.001 MΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
10.00...99.99 MΩ | 0.01 MΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
100.0...999.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
1.000...9.999 GΩ | 0.001 GΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
10.00...99.99 GΩ | 0.01 GΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
100.0...999.9 GΩ | 0.1 GΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
1.000...2.000 TΩ | 0.001 TΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
A mért ellenállás értékei a mérési feszültségtől függően | |
---|---|
Feszültség Un | Méréstartomány |
50 V | 50 GΩ |
100 V | 100 GΩ |
250 V | 250 GΩ |
500 V | 500 GΩ |
1000 V | 1.00 TΩ |
2500 V | 2.00 TΩ |
DC / AC feszszültségmérés | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság, 45...65 Hz |
0...1500 V | 1 V | ±(3% MÉ + 2 digit) |
Kapacitásmérés | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0...999 nF | 1 nF | ±(5% MÉ + 5 digit) |
1.00...9.99 µF | 0.01 µF | ±(5% MÉ + 5 digit) |
Folytonossági vizsgálat 200 mA árammal | ||
---|---|---|
Méréstartomány EN IEC 61557-2 szerint: 0,10...999 Ω | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0.00...19.99Ω | 0.01 Ω | ±(2% MÉ + 3 digit) |
20.0...199.9 Ω | 0.1 Ω | ±(2% MÉ + 3 digit) |
200...999 Ω | 1 Ω | ±(4% MÉ + 3 digit) |
Hőmérsékletmérés | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
-40.0...99.9°C | 0.1°C | ±(3% MÉ + 8 digit) |
-40.0...211.8°F | 0.1°F | ±(3% MÉ + 16 digit) |
Szigetelési ellenállás mérése EPA területeken | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
Mérőfeszültség Un = 10 V | ||
0.0...999.9 kΩ | 0.1 kΩ | ±(8% MÉ + 20 digit) |
1.0...9.999 MΩ | 0.001 MΩ | ±(8% MÉ + 20 digit) |
10.00...99.99 MΩ | 0.01 MΩ | ±(8% MÉ + 20 digit) |
100.0...999.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±(8% MÉ + 20 digit) |
1.0...10.0 GΩ | 0.1 GΩ | ±(8% MÉ + 20 digit) |
Mérőfeszültség Un = 100 V | ||
0.0...999.9 kΩ | 0.1 kΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
1.000...9.999 MΩ | 0.001 MΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
10.00...99.99 MΩ | 0.01 MΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
100.0...999.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
1.000...9.999 GΩ | 0.001 GΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
10.00...99.99 GΩ | 0.01 GΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
100.0...200.0 GΩ | 0.1 GΩ | ±(8% MÉ + 20 digit) |
Mérőfeszültség Un = 500 V | ||
0.0...999.9 kΩ | 0.1 kΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
1.000...9.999 MΩ | 0.001 MΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
10.00...99.99 MΩ | 0.01 MΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
100.0...999.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
1.000...9.999 GΩ | 0.001 GΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
10.00...9999 GΩ | 0.01 GΩ | ±(3% MÉ + 20 digit) |
100.0...999.9 GΩ | 0.1 GΩ | ±(8% MÉ + 20 digit) |
1000 GΩ | 1 GΩ | ±(8% MÉ + 20 digit) |
Rend kód: WAPRZ1X8BUBB
Rend kód: WAPRZ1X8REBB
Rend kód: WASONBLOGB2
Rend kód: WASONREOGB2
Rend kód: WAKROBL20K07
Rend kód: WAKROBU20K07
Rend kód: WAKROBU32K09
Index: WAZASZ32
>Index: WAAKU29
Index: WAPOZPAS6
Rend kód: WAFUTM6
Rend kód: WAPRZUSBC
Ingyenesen letölthető
Rend kód: WAADAAISO2511
Rend kód: WAPRZ005BLBBE5K
Rend kód:
WAPRZ005REBB5K
WAPRZ005BUBB5K
Rend kód: WAPRZ005BUBB5K
Rend kód: WAPRZ010REBB5K
WAPRZ010BUBB5K
Rend kód: WASONT1
Rend. kód: WAADACS1
Rend kód: WAADACS5KV
Rend. kód: WAPROREPORTSPLUS
Rend. kód: WASONPRS1GB
Rend. kód: WASONPRS2
Rend. kód: WASONPRS2KIT
Rend. kód: WASONPRZ2
Rend. kód: WAFUTM15
Rend. kód: WAPOZSZE5