Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Professzionális multiméter beépített infra kamerával + F3000U AC flexibilis lakatfogóval 30/300/3000A skálával
A készülékkel elvégezhető mindaz a mérés, ami egy normál multiméterrel és egy infra kamerával elvégezhető. A beépített infra kamera lehetőséget ad elektromos melegedések és azok által kiváltott hibás működések gyors felderítésére. A hibák megszüntetése után gyorsan lehet ellenőrizni, hogy a hiba megszűnt-e. A feszültség és árammérés funkció segítésével gyors hibakeresés végezhető elektromos rendszerekben. A választható mintavételezési idővel történő áram és feszültség-mérés adatai a beépített memóriába menthetők és grafikusan jeleníthetők meg. A memó- riába (mikro SD kártyára) mentett IR képek és mért értékek letölthetők PC-re professzionális mérési jegyzőkönyv készítésé- hez. A készülék a Bluetooth interfésszel mobil eszközökhöz csatlakoztatható melyek segítségével a készülék vezérelhető, ill. az App HT MERCURY alkalmazással okos telefonon/táblagépen a mért értékek megjeleníthetők. A készülékhez mind hagyomá- nyos, mind flexibilis lakatfogók csatlakoztathatók AC TRMS, DC, AC+DC áramok mérésére. A készülékhez csatlakoztatható Ktípusú hőelemek hőmérsékletmérést tesznek lehetővé. A színes képernyő segítségével a hőképek kiértékelése nagyon egyszerű és gyors.
A tölthető LI-ION telepek hosszú-idejű folyamatos működést biztosítanak a kompakt kivitelű por és csepegő víz ellen védett (IP65) készüléknek
A CAT IV 600V/CAT III 1000V biztonsági besorolás a készüléket alkalmassá teszi mind ipari, mind lakossági alkalmazásra
App HTMercury
A HI Mercury APP-nel Bluetooth eszközök csatlakoztathatók a MERCURY-hez a mért értékek és IR képek letöltéséhez, magas szintű analízis és PDF formátumú mérési jegyzőkönyv készítéséhez, megosztásához.
Képgaléria
Adatgyűjtő
Magasszintű analízis
Mérési jegyzőkönyv
DC feszültség | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
600.0mV | 0.1mV | ±(0.09% MÉ + 5 digit) |
6.000V | 0.001V | |
60.00V | 0.01V | |
600.0V | 0.1V | ±(0.2% MÉ + 5 digit) |
1000V | 1V |
AC TRMS feszültség | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság (*) |
6.000V | 0.001V | 50.. 60Hz: ±(0.8% MÉ + 5 digit) 61Hz... 1 kHz: ±(2.4% MÉ + 5 digit) | 61Hz... 1 kHz: ±(2.4% MÉ + 5 digit)
60.00V | 0.01V | |
600.0V | 0.1V | |
1000V | 1V |
AC+DC TRMS feszültség | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság (*) |
6.000V | 0.001V | 50Hz... 1 kHz: ±(2.4% MÉ + 20 digit) |
60.00V | 0.01V | |
600.0V | 0.1V | |
1000V | 1V |
DC áram | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
600.0µA | 0.1 µA | ±(0.9% MÉ + 5 digit) |
6000µA | 1µA | |
60.00mA | 0.01mA | |
600.0mA | 0.1mA | ±(0.9% MÉ + 8 digit) |
10.00A | 0.01A | ±(1.5% MÉ + 8 digit) |
8 digit) |
AC TRMS áram | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság (*) 50Hz... 1kHz |
600.0µA | 0.1 µA | ±(1.2% MÉ +5 digit) |
6000µA | 1µA | |
60.00mA | 0.01mA | |
600.0mA | 0.1mA | |
10.00A | 0.01A | ±(1.5% MÉ + 5 digit) |
DC árammérés hagyományos HT4006 lakatfogóval | ||
---|---|---|
Tartomány | Lakatfogó áttétele | Felbontás |
1000mA | 1000mV/1000mA | 1mA |
10A | 100mV/1A | 0.01A |
40A (**) | 10mV/1A | 0.01A |
100A | 10mV/1A | 0.1A |
400A (**) | 1mV/1A | 0.1A |
1000A | 1mV/1A | 1A |
Pontosság: ±(0.8% MÉ + 5 digit) |
AC, AC+DC TRMS árammérés hagyományos lakatfogóval | ||
---|---|---|
Tartomány | Áttétel | Felbontás |
1000mA | 1V/1mA | 1mA |
10A | 100mV/1A | 0.01A |
40A (**) | 10mV/1A | 0.01A |
100A | 10mV/1A | 0.1A |
400A (**) | 1mV/1A | 0.1A |
1000A | 1mV/1A | 1A |
Pontosság: 50Hz - 60Hz: ±(0.8% MÉ, 61Hz - 1kHz: ±(2.4% MÉ |
AC TRMS árammérés F3000U flexibilis lakatfogóval | ||
---|---|---|
Tartomány | Áttétel | Felbontás |
30A | 100mV/1A | 0.01A |
300A | 10mV/1A | 0.1A |
3000A | 1mV/1A | 1A |
Pontosság: 50Hz - 60Hz: ±(0.8% MÉ, 61Hz - 1kHz: ±(2.4% MÉ |
DIÓDA teszt | ||
---|---|---|
Tartomány | Mérőáram | Kapocsfeszültség |
dióda | <1.5mA | 3.3VDC |
FREKVENCIA (Elektromos áramkörök) | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
40.00Hz - 10kHz | 0.01Hz - 0.001kHz | ±0.5% MÉ |
Érzékenység: 2Vrms |
FREKVENCIA (Elektronikus áramkörök) | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
60.00Hz | 0.01Hz | ±(0.09% MÉ + 5 digit) |
600.0Hz | 0.1Hz | |
6.000kHz | 0.001kHz | |
60.00kHz | 0.01kHz | |
600.0kHz | 0.1kHz | |
1.000MHz | 0.001MHz | |
10.00MHz | 0.01MHz |
KITÖLTÉSI TÉNYEZŐ | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
5.0% - 95.0% | 0.1% | ±(1.2% MÉ +2 digit) |
Pulzus frekvencia tartománya: 40Hz - 10kHz, Impulzus amplitúdó: ±5V (100µs - 100ms) |
ELLENÁLLÁSmérés és folytonosság teszt | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
600.0 Ω | 0.1Ω | ±(0.5% MÉ +10 digit) |
6.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.5% MÉ + digit) |
60.00kΩ | 0.01kΩ | |
600.0kΩ | 0.1kΩ | |
6.000MΩ | 0.001MΩ | |
60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2.5% MÉ +10 digit) | Hangjelzés: R<50Ω |
KAPACITÁSmérés | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
60.00nF | 0.01nF | ±(1.5% MÉ + 20 digit) |
600.0nF | 0.1nF | ±(1.2% MÉ + 8 digit) |
6.000µF | 0.001µF | ±(1.5% MÉ + 8 digit) |
60.00µF | 0.01µF | ±(1.2% MÉ + 8 digit) |
600.0µF | 0.1µF | ±(1.5% MÉ + 8 digit) |
6000µF | 1µF | ±(2.5% MÉ + 20 digit) |
HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS K-típusú hőelemmel | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság (*) |
-40°C ... 600°C | 0.1°C | ±(1.5% MÉ +3°C) |
600°C ... 1000°C | 1°C | |
-40°F ... 600°F | 0.1°F | ±(1.5% MÉ +5.4°F) |
600°F... 1800°F | 1°F |
T10
Adapter "K"-típusú hőelem csatlakoztatásához
AC flexibilis lakatfogó 30/300/3000A méréstartománnyal
Mérőkábel készlet
Li-ION akkumulátor 7, 4V 1500mAh
Adapter multiplug alaptöltővel
Hordtáska
Szivárgóáram-mérő AC lakatfogó
Szivárgóáram-mérő AC lakatfogó
DC lakatfogó
Levegő és gáz hőmérséklet érzékelő
Hőmérséklet érzékelő folyadékokhoz és fél-szilárd anyagokhoz
Hőmérséklet érzékelő folyadékokhoz, szilárd anyagokhoz, gyümölcs-höz, élelmiszerekhez
Felületi hőmérséklet érzékelő
Felületi hőmérséklet érzékelő 90°-ban hajlított mérőcsúccsal
Csatlakozó adapter HT95U és HT97U lakatfogók műszerhez történő csatlakoztatásához
AC/DC lakatfogó