Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Szigetelési ellenállásmérés 250, 500 és 1000 V DC feszültséggel, 4000 MΩ-ig
A HTItalia M70 többfunkciós szigetelésvizsgáló és TRMS multiméter kábelek szigetelésének és védővezetők folytonosságának mérésére, használatra készült. A szigetelésvizsgáló megfelel az EN61557, EN61010-1 szabványok vonatkozó előírásainak, érintésvédelmi besorolási osztálya CAT III 550 V
Egyéb tulajdonságok:
Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
Mérőfeszültség 250V | ||
0.001... 0.100 MΩ | 0.001 MΩ | ±10 digit |
0.101... 3.999 MΩ | 0.001 MΩ | ±(2.0% MÉ + 5 digit) |
4.00... 39.99 MΩ | 0.01 MΩ | |
40.0... 399.9 MΩ | 0.1 MΩ | ±(5.0% MÉ + 5 digit) |
400... 1000 MΩ | 1 MΩ | |
Mérőfeszültség 500 V | ||
0.001... 0.250 MΩ | 0.001 MΩ | ±15 digit |
0.251... 3.999 MΩ | 0.001 MΩ | ±(2.0% MÉ + 5 digit) |
4.00... 39.99 MΩ | 0.01 MΩ | |
40.0... 399.9 MΩ | 0.1 MΩ | |
400... 2000 MΩ | 1 MΩ | ±(5.0% MÉ + 5 digit) |
érőfeszültség 1000 V | ||
0.001... 0.250 MΩ | 0.001 MΩ | ±15 digit |
0.251... 3.999 MΩ | 0.001 MΩ | ±(2.0% MÉ + 5 digit) |
4.00... 39.99 MΩ | 0.01 MΩ | |
40.0... 399.9 MΩ | 0.1 MΩ | |
400... 1000 MΩ | 1 MΩ | ±(3.0% MÉ + 5 digit) |
1000... 4000 MΩ | 1 MΩ | ±(5.0% MÉ + 10 digit) |
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.1... 600V | 0.1 mV | ±(0.5% MÉ + 1digit) |
Bemeneti impedancia: 3 MOhm |
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.1... 600V | 0.1 mV | ±(0.8% MÉ + 4 digit) |
Bemeneti impedancia: 3 MOhm Csúcstényező: max. √2 |
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.1... 19.99 Ω | 0.1 Ω | ±(2.0% MÉ + 3 digit) |
Mérőáram: ≥200 mA DC 5 Ω-ig (a mérőkábelek ellenállásával) ≥10 mA DC ≥5 Ω (a mérőkábelek ellenállásával) |
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.1... 19.99 Ω | 0.01 Ω | ±(2.0% MÉ + 3 digit) |
Hangjelzés <2 Ω-nál |
Mérőkábel készlet
Puha hordtáska kis és közepes méretű készülékek és tartozékainak szállítására
Teleptöltő
AA méretű NI-MH tölthető telep készlet 1.2 V/2000 mAh