Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Nagy pontosság, széles méréstartomány. Alkalmas vészvilágítások ellenőrzésére is
Az LXP digitális luxmérő család lehetővé teszi a megvilágítás nagyon pontos mérését. A kis méréstartományok és a nagyon nagy felbontás (0,01 lx felbontás) lehetővé teszi menekülési útvonalak vészvilágításának fénymérését.Az LXP digitális luxmérő család mindhárom tagja beépített memóriával rendelkezik a mérési eredmények tárolásához, és további funkciók könnyítik a mérést.
Megvilágítás mérés a használt érzékelőtől függően
A mért érték lx vagy fc mértékegységben jeleníthető meg. Az fc értékek megjelenítése csökkentett felbontással történik
a kijelző korlátozott felbontása miatt
Sonel Luxmérő, LXP-2
Az LXP luxmérő beltéri és kültéri munkahelyek alapvető fénymérését végző emberek számára hasznos. Az eszköz az LP-1 mérőszondával (B
osztály) megbízható méréseket tesz lehetővé. A nem beépített szonda kiküszöböli a felhasználó hatását a mérési eredményre
Alapmérésekhez LXP2, LP-1 érzékelővel, class B | ||
---|---|---|
Kijelzési tartomány [lx] | Felbontás [lx] | Pontosság |
0... 399.9 | 0.1 | ±(5% + 5 digit) |
400... 3999 | 1 | |
4.00 k... 39.99 k | 0.01 k | |
40.0 k... 399.9 k | 0.1 k | |
Kijelzési tartomány [fc] | Felbontás [fc] | Pontosság |
0... 39.9 | 0.01 | ±(5% + 5 digit) |
40.0... 399.9 | 0.1 | |
400... 3999 | 1 | |
4.00 k... 39.99 k | 0.01 k | |
|
Sonel Luxmérő, LXP-10B
Az L-10B mérőszondával felszerelt LXP-10B luxmérő a 0,01 lx felbontással munkahelyi és menekülési útvonalak vészvilágításának pontos mérését teszi lehetővé. Az LXP-10B luxmérő 999 mért értéket tud tárolni a memóriájában és adatgyűjtési lehetőséggel rendelkezik választható mintavételi gyakorisággal.
Vészvilágítások méréséhez LXP-10B, LP-10B érzékelővel, class B | ||
---|---|---|
Kijelzési tartomány [lx] | Felbontás [lx] | Pontosság |
0... 39.99 | 0.01 | ±(5% + 5 digit) |
40.0... 399.9 | 0.1 | |
400... 3999 | 1 | |
4.00 k... 39.99 k | 0.01 k | |
40.0 k... 399.9 k | 0.1 k | |
Kijelzési tartomány [fc] | Felbontás [fc] | Pontosság |
0... 3.999 | 0.001 | ±(5% + 5 digit) |
4.00... 39.99 | 0.01 | |
40.0... 399.9 | 0.1 | |
400... 3999 | 1 | |
4 k... 39.99 k | 0.01 k | |
|
Sonel Luxmérő, LXP-10A
Az LP-10A luxmérő a mérőszondának köszönhetően kiemelkedő "A" osztályú készülék. Ez a legpontosabb méréseket teszi lehetővé ipari és közterületeken. Ezen kívül az LP-10A luxmérő képes vezeték nélküli adatok küldésére a Sonel Reader PC szoftverbe.
Nagyon pontos mérésekhez LXP-10A, LP-10A érzékelővel, class A | ||
---|---|---|
Kijelzési tartomány [lx] | Felbontás [lx] | Pontosság |
0... 3.999 | 0.001 | ±(2% + 5 digit) |
4.00... 39.99 | 0.01 | |
40.0... 399.9 | 0.1 | |
400... 3999 | 1 | |
4.00 k... 39.99 k | 0.01 k | |
40.0 k... 399.9 k | 0.1 k | |
Kijelzési tartomány [fc] | Felbontás [fc] | Pontosság |
0... 3.999 | 0.001 | ±(2% + 5 digit) |
4.00... 39.99 | 0.01 | |
40.0... 399.9 | 0.1 | |
400... 3999 | 1 | |
4.00 k... 39.99 k | 0.01 k | |
|
Rend. kód: WAADALP10A
Rend. kód: WAADALP10B
Rend. kód: WAADALP1
MINI-B 5 USB kábel
Rend kód: WAPRZUSBMNIB5
Rend. kód: WAADAKEY1
Rend. kód: WAADAUSBOR