Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Lakatfogó DC/AC, AC+DC TRMSteljesítmény és fogyasztásmérésre 1500 VDC-ig
Pontosság megadása: ±(% a mért értékre (MÉ) + digitek száma) 23°C ±5°C, ≤80% RH mellett
| DC feszültség | ||
|---|---|---|
| Tartomány [V] | Felbontás [V] | Pontosság |
| -1500.0... 1500.0 | 0,1 | ±(1.0% MÉ + 3 dgt) |
| ≤0,3 V abszolút feszültségértékek nullázva | ||
| AC, AC+DC TRMS feszültség | ||
|---|---|---|
| Tartomány [V] | Felbontás [V] | Pontosság |
| 1.0... 999.9 | 0,1 | ±(1.0% MÉ + 3 dgt) |
| Alapharmonikus: 50/60Hz ± 15%, Sávszélesség: 42,5Hz.. 1725Hz Max. csúcsényező: 3 ≤470 Vrms, 1,41 ≥ 470 Vrms feszültség esetén A feszültség RMS ≤1 V és a 42,5 Hz... 1725 Hz frekvenciájú értékek nullázva. | ||
| DC feszültség MAX/MIN/CREST (csúcsényező) | ||
|---|---|---|
| Tartomány [V] | Felbontás [V] | Pontosság |
| -1500.0... 1500.0 | 0,1 | ±(3.5% MÉ + 5 dgt) |
| Válaszidő: MAX/MIN: 200 ms CREST: 1 ms | ||
| DC áram | ||
|---|---|---|
| Tartomány [A] | Felbontás [A] | Pontosság |
| 0.1... 999.9 | 0,1 | ±(2.0% MÉ + 5 dgt) |
| Túlterhelés védelem: 1000VDC | ||
| AC, AC+DC TRMS áram | ||
|---|---|---|
| Tartomány [A] | Felbontás [A] | Pontosság |
| 1.0... 999.9 | 0.1A | ±(1.0% MÉ + 5 dgt) |
| Alapharmonikus: 50/60Hz ± 15%, Sávszélesség: 42,5Hz.. 1725Hz. Max. csúcstényező: 3, ≤515Arms és 1,41 a >515A áramoknál. Az áram RMS értékek ≤1A és a 42,5Hz...1725Hz frekvenciájú értékek nullázva Túlterhelés védelem: 1000VDC/Acrms |
||
| DC/AC TRMS áram - MAX/MIN | ||
|---|---|---|
| Tartomány [A] | Felbontás [A] | Pontosság |
| 1.0... 999.9 | 0,1 | ±(3.5% MÉ + 5 dgt) |
| Alapharmonikus: 50/60Hz ± 15%, Sávszélesség: 42,5Hz.. 1725Hz. Max. csúcstényező: 3 ≤515 Arms, 1,41 a >515 A áramoknál. A MAX/MIN értékek ≤1A és MAX/MIN értékek 42,5 Hz… 1725 Hz frekvenciával nullázva | ||
| Induló áram (DC, AC+DC TRMS) - DYNAMIC INRUSH | ||
|---|---|---|
| Tartomány[A] | Felbontás [A] | Pontosság (*) |
| 1.0... 99.9 | 0,1 | ±(2.0% MÉ + 5 dgt) |
| 10... 999 | 1A | |
| (*) A frekvenciára deklarált pontosság: DC, (50± 0,5) Hz, (60± 0,5) Hz. Csúcstényező: 3. Mintavételi frekvencia: 4kHz, Válaszidő: Csúcsmérés: 1ms. Max RMS: számított: 16,7, 20, 50, 100, 150, 200 ms Túlterhelés védelem: 1000VDC/Acrms |
||
| Ellenállásmérés és folytonsági vizsgálat | ||
|---|---|---|
| Tartomány [Ω] | Felbontás [Ω] | Pontosság |
| 0.0... 199.9 | 0,1 | ±(1.0% MÉ + 5 dgt) |
| 200... 1999 | 1 | |
| 2.00k...19.99k | 0.01k | |
| 20.0k... 29.9k | 0.1k | |
| Hangjelzés: 1Q... 150 Ω Túlterhelés védelem: 1000VDC/Acrms |
||
| Frekvenciamérés mérővezetekkel és lakatfogó pofákkal | ||
|---|---|---|
| Tartomány [Hz] | Felbontás [Hz] | Pontosság |
| 42.5... 69.0 | 0,1 | ±(1.0% MÉ + 5 dgt) |
| Fázissorrend kijelzés és fázismegfelelőség 1-vezetékkel | ||
|---|---|---|
| Feszültség tartomány [V] | Frekvencia tartomány [Hz] | |
| 100... 1000 | 45... 66 | |
| Bemeneti impedancia: 1.3 MΩ Túlterhelés védelem: 1000VDC/Acrms |
||
| DC teljesítmény | ||
|---|---|---|
| Tartomány [kW] | Felbontás [kW] | Pontosság (*) |
| 0.00... 99.99 | 0,01 | ±(3.0% MÉ + 3 dgt) |
| 100.0... 999.9 | 0,1 | |
| (*) A pontosság ≥10V feszültségre, ≥2A áramra vonatkozik | ||
| AC, AC+DC valódi és látszólagos teljesítmény | ||
|---|---|---|
| Tartomány [kW, kVA] |
Felbontás [kW, kVA] |
Pontosság (*) |
| 0.001... 9.999 (**) | 0,001 | ±(3.0% MÉ + 10 dgt) |
| 10.00... 99.99 | 0,01 | |
| 100.0... 999.9 | 0,1 | |
| AC meddő teljesítmény | ||
|---|---|---|
| Tartomány kVAR] |
Felbontás [kVAR] |
Pontosság |
| 0.001... 9.999 | 0,001 | ±(3.0% MÉ + 10 dgt) |
| 10.00... 99.99 | 0,01 | |
| 100.0... 999.9 | 0,1 | |
| AC, AC+DC TRMS AC valódi energia | ||
|---|---|---|
| Tartomány [kWh] |
Felbontás [kWh] |
Pontosság |
| 0.001... 9.999 | 0,001 | ±(3.0% MÉ + 10 dgt) |
| 10.00... 99.99 | 0,01 | |
| 100.0... 999.9 | 0,1 | |
| AC, AC+DC TRMS AC meddő energia | ||
|---|---|---|
| Tartomány [kvarh] |
Felbontás [kvarh] |
Pontosság |
| 0.001... 9.999 (**) | 0,001 | ±(3.0% MÉ + 10 dgt) |
| 10.00... 99.99 | 0,01 | |
| 100.0... 999.9 | 0,1 | |
| Teljesítmény tényező / cos φ | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 0.20i... 1.00... 0.20c | 0,01 | ±(2.0% MÉ+2 dgt) |
| Feszültség / áram harmonikusok | |||
|---|---|---|---|
| Harmonikus rend | Alapfrekvencia [Hz] | Felbontás [V], [A] |
Pontosság |
| 0 (DC) | 42.5... 69.0 | 0.1V /0.1A | ±(10.0% MÉ+5 dgt) |
| 1... 25 | ±(5.0% MÉ+5 dgt) | ||
| THD% | 0.001 | ±(10.0% MÉ+5 dgt) | |
Puha hordtáska, YABRS0000NN0
Rnd. kód: YABRS0000NN0
Táska a lakatfogó és tartozékai szállítására
Krokodil csipesz, egy pár, piros/fekete, YAAMK0001HT0
Mérőkábel piros, fekete 2/4 mm, 90°-os banándugók, 4324-2
Többnyelvű szoftver, TOPVIEWS
Többnyelvű szoftver eszközök kezeléséhez és jegyzőkönyv készítéséhez, felülvizsgálatokhoz, TOPVIEWS
Kompatibilitás: Windows XP-7-8-10
Mérőkábel pár 2mm-es mérőcsúccsal, multiméterrel és lakatfogókkal kompatibilis, KIT4000A
Mérőcsúcs levehető védősapkával, 404-IECN
Mérőcsúcs levehető védősapkával, 404-IECR
Mérőkábel piros, fekete 4 mm-es heggyel, beépített biztosítóval, 90°-os banándugóval, 4413-2
Krokodil csipesz 4mm banándugós kábelhez, 5004-IECN
Krokodil csipesz 4mm banándugós kábelhez, 5004-IECR
Merev krokodil csipesz, 6009-IECN
Merev krokodil csipesz, 6009-IECR
Hajlékony krokodil csipesz, 6007-IECN
Hajlékony krokodil csipesz, 6007-IECR
Kábelkészlet KITMPPDCC, 44100
2 db 4 mm-es banán-banán kábel, 2 db mérőcsúcs 402-iecn+r, 2 db krokodil csipesz 6009-iecn+r + 2 db hosszú hajlékony krokodil csipes
Kábelkészlet, 425
2 db 4mm-es banán-banán kábel, 2 db mérőcsúcs és 2 db rugalmas krokodil csipesz
Mérőcsúcs kébellel, 4717-S-IEC100N
Mérőcsúcs kébellel levehető védőkupakal, ip2x és védőbiztosítékos, 4717-S-IEC100N
Mérőcsúcs kébellel, 4717-S-IEC100R
Mérőcsúcs kébellel levehető védőkupakal, ip2x és védőbiztosítékos, 4717-S-IEC100R
Mérőkábel, fekete, 5001-N
Mérőkábel, fekete, 5001-R