Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
TRMS / CAT IV besorolású pROFESSZIONÁLIS DIGITÁLIS MULTIMÉTER
A CAT IV 600V biztonsági osztályba sorolt HTItalia HT65 digitális multiméter valódi effektív értéket mér. Automatikus mérés-tartomány váltás funkcióval és nagy felbontású háttér-világított kijelzővel rendelkezik. A készülék kivitele rendkívül modern és vonzó, ugyanakkor ergonomikus is a maximálisan könnyű használat érdekében. A HTItalia HT65 multiméter egyedülálló annak köszönhetően, hogy képes akár 1500 V egyenfeszültség mérésére is.
| DC FESZÜLTSÉG | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 400.0mV | 0.1mV | ±(1.2% Mɱ4 dgt) |
| 4.000V | 0.001V | |
| 40.00V | 0.01V | |
| 400.0V | 0.1V | |
| 1500V | 1V | ±(1.5% Mɱ2 dgt) |
| Bemeneti impedancia: 10MΩ | ||
| AC TRMS FESZÜLTSÉG | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság (50Hz 1kHz) |
| 4:00:00 | 0.001V | ±(1.2% Mɱ10 dgt) |
| 40.00V | 0.01V | ±(1.5% Mɱ3 dgt) |
| 400.0V | 0.1V | |
| 1000V | 1V | ±(2.0% Mɱ4 dgt) |
| Bemeneti impedancia: 10MΩ | ||
| DC/AC TRMS FESZÜLTSÉG kis-impedanciás bemenettel (LoZ) | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság (50Hz - 1kHz) |
| 4.000V | 0.001V | ±(3.0% Mɱ40 dgt) |
| 40.00V | 0.01V | |
| 400.0V | 0.1V | |
| 600V | 1V | |
|
||
| DIÓDA TESZT | ||
|---|---|---|
| Felbontás | Pontosság | Max kapocsfesz. |
| 1mV | ±(10% Mɱ5 dgt) | ≤3VDC |
| Túlterhelés védelem: 250VDC/ACrms | ||
| DC ÁRAM LAKATFOGÓVAL | |||
|---|---|---|---|
| Tartomány | Áttétel | Felbontás | Pontosság (*) |
| 10A | 100mV/1A | 0.01A | ±(1.5% MÉ ± 6 dgt) |
| 40A (**) | 10mV/1A | ±(1.5% MÉ ± 26 dgt) (***) | |
| 100A | 0.1A | ±(1.5% MÉ ± 6 dgt) | |
| 400A (**) | 1mV/1A | ±(1.5% MÉ ± 26 dgt) (***) | |
| 1000A | 1A | ±(1.5% MÉ ± 6 dgt) | |
| (*) csak a lakatfogó nélküli műszerre vonatkozik | |||
| AC TRMS ÁRAMMÉRÉS LAKATFOGÓVAL | |||
|---|---|---|---|
| Tartomány | Áttétel | Felbontás | Pontosság (*) |
| 1000mA | 1V/1A | 1mA | ±(2.5% MÉ +10 dgt) |
| 10A | 100mV/1A | 0.01A | |
| 30A | |||
| 40A | 10mV/1A | ±(3.5% MÉ +30 dgt) | |
| 100A | 0.1A | ±(2.5% MÉ +10 dgt) | |
| 300A | |||
| 400A | 1mV/1A | 1A | ±(3.5% MÉ +30 dgt) |
| 1000A | ±(2.5% MÉ +10 dgt) | ||
| 3000A | |||
| ELLENÁLLÁS ÉS FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLAT | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.2% Mɱ4 dgt) |
| 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(1.0% Mɱ2 dgt) |
| 40.00kΩ | 0.01kΩ | |
| 400.0kΩ | 0.1kΩ | ±(1.2% Mɱ2 dgt) |
| 4.000MΩ | 0.001MΩ | |
| 40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2.0% Mɱ3 dgt) |
| Hangjelzés: ≤50Ω Túlterhelés védelem: 250VDC/Acrms |
||
| FREKVENCIA (Elektromos áramkör) | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 10Hz ± 10kHz | 0.001Hz ± 0.01kHz | ±(1.5% MÉ ± 5 dgt) |
| Túlterhelés védelem: 600VDC/Acrms | ||
| FREKVENCIA (Elektronikus áramkör) | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 9.999Hz | 0.001Hz | ±(1.5% MÉ + 5 dgt) |
| 99.99Hz | 0.01Hz | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ±(1.2% MÉ + 3 dgt) |
| 9.999kHz | 0.001kHz | |
| 99.99kHz | 0.01kHz | |
| 999.9kHz | 0.1kHz | |
| 9.999MHz | 0.001MHz | ±(1.5% MÉ + 4 dgt) |
| 10.00MHz | 0.01MHz | |
| Érzékenység: >8Vrms. 10Hz... 10kHz tartomány: érzékenység >15Vrms Túlterhelés védelem: 250VDC/Acrms |
||
| KITÖLTÉSI TÉNYEZŐ | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 0.5% ± 99% | 0.001 | ±(1.2% MÉ + 2 dgt) |
| Pulzus frekvencia tartomány: 5Hz... 10kHz, időtartama: 100µs... 100ms 10Hz...10kHz frekvencia tartományban az, érzékenység >15Vrms |
||
| KAPACITÁS (Automatikus tartomány-váltás) | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| 40.00nF | 0.01nF | ±(5.0% MÉ + 7 dgt) |
| 400.0nF | 0.1nF | |
| 4.000µF | 0,001µF | ±(3.0% MÉ + 5 dgt) |
| 40.00µF | 0.01µF | |
| 400.0µF | 0.1µF | ±(5.0% MÉ- + 5 dgt) |
| 4.000mF | 0.001mF | ±(10% MÉ) |
| 40.00mF | 0.01mF | |
| Túlterhelés védelem: 250VDC/ACrms | ||
| HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS K-típusú hőelemmel (Autorange) | ||
|---|---|---|
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| -20°C + 760°C | 1°C | ±(3.0% MÉ + 5°C) |
| (*) A pontosság a szonda nélküli műszerre vonatkozik Túlterhelés védelem: 250VDC/Acrms |
||
Puha hordtáska, B80
Rnd. kód: B80
Táska a multiméter és tartozékai szállítására
K-típusú hőelem. TK101
Hőelem adapter, T10
Az adapter minden hőmérsékletmérésre alkalmas multiméterrel és lakatfogóval használható
Mérőkábel piros, fekete 2/4 mm, 90°-os banándugók, 4324-2
AC lakatfogó, HT96U
AC lakatfogó, HT97U
DC lakatfogó, HT98U
NOCANBA
Rend kód: PR400
Krokodil csipesz, egy pár, piros/fekete, YAAMK0001HT0
Hajlékony lakatfogó, F3000U
Tartományok: 30/300/3000A
AC/DC lakatfogó, 40/400A, HT4006
Levegő és gázhőmérséklet érzékelő, TK107
Hőmérséklet érzékelő folyadékok és félszilárd anyagokhoz, TK108
Hőmérséklet érzékelő folyadék és szilárd anyagokhoz, élelmiszerekhez, gyümölcsökhöz, TK109
Felületi hőmérséklet érzékelő,TK110
Felületi hőmérséklet érzékelő 90°-ban hajlított véggel, TK111