Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
CAT IV osztányú, 6000-pontos digitális TRMS multiméter hőmérsékletméréssel
A HT multiméterek új sorozata egy fontos kutatás eredménye, amelyet az ilyen típusú berendezések legigényesebb felhasználói körében végeztek, nevezetesen olyan laboratóriumokban, ahol a mérőműszer kiválasztása szigorú a mérési pontosságra, a megbízhatóságra és a biztonságra még extrém körülmények között is.
A HT62 TRMS digitális multimtéer CAT IV 600V besorolással, automatikus méréstartomány váltással és háttérvilágított kijelzővel redelkezik. A dizájn rendkívül modern és vonzó, ugyanakkor ergonómikus is a maximálisan könnyű használat érdekében. Nagy felbontású, háttérvilágított kijelző gondoskodik az egyértelmű és pontos leolvasásról.
A HTItalia HT62 digitális multiméter a legmodernebb alkatrészekből épül fel. A készülékeket nagy pontosság, megbízhatóság és biztonság (CAT IV 600V) jellemzi
DC feszültség | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
600.0mV | 0.1 mV | ±(0.7% MÉ+5 digit) |
6.000V | 1 mV | |
60.00V | 10 mV | |
600.0V | 0.1V | |
1000V | 1V |
AC TRMS feszültség | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság (*) |
6.000V | 1 mV | 50Hz - 60Hz: ±(1.0% MÉ+8 digit) 61Hz - 400Hz: ±(2.0% MÉ+8 digit) |
60.00V | 10 mV | |
600.0V | 0.1V | |
1000V | 1V | 50Hz - 60Hz: ±(1.2% MÉ+3 digit) 61Hz - 400Hz: ±(2.5% MÉ+3 digit) |
DC áram | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
600.0µA | 0.1µA | ±(1.0% MÉ+ 3 digit) |
6000µA | 1µA | |
60.00mA | 0.01mA | |
600.0mA | 0.1mA | |
6000mA | 1mA | ±(1.5% MÉ+ 3 digit) |
10.00A(*) | 0.01A | |
(*) 20A mérése max 30s-ig megadott pontosság nélkül |
AC TRMS áram | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság (*) |
600.0µA | 0.1µA | 40Hz - 400Hz: ±(1.5% MÉ+ 8 digit) |
6000µA | 1µA | |
60.00mA | 0.01mA | |
600.0mA | 0.1mA | |
6000mA | 1mA | 40Hz - 400Hz: ±(2% MÉ+ 8 digit) |
10.00A(**) | 0.01A | |
*) A megadott pontosság a méréstartomány 5% - 100% között érvényes (**) 20A mérése max 30s-ig megadott pontosság nélkül |
DC/AC TRMS feszültség kis impedanciás bemenettel (LoZ) | ||
---|---|---|
Tartomány (*) | Felbontás | Pontosság (**) |
6.000 V | 0.001V | ±(3.0% MÉ + 40 digit) |
60.00 V | 0.01 V | |
600.0 V | 0.1 V | |
1000V | 1 V | |
(*) Csak DC |
Dióda teszt | ||
---|---|---|
Tartomány | Max mérőáram | Kapocsfeszültség |
Dióda | <0.9mA | 2.8V |
Ellenállásmérés és folytonosság teszt | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
600.0Ω | 0.1Ω | ±(1% MÉ+4 digit) |
6.000kΩ | 0.001kΩ | |
60.00kΩ | 0.01kΩ | |
600.0kΩ | 0.1kΩ | |
6.000MQ | 0.001MΩ | |
60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2% MÉ+10 digit) |
Hangjelzés R<100 Ω |
Frekvencia (electronikus áramkörök) | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
9.999Hz | 0.001Hz | ±(0.1% MÉ + 8 digit) |
99.99Hz | 0.01Hz | |
999.9Hz | 0.1Hz | |
9.999kHz | 0.001kHz | |
99.99kHz | 0.01kHz | |
999.9kHz | 0.1kHz | |
9.999MHz | 0.001MHz | |
40MHz | 0.01MHz |
Frekvencia (3lektromos áramkörök) | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
10Hz -400Hz | 0.001Hz | ±(1.5% MÉ + 5 digit |
Érzékenység: 15 Vrms, 10 A rms |
Kitöltési tényező | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0.1 - 99.9% | 0.01% | ±(1.2% MÉ+ 2 digit) |
* Pulzus frekvencia tartománya: 5Hz - 150kHz, * Pulzus szélesség: (100µs - 100ms |
Kapacitás | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
40.00nF | 0.01nF | ±(3.5% MÉ + 50 digit) |
400.0nF | 0.1nF | |
4.000µF | 0.001µF | ±(3.5% MÉ + 4 digit) |
40.00µF | 0.01µF | |
400.0µF | 0.1µF | |
1000µF | 1µF | ±(5.0% MÉ + 5 digit) |
Hőmérsékletmérés "K"-típusú hőelemmel | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
-45.0... +400.0°C | 0.1°C | ±(3.5%, MÉ + 5°C) |
401...+750°C | 1°C |
DC feszültség | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0.000... 340.0 mV | 0.1 mV | ±(1.5% LÉ + 4 digit) |
0.000... 3.400 V | 1 mV | |
0.00... 34.00 V | 10 mV | |
0.0... 340.0 V | 0,1 V | |
0... 600 V | 1 V |
AC feszültség | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0.000... 3.400 V | 0.001 V | 50... 400 Hz:±(1.5% LÉ + 5 digit) |
0.00... 34.00 V | 0.01 V | |
0.0... 340.0 V | 0.1 V | |
0... 600 V | 1 V |
AC / DC áram (beépített lakatfogóval) | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0.0... 60.0 A | 0.1 A | ±(2.0% LÉ + 5 digit) |
Ellenállás | ||
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
0.0... 340.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0% LÉ + 3 digit) |
0.000... 3.400 Ω | 0.001 Ω | |
0.00... 34.00 Ω | 0.01 Ω | |
0.0... 340.0 Ω | 0.1 Ω | |
0.000... 3.400 kΩ | 0.001 kΩ | ±(5.0% LÉ + 5 digit) |
0.00... 34.00 kΩ | 0.01 kΩ | ±(15.0% LÉ + 5 digit) |
Folytonosság ellenőrzés | ||
---|---|---|
Hangjelzés | Mérési tartomány | |
R<30 Ω ±10 Ω | Hangjelzés a 340 Ω tartományban |
Frekvencia | ||
---|---|---|
Mérési mód | Tartomány | Pontosság |
Áram | 0... 10 kHz | ±(0.1% LÉ+1 digit) |
Feszültség | 0... 300 kHz | |
Felbontás: 0.001 k... 0.01 M |
Puha hordtáska kis méretű multiméterek, lakatfogók és tartozékok szállításához.
Mérőkábel készlet
T10
Adapter "K"-típusú hőelem csatlakoztatásához
Huzalhőelem, K-típus
Puha hordtáska kis méretű multiméterek, lakatfogók és tartozékok szállításához.
Levegő és gáz hőmérséklet érzékelő
Hőmérséklet érzékelő folyadékokhoz és fél-szilárd anyagokhoz
Hőmérséklet érzékelő folyadékokhoz, szilárd anyagokhoz, gyümölcs-höz, élelmiszerekhez
Felületi hőmérséklet érzékelő
Felületi hőmérséklet érzékelő 90°-ban hajlított mérőcsúccsal
404-IECN: fekete,
404-IECV:zöld,
404-IECR: piros
404-IECB:kék
Mérőkábel készlet
Krokodil csipesz 4mm banándugóhoz
Krokodil csipeszek 4mm banándugóhoz
Csak YAAMK0000HT0 vezetékekkel használható
6009-IECN, fekete
6009-IECR, piros
6007-IECN, fekete
6007-IECR, piros
2 db 4 mm-es banán-banán kábel, 2 db mérőcsúcs 402-iecn+r, 2 db krokodil csipesz 6009-iecn+r + 2 db hosszú hajlékony krokodil csipes
4717-S-IEC100B: kék
4717-S-IEC100N: fekete
4717-S-IEC100R: piros
Krokodil csipesz 4mm banándugóhoz
Krokodil csipesz 4mm banándugóhoz
Krokodil csipesz 4mm banándugóhoz