Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Legkisebb méréstartomány 60 A. legjobb felbontás 10 mA. Feszültségmérés 600 VAC-ig
A HT3013 ACtrms/DC lakatfogóval AC/DC áram 400 A-ig az AC / DC feszültség 600 V-ig, továbbá ellenállás, folytonosság , frekvincia és hőmérséklet mérhető valamint dióda teszt végezhető.
A HT3013 ACtrms/DC lakatfogó egy belső érzékelőnek köszönhetően érintés nélkül hang és fényjelzéssel (LED) jelzi az AC feszültség jelenlétét. A késülék megfelel az IEC / EN 61010-1 szabvány vonatkozó előírásinak
ACtrms áram | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság 40... 400 Hz |
---|---|---|
60,00A | 0,01A | ±(2.0% MÉ + 5 dgt) |
400,0A | 0,1A |
DC áram | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
60,00A | 0,01A | ±(2.0% MÉ + 5 dgt) |
400,0A | 0,1A |
ACtrms / DC feszültség | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
600,0 mV | 0,1 mV | ±(1.0% MÉ + 3 dgt) 40... 400 Hz / DC |
6.000V | 0,001V | |
60,00V | 0,01V | |
600,0V | 0,1V |
Ellenállásmérés, folytonosság teszt | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
600,0Ω | 0.1Ω | ±(1,0% MÉ + 5 dgt) |
6.000kΩ | 0,001kΩ | |
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | |
600,0 kΩ | 0,1kΩ | |
6.000MΩ | 0,001MΩ | |
60,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(1.2% MÉ + 3 dgt) |
Hangjelzés: ≤30 Ω |
Dióda teszt | ||
Felbontás | Kapocs-feszültség | Túlterhelés védelem |
---|---|---|
0,001V | >3VDC | 600VDC/ACrms |
Frekvenciamérés mérővezetékkel és mérőpofával | |||
Tartomány | Felbontás | Pontosság | Érzékenység |
---|---|---|---|
60,00 Hz | 0,01 Hz | ±(1,0% MÉ + 5 dgt) | ≥0.1Vrms ≥1Arms |
6000,0 Hz | 0,1 Hz | ||
6000Hz | 1 Hz | ||
60,00 kHz | 0,01 kHz | ||
Frekvencia tartomány: 10Hz ÷ 60kHz |
Kitöltési tényező | |||
Tartomány | Felbontás | Pontosság | Érzékenység |
---|---|---|---|
1.0%... 99.0% | 0.1% | ±(1,2% MÉ + 2 dgt) | ≥0.1Vrms ≥1Arms |
Kapacitásmérés | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
60,00 nF | 0,01 nF | ±(3.0% MÉ + 5 dgt) |
600,0 nF | 0,1 nF | |
6.000 µF | 0,001 µF | |
60,00 µF | 0,01 µF | |
600,0 µF | 0,1 µF | |
6.000 mF | 0.001 mF |
Hőmérsékletmérés "K"-típusú hőelemmel | ||
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
-50,0...599,9°C | 0,1°C | ±(2,0% MÉ+3 dgt) |
600... 760°C | 1°C | ±(2,0% MÉ+5 dgt) |
-58,0... 1111,8°F | 0,1°F | ±(2,0% MÉ+5,4 dgt) |
1112... 1400°F | 1°F | ±(2,0% MÉ+9 dgt) |
HT4011
Puha hordtáska
Mérőkábel
Használati útmutató és telepek
Kalibrációs jegyzőkönyv
TK101
"K"-típusú huzal hőelem
T10
Adapter "K"-típusú hőelem csatlakoztatásához
TK107
TK108
TK109
TK110
TK111