Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Földelési , talaj fajlagos ellenállás és ellenállásmérés
Telepes készülék DIN VDE 0413, part 5 szabvány szerinti földelési ellenállás-mérésekre. A készülék alkalmas még talaj vezetőképesség és ohmos ellenállás mérésére. A mérés az áram-feszültség módszerrel történik.
A készülékkel 3 különböző módon mérhető földelési ellenállás, valamint talaj vezetőképesség és áram. A két lakatfogó, amely bizonyos mérésekhez szükséges, külön rendelésre kapható.
Mérendő paraméter | Kapcsoló-állás | Szükséges tartozék |
---|---|---|
Hagyományos 4-szondás földelési ellenállásmérés, RE | REARTH | 4 szonda, 4 mérőkábel |
Szelektív földelési ellenállás-mérés, Rs (hagyományos 4-szondás földelési ellenállás-mérés + lakatfogóval) | RS (clip) | 4 szonda, 4 mérőkábel, 1 lakatfogó |
Földelési ellenállás Re (két lakatfogóval) - valójában hurokellenállás-mérés | 2 lakatfogó | |
Talaj vezetőképesség | EARTH | 4 szonda, 4 mérőkábel |
Áram (TRMS) | ICLAMP | 1 lakatfogó |
Funkció (EN 61557 szerint) | GEOHM5 | |
---|---|---|
Mérőfeszültség | 40 V | |
Mérőfrekvencia | 125/150 Hz | |
Rs | Max. 50 kΩ | |
Rh | Max. 50 kΩ | |
3-pólusú mérés | ||
Méréstartomány | 0.11 Ω... 19.99 kΩ | |
Felbontás | 0.01... 10 Ω | |
Mérési hiba | ±(2% MÉ + 3d) | |
4-pólusú mérés | ||
Méréstartomány | 0.11 Ω... 19.99 kΩ | |
Felbontás | 0.01... 10 Ω | |
Mérési hiba | ±(2% MÉ + 3d) | |
3-pólusú szelektív mérés lakatfogóval | ||
Méréstartomány | 0.11 Ω... 1.99 kΩ | |
Felbontás | 0.01... 10 Ω | |
Mérési hiba | ±(2% MÉ + 3d) | |
4-pólusú szelektív mérés | ||
Méréstartomány | 0.00 Ω... 1.99 kΩ | |
Felbontás | 0.01... 10 Ω | |
Mérési hiba | ±(2% MÉ + 3d) | |
2-lakatfogós mérési mód | ||
Méréstartomány | 0.0 Ω... 100 Ω | |
Felbontás | 0.1... 1 Ω | |
Mérési hiba | ±(10% MÉ + 2d) | |
Magyarázat: MÉ=mért értékre vonatkoztatva, d=digit |
Méréstartomány RE (0.11... 19.99 k)
Kijelzési tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Mérési hiba |
---|---|---|
0.00... 19.99 | 0.01 | (2% MÉ + 3 digit) |
20.0... 199.9 | 0.1 | |
200... 999 | 1 | |
1.000 k... 1.999 k | 1 | |
2.00 k... 19.99 k | 10 | (5% MÉ) |
Kijelzési tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Mérési hiba |
---|---|---|
0.00... 19.99 | 0.01 | (2% MÉ + 3 digit) |
20.0... 199.9 | 0.1 | |
200... 999 | 1 | |
1.00 k... 1.99 k | 10 |
Kijelzési tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Mérési hiba |
---|---|---|
0. 0... 19.9 | 0.1 | (2% MÉ + 10 digit) |
20... 100 | 1 | (20% MÉ) |
* Távolság a lakatfogók között >30 cm |
A 4-szondás mérésre vonatkozó műszaki adatok érvényesek itt is, kivéve a kijelzési tartományt (lásd alább)
Kijelzési tartomány (Ωm) | Felbontás (Ωm) | Mérési hiba |
---|---|---|
0.00 to 19.99 | 0.01 | A mérési hibát lásd az Re mérésénél |
20.0 to 199.9 | 0.1 | |
200 to 1999 | 1 | |
2.00 K to 19.99 k | 10 | |
20.0 k to 199.9 k | 0.1 k | (5% MÉ) |
200 k to 999 k, (8 m-nél) | 1 k | |
200 k to 1999 k, (8 m-nél) | ||
Távolság a szondák között 1... 30 m |
Kijelzési tartomány | Felbontás | Mérési hiba |
---|---|---|
0... 99.9 mA | 0.1 mA | (5% MÉ + 3 digits) |
100... 999 mA | 1 mA | |
1.00... 9.99 A | 0.01 A | (5% MÉ) |
10.0... 19.9 A | 0.1 A | |
|
Rend. kód: TR25-II
Rend. kód: TR50-II
Rend. kód: E-SET PROFESSIONAL
Rend. kód: E-Clip 1
Rend. kód: E-Clip-2
Rend. kód: Z591C
Rend. kód: SP500
Rend. kód: SmartLink