1000 A AC/DC árammérés
60 A, 600 A és 1000 A méréshatár, 42 mm-es lakatnyílás. Váltakozó és egyenáram mérésére egyaránt alkalmas.
1000 A-es AC/DC árammérés, 1700 V-os DC feszültségmérés és bekapcsolási áram vizsgálata.
A FUZRR FR207D kézi lakatfogós multiméter AC és DC áram, AC és DC feszültség, ellenállás, kapacitás, frekvencia és hőmérséklet mérésére alkalmas. Elektromos berendezések, ipari elosztórendszerek és vezérlések telepítési, karbantartási és javítási munkáihoz használható.
A csúszásmentes, ergonomikus kialakítás, a jól leolvasható kijelző megkönnyíti a helyszíni munkát. A folytonosság- és diódateszt, az érintés nélküli feszültségjelzés (NCV), valamint a LIVE fázisvezető-jelzés további segítséget nyújt a hibakereséshez.
60 A, 600 A és 1000 A méréshatár, 42 mm-es lakatnyílás. Váltakozó és egyenáram mérésére egyaránt alkalmas.
Valódi effektívérték-mérés, automatikus méréshatárváltás és kis impedanciájú AC/DC feszültségmérés.
Ellenállás, kapacitás, frekvencia, folytonosság és dióda vizsgálata. Hőmérsékletmérés legfeljebb 1000 °C-ig.
6000-es kijelzés, MAX/MIN és ZERO/REL funkciók. NCV/LIVE jelzés, piros LED-es figyelmeztetés és folytonosságjelző hang.
| Funkció | Méréshatár / tartomány | Pontosság |
|---|---|---|
| AC áram | 60 / 600 / 1000 A | ±(2% + 5 digit) |
| Bekapcsolási áram (INRUSH) | 60 / 600 / 1000 A | ±(2% + 5 digit) |
| DC áram | 60 / 600 / 1000 A | ±(2% + 5 digit) |
| DC feszültség | 1700 V | ±(0,5% + 5 digit) |
| AC feszültség | 1000 V | ±(0,5% + 5 digit) |
| LowZ AC/DC feszültség | 100–1000 V | ±(1,5% + 5 digit) |
| AC feszültség sávszélessége | 1 kHz | — |
| AC áram sávszélessége | 60 Hz | — |
| Frekvencia | 20 MHz | ±(0,5% + 5 digit) |
| Ellenállás | 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ | ±(1% + 5 digit) |
| Ellenállás | 6 MΩ / 60 MΩ | ±(2% + 5 digit) |
| Kapacitás | 60 nF / 600 nF / 600 µF | ±(4% + 5 digit) |
| Kapacitás | 6000 µF / 60000 µF (60 mF) | ±(8% + 5 digit) |
| Hőmérséklet (°C) | Legfeljebb 1000 °C | ±(1,5% + 4 digit) |
| Hőmérséklet (°F) | Legfeljebb 1832 °F | ±(2% + 5 digit) |
A pontosság megadása: ±(a mért érték %-a + digit). A digit a kijelzés legkisebb helyiértékének egysége.
| Jellemző | Adat |
|---|---|
| Kijelzési számérték | 6000 |
| Lakatnyílás | 42 mm |
| Méréshatárváltás | Automatikus |
| Valódi effektívérték-mérés | True RMS |
| AC áram csúcsértéke | PEAK funkció |
| AC feszültség VFD funkció | Igen |
| Folytonosságvizsgálat és diódateszt | Igen |
| NCV | Érintés nélküli feszültségjelzés, piros LED-es figyelmeztetés |
| AC LIVE | Fázisvezető-jelzés |
| MAX / MIN | Legnagyobb és legkisebb érték kijelzése |
| ZERO / REL | Nullázás és relatív mérés |
| Tápellátás | 2 db AAA, 1,5 V-os elem (a gyártói csomaglista szerint) |
Elektromos elosztók · Ipari berendezések · Vezérlések