DC teljesítménymérés
A gyártó 1020 kVA maximális értéket ad meg; a mértékegységre vonatkozó megjegyzés a műszaki táblázat alatt olvasható.
DC teljesítménymérés, 600 A AC/DC és 1700 V-os DC feszültségmérés egy kézi műszerben.
A FUZRR FR206E lakatfogós multiméter DC teljesítmény, váltakozó és egyenáram, valamint AC/DC feszültség mérésére alkalmas. A gyártó napelemes rendszerek, elektromos járművek áramkörei, töltőberendezések és ipari vezérlések karbantartásához ajánlja.
True RMS effektívérték-mérés, automatikus méréshatárváltás és VFD funkció segíti a munkát. Ellenállás-, kapacitás-, frekvencia- és hőmérsékletmérés, kitöltési tényező, folytonosságvizsgálat és diódateszt egészíti ki a funkciókat.
NCV és LIVE feszültségjelzés, piros LED-es figyelmeztetés, MAX/MIN, HOLD, nullázás, háttérvilágítás és beépített lámpa támogatja a helyszíni használatot.
A gyártó 1020 kVA maximális értéket ad meg; a mértékegységre vonatkozó megjegyzés a műszaki táblázat alatt olvasható.
60 A és 600 A méréshatár, 28 mm-es lakatnyílás és True RMS mérés.
Külön megadott nagyfeszültségű méréshatárok; az alap AC/DC feszültségtartomány 600 V.
6000-es kijelzés, háttérvilágítás, lámpa, automatikus kikapcsolás és NCV/LIVE jelzés.
| Funkció | Méréshatár | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|---|
| DC teljesítmény¹ | 1020kVA | 0,01VA | ±(3%+30) |
| DC áram | 60A / 600A | 0,01A | ±(2%+5) |
| AC áram | 60A / 600A | 0,01A | ±(2%+5) |
| DC feszültség (nagy tartomány) | 1700V | 0,01V / 1V | ±(2%+10) |
| AC feszültség (nagy tartomány) | 1000V | 0,01V / 1V | ±(2%+10) |
| DC feszültség | 600V | 0,01V | ±(0,5%+3) |
| AC feszültség | 600V | 0,01V | ±(0,8%+3) |
| AC feszültség sávszélessége | 1kHz | – | – |
| AC áram sávszélessége | 60Hz | – | – |
| Frekvencia (ACV Hz) | 60kHz | 0,001Hz / 0,001kHz | ±(0,5%+5) |
| Ellenállás | 600Ω – 600kΩ | 0,1Ω / 0,001kΩ / | ±(1%+5) |
| Ellenállás | 6MΩ – 60MΩ | 0,001MΩ | ±(2%+5) |
| Kapacitás | 6nF – 600µF | 0,001nF / 0,001µF | ±(4%+5) |
| Kapacitás | 6mF / 60mF | 0,01mF | ±(8%+5) |
| Hőmérséklet (°C) | 1000℃ | 1℃ | ±(1,5%+4) |
| Hőmérséklet (°F) | 1832℉ | 1℉ | ±(2%+5) |
A pontosság: ±(a mért érték %-a + digit). A felbontás méréshatárfüggő; a gyártói táblázat összesített értékeit közöljük.
¹ A gyártó a DC teljesítmény méréshatárát 1020 kVA, felbontását 0,01 VA egységgel adja meg. Egyenáramú teljesítménynél a szokásos egység W; a gyártói jelölés tisztázandó.
Az ellenállás első tartományának felbontását a forrás hiányosan közli. A hőmérséklet alsó határát nem adja meg.
| Kijelzési számérték | 6000 |
|---|---|
| Lakatnyílás | 28 mm |
| Automatikus méréshatárváltás / True RMS | Igen |
| VFD / NCV / LIVE | Igen |
| MAX/MIN / HOLD / nullázás | Igen |
| Kitöltési tényező / folytonosság / diódateszt | Igen |
| Háttérvilágítás / lámpa / automatikus kikapcsolás | Igen |
| Tápellátás | 2 db AAA, 1,5 V-os elem |
| Mérési kategória | CAT III 300 V / CAT II 600 V |
Napelemes rendszerek · Elektromos járművek · Ipari berendezések