Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
-50...1600°C méréstartomány, 0,1°C/°F felbontás, max/min , átlag és különbség kijelzése, USB
A DIT500 infra hőmérsékletmérővel egy objektum felületi hőmérséklete határozható meg. Az eszköz optikai rendszere az objektum által kibocsátott és visszavert energiát összegyűjti és egy detektorra vetíti. Az elektronikus áramkör a detektor jelét hőmérsékleti értékekké alakítja. A pontosság növelését lézeres célzás segíti.
| IR hőmérsékletmérés DIT-500 | ||
| Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| -50...999,9°C | 0,1°C/°F | -50...20°C: ±2,5°C |
| 1000...1600°C | 1°C/°F | 20...400°C: ±(1,0% MÉ + 1°C) |
| 400...800°C: ±(1,5% MÉ + 2°C) | ||
| 800...1600°C: ±2,5% MÉ | ||
| Hőmérsékletmérés ‘K’-típusú hőelemmel | ||
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| -50...999,9°C | 0,1°C | ±(1,5% MÉ + 3°C) |
| 1000...1370°C | 1°C | ±(1,5% MÉ + 2°C) |
| „D:S" - Távolság/átmérő arány „MÉ"- mért értékre vonatkoztatva |
||