Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
ACtrms/DC árammérés 1000A-ig, feszültségmérés 600V-ig.
A Sonel CMP-1006 ACtrms/DC lakatfogó nehéz durva körülmények között történő használatra alkalmas. Az IP40 vmechaniaki védelmet biztosító elasztomer bevonatú speciális ház védelmet nyújt a leesés és a mechanikai sérülések ellen. A CMP-1006 lakatfogó a legjobb megoldás ipari és lakókörnyezetben négzett munkák során.
A Sonel CMP-1006 ACtrms/DC lakatfogó professzionális eszköz nagy áramok mérésére 1000 A-ig. A műszerrel akár 34 mm átmérőjű vezetékeken is lehet méréseketvégezni. A CMP-1005 lakatfogó nagy mérési pontossággal és üzembiztonsággal rendelkezik, mivel minden funkcióhoz és mérési tartományhoz speciális elektronikus túlterhelés elleni védelem van beépítve. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy még akkor is biztonságban érezze magát, ha nagy árammal dolgozik. A lakatfogó praktikus funkciói számos alkalmazási lehetőséget biztosítanak. Pl. az INRUSH funkció lehetővé teszi egy elektromos eszköz által az indítás során felvett áram maximális pillanatnyi értékének mérését.
Kis méretének és letisztult formájának köszönhetően a készülék nem foglal sok helyet, szállítása pedig könnyű. További előnye az egyszerű és kezelés.
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.0...659.9 A | 0.1 A | ±(2.5% MÉ + 5 digit) |
660...1000 A | 1 A | ± (2.8% MÉ + 8 digit) |
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.000...6.599 V | 0.001 V | ±(1.5% MÉ + 3 digit) |
6.60...65.99 V | 0.01 V | |
66.0...600.0 V | 0.1 V |
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.0...659.9 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0% MÉ + 4 digit) |
0.660...6.599 kΩ | 0.001 kΩ | |
6.60...65.99 kΩ | 0.01 kΩ | ±(1.5% MÉ + 2 digit) |
66.0...659.9 kΩ | 0.1 kΩ | |
0.660...6.599 MΩ | 0.001 MΩ | ±(2.5% MÉ + 3 digit) |
6.60...66.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(3.5% MÉ + 5 digit) |
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
10.0...94.9% | 0.1% | Nincs megadva |
|
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
30.00...659.9 Hz | 0.1 Hz | ±(1.2% MÉ + 2 digit) |
0.660...6.599 kHz | 0.001 kHz | |
6.60...15.00 kHz | 0.01 kHz | |
érzékenység: | ||
|
Tartomány | Felbontás | Pontosság * |
---|---|---|
-20...+760°C | 1°C | ±(3% MÉ + 5°C) |
-4...+1400°F | 1°F | ±(3% MÉ + 9°F) |
* érzékelő hibája nélkül |
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.0...659.9 A | 0.1 A | ±(2.5% MÉ + 8 digit) |
660...1000 A | 1 A | ±(2.8% MÉ + 8 digit) |
Tartomány | Felbontás | Pontosság |
---|---|---|
0.000...6.599 V | 0.001 V | ±(1.8% MÉ + 5 digit) |
6.60...65.99 V | 0.01 V | |
66.0...600.0 V | 0.1 V |
Rend kód: WAPRZCMP1
Rend kód: WASONTEM
Rend kód: WAADATEMK
Rend kód: WAFUTM5
Rend kód: WAADAAC16
Rend kód: WASONTEMP
Rend kód: WAPRZCMM2
Rend kód: WASONTEMK2
Rend kód: WAPRZCMM1
Rend kód: WAKROKPL10MINI
Rend kód: WAPRZ002BLBBF10
Rend kód: WAPRZ002BUBBF10
Rend kód: WAPRZ002GRBBF10
Rend kód: WAPRZ002YEBBF10
Rend kód: WAPRZ002REBBF10