Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Flexibilis lakatfogó, max 3000 A AC áram mérésére adatgyűjtő funkcióval, Bluetooth interfésszel
A Sonel CMP-3000 lakatfogó fix mérőpofái megkönnyítik a nehezen elérhető, szűk helyeken történő mérést. Ezáltal pontosabb és hibamentes mérések végezhetők el hatékonyabban. A CMP-3000 lakatfogó megbízható műszer, melynek előnyeit értékelni fogják a villamos- és energetikai ipar szakemberei. Az IP40-es mechanikai védelem nagy tartósságát biztosít. A jól leolvasható háttérvilágított kijelző még rossz fényviszonyok mellett is jó leolvasást biztosít gondot. Az alapvető mérési funkciók és a könnyű kezelhetőség kombinációja rendkívül sokoldalúvá és számos alkalmazásra teszi a műszert alkalmassá.
A CMP-3000 lakatfogó mérőpofái tetején található jellegzetes fülben az érintésmentes feszültség érzékelő foglal helyet, ami megkönnyíti a mérés elvégzését még olyan helyeken is, ahol a hozzáférés nagyon korlátozott. Az érzékelőt a kábelhez éritnve – a feszültséget (ha van) egy LED kigyulladása jelzi.
| Mérési funkció | Tartomány | Felbontás | Potosság |
|---|---|---|---|
| AC áram − flexibilis mérőfejjel − beépített mérőfejjel |
3000 A-ig 1000 A-ig |
0.1 A 0.1 A |
±(2.8% MÉ + 8 digit) ±(2.8% MÉ + 8 digit) |
| DC áram | 1000.0 A-ig | 0.1 A | ±(2.5% MÉ + 5 digit) |
| AC feszültség | 1000.0 V-ig | 0.01 mV-tól | ±(1.0% MÉ + 9 digit) |
| DC feszültség | 1000.0 V-ig | 0.01 mV-tól | ±(0.1% MÉ + 4 digit)-től |
| Ellenállás | 40.000 MΩ-ig | 0.01 Ω-tól | ±(1.0% MÉ + 4 digit)-től |
| Frekvencia | 50.000 MHz-ig | 0.001 Hz-tól | ±(0.3% MÉ + 2 digit)-től |
| Kapacitás | 5.0000 µF-ig | 0.01 nF-tól | ±(3.5% MÉ + 9 digit)-től |
| Kitöltési tényező | 5.0...95.0% | 0.1% | ±(1.0% MÉ + 2 digit) |
| Hőmérséklet | -100.0...+1000°C | 0.1°C | ±(1.0% MÉ + 2°C), |
| Folytonosság / Dióda teszt | igen / igen | ||
Pontosság megadása: ±(% a mért értékre (MÉ) + digitek száma) 23°C ±5°C, ≤80% RH mellett
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.00... 9.99 | 0,01 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
| 10.0... 99.9 | 0,10 | |
| 100... 1999 | 1 | |
|
||
| Tartomány (MΩ) | Felbontás (MΩ) | Pontosság | |
|---|---|---|---|
| Mérőfeszültség 50 V DC | |||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
| 10.0... 49.9 | 0.1 | ||
| 50.0... 99.9 | 0.1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
| Mérőfeszültség 100 V DC | |||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
| 10.0... 99.9 | |||
| 100.0... 199.9 | 0.1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
| Mérőfeszültség 250 V DC | |||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
| 10.0... 99.9 | 0.1 | ||
| 100... 499 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
| Mérőfeszültség 500 V DC | |||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
| 10.0... 199.9 | 0.1 | ||
| 200... 499 | 1 | ||
| 500... 999 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
| Mérőfeszültség 1000 V DC | |||
| 0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
| 10.0... 199.9 | 0.1 | ||
| 200... 999 | 1 | ||
| 1000... 1999 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
|
|||
| Tartomány [Hz] | Felbontás [Hz] | Pontosság |
|---|---|---|
| 47.50… 52.50 57.00… 63.00 |
1 | ±(0.1% MÉ + 1 digit) |
| Tartomány (Ω) | Felbontás (*) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.01... 19.99 | 0.01 Ω | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
| 20.0... 199.9 | 0.1 Ω | |
|
||
| RCD típusa: A, AC | ||
|---|---|---|
| IΔN | Tartomány IΔN (mA) | Pontosság |
| 6mA, 10mA | (0.2 - 1.1) IΔN | - 0%, +10%IΔN |
| 30mA ≤IΔN ≤300mA | - 0%, +5%IΔN | |
| 500mA ≤IΔN ≤650mA | ||
| Felbontás: 0.1IΔN | ||
| Tartomány (V) | Felbontás (V) | Pontosság |
|---|---|---|
| 15... 460 | 1 | ±(3.0% MÉ + 2 digit) |
| Tartomány (mA) | Felbontás (mA) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.1... 0.9 | 0,1 | +(5.0% MÉ + 1 digit) |
| 1... 999 | 1 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
| Érintési feszültség határértéke (ULIM): 25V, 50V | ||
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 8 digit) |
| 10.0 - 199.9 | 0,1 |
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 30 digit) |
| 10.0 - 199.9 | 0,1 |
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 8 digit) |
| 10.0 - 99.9 | 0,1 | |
| 100 - 1999 | 1 |
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 30 digit) |
| 10.0 - 99.9 | 0,1 | |
| 100 - 1999 | 1 |
| Tartomány [V] | Felbontás[V] | Pontosság |
|---|---|---|
| 0 - Ut LIM | 0,1 | -0%, +(5.0%MÉ + 3V) |
| Feszültség tartomány P-N, P-PE [V] | Frekvencia tartomány |
|---|---|
| 100 - 265 | 50/60Hz ±5% |
| A mérést csak a feszültség alatt lévő fém alkatrészekkel való közvetlen érintkezéssel lehet elvégezni (nem a szigetelőburkolaton) | |
Rend kód: WAPRZCMP1
Rend kód: WAWALM2
Rend kód: WASONTEM
Rend kód: WAADATEMK
Rend kód: WAFUTM3
Rend kód: WAPROCMMMOBILE
Rend kód: WAADAAC16
Rend kód: WASONTEMP
Rend kód: WAPRZCMM2
Rend kód: WASONTEMK2
Rend kód: WAPRZCMM1
Rend kód: WAKROKPL10MINI
Rend kód:
WAKROBL20K01
WAKROBU20K02
WAKRORE20K02
WAKROYE20K02
Rend kód:
WASONBLOGB1 WASONBLOGB3
WASONYEOGB1
WASONREOGB1
WASONBUOGB1
Rend kód: WAPRZ002BLBBF10
Rend kód: WAPRZ002BUBBF10
Rend kód: WAPRZ002GRBBF10
Rend kód: WAPRZ002YEBBF10
Rend kód: WAPRZ002REBBF10