Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Legkisebb mérhető áram 1 µA. Csúcsértékmérés és HOLD funkció. Pofanyílás: 32 mm
A Sonel CMP-100 nagyon kis áramok mérésére alkalmas. Az 1 μA-es mérési felbontás, a nagyon nagy érzékenység és a pontosság a lakatfogó kétségtelen előnyei. Az aluláteresztő szűrő minimalizálja a határfrekvencia feletti frekvenciájú jeleket, csökkentve azok hatását a mérési eredményre. A beépített lámpának köszönhetően nem okoz gondot rosszul megvilágított helyen.történő mérés sem.
A megfelelő kialakítás könnyebb hozzáférést biztosít a nehezen elérhető és szűk helyeken.
A beépített lámpának köszönhetően sötét helyen mérni nem probléma.
Az alul-áteresztő szűrő levágja a határfrekvencia feletti frekvenciájú jeleket, csökkentve azok hatását a mérési eredményre.
Az 1 μA-es mérési felbontás, a nagyon nagy érzékenység és a pontosság a műszer kétségtelen előnyei.
A legújabb technológiák segít-ségével létrehozott műszer kivá-lóan alkalmas a legdurvább körülmények között történő munkavégzéshez. A gumiház megvédi a készüléket a véletlen sérülésektől.
Pontosság megadása: ±(% a mért értékre (MÉ) + digitek száma) 23°C ±5°C, ≤80% RH mellett
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
---|---|---|
0.00... 9.99 | 0,01 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
10.0... 99.9 | 0,10 | |
100... 1999 | 1 | |
|
Tartomány (MΩ) | Felbontás (MΩ) | Pontosság | |
---|---|---|---|
Mérőfeszültség 50 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 49.9 | 0.1 | ||
50.0... 99.9 | 0.1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 100 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 99.9 | |||
100.0... 199.9 | 0.1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 250 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 99.9 | 0.1 | ||
100... 499 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 500 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 199.9 | 0.1 | ||
200... 499 | 1 | ||
500... 999 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
Mérőfeszültség 1000 V DC | |||
0.01... 9.99 | 0.01 | ±(2.0% LÉ + 2 digit) | |
10.0... 199.9 | 0.1 | ||
200... 999 | 1 | ||
1000... 1999 | 1 | ±(5.0% LÉ + 2 digit) | |
|
Tartomány [Hz] | Felbontás [Hz] | Pontosság |
---|---|---|
47.50… 52.50 57.00… 63.00 |
1 | ±(0.1% MÉ + 1 digit) |
Tartomány (Ω) | Felbontás (*) | Pontosság |
---|---|---|
0.01... 19.99 | 0.01 Ω | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
20.0... 199.9 | 0.1 Ω | |
|
RCD típusa: A, AC | ||
---|---|---|
IΔN | Tartomány IΔN (mA) | Pontosság |
6mA, 10mA | (0.2 - 1.1) IΔN | - 0%, +10%IΔN |
30mA ≤IΔN ≤300mA | - 0%, +5%IΔN | |
500mA ≤IΔN ≤650mA | ||
Felbontás: 0.1IΔN |
Tartomány (V) | Felbontás (V) | Pontosság |
---|---|---|
15... 460 | 1 | ±(3.0% MÉ + 2 digit) |
Tartomány (mA) | Felbontás (mA) | Pontosság |
---|---|---|
0.1... 0.9 | 0,1 | +(5.0% MÉ + 1 digit) |
1... 999 | 1 | ±(5.0% MÉ + 3 digit) |
Érintési feszültség határértéke (ULIM): 25V, 50V |
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
---|---|---|
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 8 digit) |
10.0 - 199.9 | 0,1 |
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
---|---|---|
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 30 digit) |
10.0 - 199.9 | 0,1 |
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
---|---|---|
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 8 digit) |
10.0 - 99.9 | 0,1 | |
100 - 1999 | 1 |
Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
---|---|---|
0.05 - 9.99 | 0,01 | ± (5.0% MÉ + 30 digit) |
10.0 - 99.9 | 0,1 | |
100 - 1999 | 1 |
Tartomány [V] | Felbontás[V] | Pontosság |
---|---|---|
0 - Ut LIM | 0,1 | -0%, +(5.0%MÉ + 3V) |
Feszültség tartomány P-N, P-PE [V] | Frekvencia tartomány |
---|---|
100 - 265 | 50/60Hz ±5% |
A mérést csak a feszültség alatt lévő fém alkatrészekkel való közvetlen érintkezéssel lehet elvégezni (nem a szigetelőburkolaton) |
Rend kód: WAFUTM13
Rend kód: WAADAAC16