Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Érintőképernyős kezelés, 10.1"-os 1280*800 pixeles TFT-LCD, 300MHz, 200 MHz és 100 MHz-es változatok
Gépkocsi diagnosz-tika
IOS
Android
Érintő képernyő
PC szoftver
Videó felvétel
HDMI
Wi-Fi
USB
Modell | ATO3004 | ATO2004 | ATO1004 |
---|---|---|---|
Sávszélesség | 300 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
Analóg csatorna | 4 | ||
Rise Time | ≤1,16ns | ≤1,75 ns | ≤3,5 ns |
Max. Mintavételi sebesség | 2GSa/s | 2GSa/s | 1GSa/s |
Max. Memória mélysége | 220 Mpts | 220 Mpts | 110 Mpts |
Hullámforma rögzítési sebesség (max.) | 300 000 wfms/s | 300 000 wfms/s | 78 000 wfms/s |
Bemeneti érzékenységi tartomány | 1mV/oszt ~ 10V/oszt (1MΩ), 1mV/oszt ~ 10V/oszt (50Ω) | 1mV/oszt. ~ 10V/oszt | |
Sávszélesség szűrő | 20 MHz, aluláteresztő (30 Hz-ig) | 20 MHz, aluláteresztő (30 kHz-ig) | |
Szegmentált tárolás | Támogatás: legfeljebb 10 000 hullámforma esemény rögzítése | Nem támogat | |
Bemeneti impedancia | 1MΩ/50Ω | 1MΩ | |
Időbázis tartomány | 1ns/div ~ 1ks/oszt | 2ns/div ~ 1ks/oszt | |
Támogatási teszt | Töltő/indító áramkörök, érzékelők, működtetők, gyújtás, hálózatok (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K line), kombinációs tesztek | ||
Busz dekódolás | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | ||
Interfészek | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 gazdagép, USB típusú C, földelés, HDMI, trigger kimenet | ||
Tárolás | 32 GB | ||
Kijelző | 10,1 hüvelykes LCD kapacitív érintőkijelző, 1280*800 felbontás, 11*10 rács | ||
Akkumulátor | 7,4 V, 7500 mAh Li-Ion akkumulátor / 2 órás élettartam | 7,4 V, 7500 mAh Li-Ion akkumulátor / 5 órás élettartam | |
Méret/nettó tömeg | 265 * 192 * 50 mm / 1,9 kg (akkumulátorral) |
Modell | TO3004 | TO2004 | TO1004 |
---|---|---|---|
Sávszélesség | 300 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
Analóg csatorna | 4 | 4 | 4 |
Rise Time | ≤1,16ns | ≤1,75 ns | ≤3,5 ns |
Max. Mintavételi sebesség | 2GSa/S | 2GSa/S | 1GSa/S |
Max. Memória mélysége | 220 Mpts | 220 Mpts | 110 Mpts |
Hullámforma rögzítési sebesség (max.) | 300 000 wfms/s | 300 000 wfms/s | 78 000 wfms/s |
Bemeneti érzékenységi tartomány | 1mV/oszt ~ 10V/oszt (1MΩ);1mV/oszt ~ 10V/oszt (50Ω) | 1mV/oszt. ~ 10V/oszt | |
Sávszélesség szűrő | 20 MHz, felüláteresztő / aluláteresztő (30 Hz-ig) | 20 MHz, felüláteresztő / aluláteresztő (30 kHz-ig) | |
Szegmentált tárolás | Támogatás: legfeljebb 10 000 hullámforma esemény rögzítése | Nem támogat | |
Bemeneti impedancia | 1MΩ/50Ω | 1MΩ | |
Időbázis tartomány | 1ns/div ~ 1ks/oszt | 2ns/div ~ 1ks/oszt | |
Trigger típusok | Él, impulzus szélesség, logika, n. él, kifutás, lejt, , időtúllépés, videó | ||
Busz dekódolás | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | ||
Haladó matematika | Sqrt()、 Abs()、Deg()、 Rad()、Exp()、Diff()、ln()、Sine()、Cos()、Tan()、 Intg()、 Log()、arcsin( )、arccos()、arctan() | ||
Interfészek | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 gazdagép, USB típusú C, földelés, HDMI, trigger kimenet | ||
Tárolás | 32 GB | ||
Kijelző | 10,1 hüvelykes LCD kapacitív érintőkijelző, 1280*800 felbontás, 11*10 rács | ||
Akkumulátor | 7,4 V, 7500 mAh Li-Ion akkumulátor | ||
Méret/nettó tömeg | 265 * 192 * 50 mm / 1,9 kg (akkumulátorral) |
2 x passzív mérőkábel
4 x BNC-banándugós mérőkábel
1 x tápkábel
2 x krokodil csipesz
2 x mérőtüske
1 x hálózaati adapter
Telep (beépítve)
1 x képernyővédő
2 x passzív mérőkábel
4 x BNC-banándugós mérőkábel
1 x mérőkábel gyújtás ellenőrzéshez
1 x tápkábel
2 x krokodil csipesz
2 x mérőtüske
2 x mérőcsúcs
1 x hálózaati adapter
Telep (beépítve)
1 x képernyővédő
1 x hordtáska