Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
Egyszerű kivitelű, alacsony árkategóriáju érintésvédelmi műszer a legfontosabb érintésvédelmi paraméterek mérésére
Az M74 érintésvédelmi műszer alkalmas hurok-ellenállás mérésére, AC RCD-k működésének ellenőrzésére, szigetelési ellenállás és folytonosság mérésére a VDE és az IEC szabványok előírásai szerint.
A fenti funkciókon kívül a készülék alkalmas 1-, vagy 2-vezetékes fázissorrend ellenőrzésre, szivárgó áram lakatfogóval történő mérésére, RMS áram és feszültség mérésére, valamint frekvencia és ellenállás mérésére. A feszültség és áram 1 ms-os csúcsértékének mérése alkalmassá teszi a készüléket motorok induló áramának mérésére is.
Az M74 nagyméretű LCD-je könnyű és pontos leolvasást biztosít, a modern és ergonomikus kialakítás a kezelést egyszerűvé teszi, a gumi védőbukolat pedig megóvja a készüléket a kisebb ütések okozta sérülésektől.
Pontosság megadása: ±(% a mért értékre (MÉ) + digitek száma) 23°C ±5°C, ≤80% RH mellett
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.1... 19.99 | 0.01 | ±(5% MÉ + 3 digit) |
| 20.0... 99.9 | 0.1 |
| Tartomány (MΩ) | Felbontás (MΩ) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.0... 19.99 | 0.01 | ±(5% MÉ + 2 digit) |
| 20.0... 199.9 | 0.1 | |
| 200... 999 | 1 | ±(10% MÉ + 2 digit) |
| Mérőfeszültség: 250, 500 VDC, mérőfeszültség pontossága: -0%... +10% MÉ |
||
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| Mérőáram 15 mA | ||
| 1... 1999 | 1 | ±(5% MÉ + 2 digit) |
| Mérőáram 100 mA | ||
| 0.1... 199.9 | 0.1 | ±(5% MÉ + 3 digit) |
| L-PE feszültség: 110... 265 V, 50 Hz ±0.5 Hz / 60 Hz ±0.5 Hz >Érintési feszültség: max. 50 V |
||
| Tartomány (ms) | Felbontás (ms) | Pontosság |
|---|---|---|
| 2... 400 | 0.01 | ±(2.0% MÉ + 2 digit) |
|
||
| Feszültség | Rendszer |
|---|---|
| 90... 315 V, 45-65 Hz (fázis - föld) |
Max. 315 V (fázis - föld) |
| Max. 550 V (fázis - fázis) |
| Feszültség | Rendszer |
|---|---|
| 90... 315 V, 45-65 Hz (fázis - föld) |
Max. 315 V (fázis - föld) |
| Max. 550 V (fázis - fázis) |
| Méréstartomány | Felbon-tás | Pontosság |
|---|---|---|
| 1.0... 999.9 mV | 0.1 mV | ±(0.5% MÉ + 2 digit) |
| 1.000... 9.999 V | 1 mV | |
| 10.00... 99.99 V | 10 mV | |
| 100.0... 605.0 V | 100 mV |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 1.0... 999.9 mV | 0.1 mV | 30-70 Hz: ±(1.0% MÉ + 2 digit) 70-400 Hz ±(2.0% MÉ + 2 digit) |
| 1.000... 9.999 V | 1 mV | |
| 10.00... 99.99 V | 10 mV | |
| 100.0... 605.0 V | 100 mV |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság, válaszidó |
|---|---|---|
| Funkció: MIN, MAX, AVG | ||
| 1.0... 999.9 mV | 0.1 mV | ±(5.0% MÉ + 10 digit), 500 ms |
| 1.000... 9.999 V | 1 mV | |
| 10.00... 99.99 V | 10 mV | |
| 100.0... 605.0 V | 100 mV | |
| Funkció: PEAK (csúcs) | ||
| 10.0... 999.9 mV | 0.1 mV | ±(5.0% MÉ + 10 digit), 1 ms |
| 1.000... 9.999 V | 1 mV | |
| 10.00... 99.99 V | 10 mV | |
| 100.0... 605.0 V | 100 mV | |
| Tartomány | Felbon-tás | Pontosság | CF |
|---|---|---|---|
| 1.0... 999.9 mV | 0.1 mV | DC: ±(0.5% MÉ + 2 dgt) AC (30-70 Hz): ±(1.0% MÉ + 2 dgt) AC (70-400 Hz): ±(2.0% MÉ + 2 dgt) |
3 |
| 1.000... 1.200 V | 1 mV | 1.5 |
| Tartomány | Felbontás | Pontosság, válaszidő |
|---|---|---|
| Funkció: MIN, MAX, AVG | ||
| 1.0... 999.9 mV | 0.1 mV | ±(5.0% MÉ + 10 digit) 500 ms |
| 1.000... 1.200 V | 1 mV | |
| Funkció: PEAK (csúcs) | ||
| 10.0... 999.9 mV | 0.1 mV | ±(5.0% MÉ + 10 digit) 1 ms |
| 1.000... 3.000 V | 1 mV | |
| Tartomány (Ω) | Felbontás (Ω) | Pontosság |
|---|---|---|
| 0.00... 39.99 | 0.01 | ±(1.0% MÉ + 5 digit) |
| 40.0... 399.9 | 0.1 | |
| 400... 3999 | 1 | |
| 4.00 k... 39.99 k | 10 | |
| Folytonosság: hangjelzés R≤40 Ω | ||
| Méréstartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 30... 199.9 Hz | 0.1 Hz | ±(0.5% MÉ + 2 digit) |
| 200... 400 Hz | 1 Hz | |
|
Bemenő feszültség
|
||
Puha hordtáska, BORSA2000
Rend. kód: BORSA2000
Táska közepes méretű eszközök és tartozékok szállítására
Mérőkábel készlet, C2075
Rnd. kód: C2075
Zöld - fekete kábel banándugókkal Shuko dugasszal
Mérőkábel készlet, KIT0075
Rend. kód: KIT0075
Készlet: 2 kábel, 2 krokodil csipesz
AC lakatfogó, HT96U
AC lakatfogó, HT97U
Rend. kód: HT97U
AC lakatfogó, HP30C2
Rend. kód: HP30C2
AC lakatfogó, HP30C3
Rend. kód: HP30C3
AC lakatfogó, HT4005K
Rend. kód: HP4005K
AC lakatfogó, HT4005N
Rend. kód: HT4005N
DC lakatfogó, HT98U
Rend. kód: HT98U
DC lakatfogó, HP30D1
Rend. kód: HP30D1
AC lakatfogó, HT4003
NOCANBA
Rend kód: PR400
Banándugó / hüvely hosszabbító, fekete, 1066-IECN
Banándugó/hüvely hosszabbító, piros, 1066-IECR
Mágneses csatlakozó, 606-IECN
Rend kód: 606-IECN
Puha hordtáska, BORSA2051
Rend kód: BORSA2051
Puha hordtáska két nagy rekesszel a mérőműszerek és tartozékok szállítására.
Puha hordtáska, BORSA-75
Rnd. kód: BORSA 75
Táska három belső rekesszel, közepes méretű eszközök és tartozékok szállítására

