Telefon +36-20-344-1787, vagy E-mail: rapaskft@rapasuuhu
ACtrms / DC árammérés 1000 A-ig, DC feszültség 1500 V-ig és ACtrms feszültség 1000 V-ig
ECLIPSE
HT9025
ACtrms / DC árammérés 1000 A-ig, feszültségmérés DC: 1500 V-ig és ACtrms: 1000 V-ig. A HTItalia HT9025 - Eclipse AC-DC lakatfogó 6000 pontos felbontással, kijelző háttérvilágítással és analóg kijelzéssel rendelkezik. Egyéb funkciók: ellenállás-, frekvencia-, kapacitás- és hőmérsékletmérés K-típusú hőelemmel és adatgyűjtés. ECLIPSE AC-DC lakatfogó beépített hőkamerával. Bluetooth kapcsolat App HTMercury alkalmazással
DC - AC TRMS áram / INRUSH (induló) áram
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 60.00A | 0.01A | ±(2.0% MÉ + 8 digit) |
| 600.0A | 0.1A | |
| 1000 | 1A |
DC feszültség
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 600.0mV | 0.1mV | ±(0.8% MÉ + 8 digit) |
| 6.000V | 0.001V | ±(0.5% MÉ + 5 digit) |
| 60.00V | 0.01V | |
| 600.0V | 0.1V | ±(0.8% MÉ + 5 digit) |
| 1500V | 1V |
ACtrms feszültség
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 6.000V | 0.001V | ±(1.2% MÉ + 5 digit) (50… 60Hz) ±(2.5% MÉ + 5 digit) (61… 1kHz) |
| 60.00V | 0.01V | |
| 600.0V | 0.1V | |
| 1500V | 1V |
ACtrms + DC feszültség
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 6.000V | 0.001V | (50Hz… 1kHz) ±(2.5% MÉ + 20 digit) |
| 60.00V | 0.01V | |
| 600.0V | 0.1V | |
| 1500V | 1V |
Kis-impedanciás, (LoZ) ACtrms feszültség
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 6.000V | 0.001V | ±(3.0% MÉ + 20 digit) (50Hz… 1kHz) |
| 60.00V | 0.01V | |
| 600.0V | 0.1V | |
| 1500V | 1V | |
| Bemeneti impedancia: >300kΩ | ||
Kis-impedanciás, (LoZ) ACtrms + DC feszültség
mint az előző, de a pontosság: +(3.5% MÉ + 40 digit)
(50Hz - 1kHz)
Frekvenciamérés - lakatfogóval
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 40.00Hz... 10kHz | 0.01Hz... 0.001kHz | +(0.5% MÉ) |
Frekvenciamérés - elektronikus bemenet
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 60.00Hz | 0.01Hz | ±(0.2% MÉ +5 digit) |
| 600.0Hz | 0.1Hz | |
| 6.000kHz | 0.001kHz | |
| 60.00kHz | 0.01kHz | |
| 600.0kHz | 0.1kHz | |
| 6.000MHz | 0.001MHz | |
| 10.00MHz | 0.01MHz |
Ellenállásmérés és folytonosság teszt
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0% MÉ + 10 digit) |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ±(0.8% MÉ + 5 digit) |
| 600.0k? | 0.1 kΩ | |
| 6.000 MΩ | 0.001 MΩ | |
| 60.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(2.5% MÉ + 10 digit) |
|
||
Kitöltési tényező
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 10.0%... 90.0% | 0.1% | ±(1.2%MÉ + 8digit) |
| Pulzus frekvencia tartomány: 40 Hz... 10 kHz, Pulzus amplitudó: ±5V (100 µs... 100 ms) | ||
Kapacitás
| Tartomány | Felbontás | Pontosság |
|---|---|---|
| 60.00nF | 0.01 nF | ±(3.0% MÉ + 20 digit) |
| 600.0 nF | 0.1 nF | |
| 6.000 µF | 0.001 µF | ±(3.0% MÉ + 8 digit) |
| 60.00 µF | 0.01 µF | |
| 600.0 µF | 0.1 µF | |
| 6000 µF | 1 µF | ±(3.5% MÉ + 20 digit) |
| 60.00 mF | 0.01 mF | ±(5.0% MÉ + 40 digit) |
| 100.0 mF | 0.1 mF |
Hőmérsékletmérés K-típusú hőelemmel
| Tartomány | Felbontás | Pontosság (*) |
|---|---|---|
| -40.0--600.0°C | 0.1°C | ±(1.5% MÉ + 3°C) |
| 601 - 1000°C | 1°C |
B0EC95, Puha hordtáska
4324-2, Mérőkábel
Használati útmutató és telepek
Kalibrációs jegyzőkönyv
TK101
"K"-típusú huzal hőelem
T10
Adapter "K"-típusú hőelem csatlakoztatásához
BAT64
Tölthető, tartalék Li-ion telep
A0EC95
Többcsatlakozós töltő tápegység töltőaljzattal